Na úřední desce od 28.01.2005 do 28.02.2005
§ | Pol. | Komentář | Rozpočet 2005 | Rozpočet 2004 | Plnění 2004 | Neuspokojené požadavky | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111 | Daň ze záv.činn.FO | 2 900 000,00 | 2 572 000,00 | 2 896 381,00 | ||||||||||||||
1112 | Daň ze sam.výd.č.FO | 1 725 000,00 | 1 184 000,00 | 1 724 099,00 | ||||||||||||||
1113 | Daň z příjm.FO z kapitálových výn. | 194 000,00 | 145 000,00 | 194 582,00 | ||||||||||||||
1121 | Daň z příjmů práv.osob | 3 100 000,00 | 2 101 000,00 | 3 059 797,00 | ||||||||||||||
1122 | Daň z příjmu práv.osob za obce | 2 672 510,00 | ||||||||||||||||
1211 | Daň z přidané hodnoty | 4 800 000,00 | 4 300 000,00 | 4 509 983,00 | ||||||||||||||
1334 | Daň za odnětí půdy | 51,00 | ||||||||||||||||
1335 | Daň za odnětí lesní půdy | 1 435,00 | ||||||||||||||||
1361 | Správ.popl. | 175 000,00 | 210 000,00 | 172 980,00 | ||||||||||||||
1341 | Popl.ze psů | 32 000,00 | 32 000,00 | 31 420,00 | ||||||||||||||
1343 | Popl.z veř.prostr. | 23 000,00 | 20 000,00 | 23 873,00 | ||||||||||||||
1344 | Poplatky ze vstupného | |||||||||||||||||
1345 | Popl.z ubyt. | 3 000,00 | 1 000,00 | 3 316,80 | ||||||||||||||
1347 | Poplatky za provozování automatů | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | ||||||||||||||
1337 | Poplatky za odpady | 1 170 000,00 | 1 081 000,00 | 1 099 489,00 | ||||||||||||||
1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 83 000,00 | 89 000,00 | 83 112,00 | ||||||||||||||
1511 | Daň z nemovitostí | 570 000,00 | 554 000,00 | 570 165,00 | ||||||||||||||
2460 | Splátky půjčky p. Holubová | 2 000,00 | 2 274,00 | |||||||||||||||
4111 | Dotace na volby UZ 98348 | 85 000,00 | 85 503,00 | |||||||||||||||
4111 | Dotace na volby UZ 98193 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||||||||||||
4112 | Dotace-soc.dávky UZ 98072 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ||||||||||||||
4112 | Dotace ze st.rozp. | 653 000,00 | 640 280,00 | 640 280,00 | ||||||||||||||
4116 | Dotace knihovna VISK UZ 34053 | 42 000,00 | ||||||||||||||||
4116 | Dotace z ÚP UZ 13101 | 27 135,00 | ||||||||||||||||
4122 | Dotace na hasič. sbor | 11 000,00 | 11 000,00 | 6 907,00 | ||||||||||||||
4121 | Dotace od obcí/žáci | 190 000,00 | 120 000,00 | 191 221,00 | ||||||||||||||
4122 | Financování škol z kraje UZ 33353 a 33245 | 8 300 000,00 | 7 600 000,00 | 8 255 986,00 | ||||||||||||||
4122 | Dotace z kraje pro ZŠ Motýl UZ 33122 | 44 000,00 | ||||||||||||||||
4134 | převody vlastním fondům | 72 000,00 | 72 253,08 | |||||||||||||||
4134 | převody mezi BÚ /ve výdajích 6330 5345/ | 1 480 791,23 | ||||||||||||||||
4139 | Půjčka z FRB UZ 17024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||||||
4213 | Dotace Kanalizace Pulečný UZ 90578 dopl. | 214 000,00 | 214 272,00 | |||||||||||||||
8115 | Zůst. předch. roku | 285 447,90 | 3 437 000,00 | 3 429 391,52 | ||||||||||||||
8115 | počáteční stav sociálního fondu | 17 465,74 | 13 000,00 | 13 775,91 | ||||||||||||||
1031 | 2119 | Prodej dřeva z lesa | 130 000,00 | 135 000,00 | 93 269,00 | |||||||||||||
2140 | 2111 | Zpravodaj,inzeráty | 24 000,00 | 20 000,00 | 23 744,00 | |||||||||||||
Mapy, prodej a inzerce ORJ 22 | 280,00 | |||||||||||||||||
2212 | 2329 | Silnice - čištění komunikací KSS | 21 000,00 | |||||||||||||||
2310 | 3119 | Pitná voda - příjem z prodeje | 4 233,00 | |||||||||||||||
2321 | 2329 | Splátka kanalizace Pulečný | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | |||||||||||||
3111 | 2111 | Popl. MŠ | 110 000,00 | 132 000,00 | 171 360,00 | |||||||||||||
3113 | 2111 | Popl. šk.družina | 26 000,00 | 29 000,00 | 26 200,00 | |||||||||||||
3312 | 2111 | Vstupné-koncerty | 127 000,00 | 90 000,00 | 126 660,00 | |||||||||||||
3314 | 2111 | Popl. knihovna | 9 000,00 | 10 000,00 | 9 320,00 | |||||||||||||
2329 | knihovna - kopie ORJ 1 | 534,00 | ||||||||||||||||
2329 | knihovna - internet | 7 000,00 | 1 000,00 | 4 444,00 | ||||||||||||||
2329 | knihovna - tisk / ORJ 9 a 41/ | 1 280,00 | ||||||||||||||||
2329 | knihovna-ostatní ORJ 10 | 845,00 | ||||||||||||||||
3429 | 2131 | Příjmy z pronájmu | 17 000,00 | 16 900,00 | ||||||||||||||
3539 | 2132 | Zdrav.stř.pronájem | 198 000,00 | 232 000,00 | 259 646,85 | |||||||||||||
2329 | ZS - dlužný telefon MUDr.Šabat a Mgr.Senčák | 11 066,00 | ||||||||||||||||
3612 | 2132 | BH nájmy bytové | 2 200 000,00 | 2 100 000,00 | 2 155 306,80 | |||||||||||||
2329 | Jistina | |||||||||||||||||
2329 | Dluh Potoč | 45 489,20 | ||||||||||||||||
3613 | 2132 | BH nájmy nebytové | 354 000,00 | 400 000,00 | 332 753,50 | |||||||||||||
2132 | Popl. z prodlení ORJ 50 | 14 066,10 | ||||||||||||||||
3632 | 2111 | Hřbitov-popl. | 8 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | |||||||||||||
3633 | 3119 | prodej plyn.zařízení plynárně | ||||||||||||||||
prodej zařízení SČE - Zálesí | 300 000,00 | |||||||||||||||||
prodej zařízení SVS - Zálesí | 1 000 000,00 | |||||||||||||||||
3722 | 2111 | EKO-KOM Praha (platby za třídění odpadu) | 21 000,00 | 20 000,00 | 21 104,00 | |||||||||||||
3745 | 2329 | Záloha na smluvní pokutu - Zálesí-převod cizí peníze | ||||||||||||||||
4314 | 2111 | Pečovatelská služba | 88 000,00 | 80 000,00 | 87 983,00 | |||||||||||||
6171 | 2112 | Prodej odpad. pytlů | 9 000,00 | 5 000,00 | 9 440,00 | |||||||||||||
2131 | Pronájem pozemků | 36 000,00 | 23 000,00 | 36 511,00 | ||||||||||||||
2132 | Pronájem místností | 2 000,00 | 4 000,00 | 2 377,00 | ||||||||||||||
2210 | Pokuty z přestupků | 10 000,00 | 10 000,00 | 47 050,00 | ||||||||||||||
3113 | prodej majetku - notebook | 12 000,00 | 13 400,00 | |||||||||||||||
2229 | Přeúčt.hypotéky Beseda | 577 824,99 | ||||||||||||||||
2322 | Přijaté pojistné náhrady | 159 787,00 | ||||||||||||||||
6171 | 2324 | Náhrada za PD | 50 000,00 | |||||||||||||||
2328 | Úrok z prodlení Tílie | 6 000,00 | 24 000,00 | 42 369,50 | ||||||||||||||
3202 | Splátky Tilia ORJ 720 | 200 000,00 | 810 000,00 | 610 000,00 | ||||||||||||||
2329 | Nahodilé | 150 000,00 | 199 720,00 | 190 162,50 | ||||||||||||||
3111 | Prodej pozemků (5.890.000 je Zálesí) | 6 890 000,00 | 11 000 000,00 | 8 721 516,40 | ||||||||||||||
3112 | Prodej ost. nem.- 50 kotelna | 50 000,00 | 550 000,00 | 601 744,00 | ||||||||||||||
6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 37 000,00 | 50 000,00 | 117 439,19 | |||||||||||||
6310 | 2142 | Dividendy | ||||||||||||||||
6402 | 2229 | Vrácená dotace ze ZŠ | 27 496,00 | |||||||||||||||
8123 | hypoteční úvěr | 2 471 119,90 | ||||||||||||||||
8123 | vrácený přepl. kanal.Pulečný | - 128,00 | ||||||||||||||||
Celkem příjmy | 37 542 913,64 | 40 755 000,00 | 49 994 577,47 | |||||||||||||||
1031 | 5021 | OOV-Kadlas | 5 000,00 | 5 882,00 | ||||||||||||||
5139 | Lesy - materiál /zalesňování/ | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 995,59 | ||||||||||||||
5169 | služby - odměna lesního hospodáře ORJ 1031 | 30 000,00 | 27 000,00 | 26 864,00 | ||||||||||||||
5169 | Služby j.n. - ochrana kultur | 20 000,00 | 25 000,00 | 22 332,00 | ||||||||||||||
5032 | ZP Kadlas | 1 000,00 | ||||||||||||||||
celkem Lesy | 65 000,00 | 73 000,00 | 68 073,59 | |||||||||||||||
2140 | 5169 | Zpravodaj - platba za sazbu a tisk, pošta - roznáška | 85 000,00 | 85 000,00 | 82 844,50 | |||||||||||||
celkem Vnitř.obchod,služby | 85 000,00 | 85 000,00 | 82 844,50 | |||||||||||||||
2212 | 5139 | Nákup materiálu - posypový materiál, pytle na něj, štěrk na opravu | 15 000,00 | 15 000,00 | 17 255,30 | |||||||||||||
5169 | Nákup služeb jinak nespecifikovaných - prohazování sněhu , protahování , jarní mytí vozovek, projektová dokumentace, dopravní značení při opravách, dopravní značení stálé, úklid | 220 000,00 | 150 000,00 | 192 868,00 | ||||||||||||||
5171 | Opravy silnic | 500 000,00 | 1 272 000,00 | 444 029,50 | ||||||||||||||
6121 | Parkoviště u LV+dopl. DPS | 113 000,00 | 706 449,50 | |||||||||||||||
celkem Silnice | 848 000,00 | 1 437 000,00 | 1 360 602,30 | |||||||||||||||
2219 | 5171 | opravy a udržování | 4 599,00 | |||||||||||||||
5139 | Materiál na údržbu | |||||||||||||||||
5169 | Služby j.n. | |||||||||||||||||
celkem Zastávky | 4 599,00 | |||||||||||||||||
2221 | 5329 | Výdaje na dopravní obslužnost - dotace ČSAD přes dopravní sdružení obcí Jablonecka, 700,- Kč na hlavu ročně celkem (počítá se ze stavu 1840 obyvatel), z toho 90,- Kč na hlavu se vyplácí Krajskému úřadu | 1 288 000,00 | 1 160 000,00 | 1 099 980,00 | |||||||||||||
2221 | 5323 | Dopravní obslužnost Kraj | 63 000,00 | |||||||||||||||
2310 | 6121 | Přípojky Hřbitovní | 47 000,00 | 46 558,50 | ||||||||||||||
5169 | Výkopy v 9/04 | 2 000,00 | ||||||||||||||||
celkem přípojky Hřbitovní | 48 558,50 | |||||||||||||||||
2321 | 5169 | Nákup služeb jinak nespecifikovaných - čištění kanalizace, geodetické zaměřování, kamerová prohlídka,PD/po ukončení bude součástí investic/ | 10 000,00 | 10 000,00 | 25 803,10 | |||||||||||||
5171 | Opravy a udržování | 9 949,00 | kanalizace Zálesí III. etapa nebo Květinová II. etapa | |||||||||||||||
5139 | Materiál | 2 000,00 | 1 832,00 | |||||||||||||||
celkem Odv.a čišť.odpad.vod | 12 000,00 | 10 000,00 | 37 584,10 | |||||||||||||||
3612 | 6121 | Projekt přestavby bytu v MŠ na oddělení ORJ 671 | 42 126,00 | |||||||||||||||
3113 | 5331 | Příspěvek škole | 2 600 000,00 | 2 800 000,00 | 2 547 560,00 | |||||||||||||
5331 | Z kraje na prevenci UZ 33122 | 44 000,00 | ||||||||||||||||
5331 | Z kraje na mzdy UZ 33353 | 8 300 000,00 | 7 600 000,00 | 8 225 979,00 | ||||||||||||||
5331 | Z kraje na informatiku UZ 33245 | 24 527,00 | ||||||||||||||||
5331 | Z kraje na 7.tř. UZ 33368 | 5 480,00 | ||||||||||||||||
Celkem ZŠ | 10 900 000,00 | 10 400 000,00 | 10 847 546,00 | |||||||||||||||
3312 | 5169 | Koncerty | 220 000,00 | 220 000,00 | 213 632,00 | |||||||||||||
5139 | Papíry na plakáty | 1 178,60 | ||||||||||||||||
Koncerty celkem | 220 000,00 | 220 000,00 | 214 810,60 | |||||||||||||||
3315 | 5171 | Muzeum - provedení expozice místopisu a malířské školy | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 035,00 | |||||||||||||
celkem Muzeum | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 035,00 | |||||||||||||||
3314 | 5011 | Mzdy zaměstnanců | 206 000,00 | 194 000,00 | 192 645,00 | |||||||||||||
5021 | OOV - vedlejší | 27 000,00 | 27 000,00 | 23 900,00 | ||||||||||||||
5031 | Pov.poj.na SZ | 60 000,00 | 58 000,00 | 56 306,00 | ||||||||||||||
5032 | Pov.poj.na ZP | 21 000,00 | 18 000,00 | 17 980,00 | ||||||||||||||
5136 | Knihy | 120 000,00 | 110 000,00 | 110 040,70 | ||||||||||||||
5137 | DHM - stolek na nové knihy s otáčecím nástavcem 10.000, ohřívač vody na WC 4000 (prasklý starý bojler) | 14 000,00 | 73 000,00 | 47 803,50 | ||||||||||||||
5139 | nákup materiálu j.n. | 22 000,00 | 18 000,00 | 12 707,50 | ||||||||||||||
5151 | Voda | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 491,50 | ||||||||||||||
5153 | Plyn | 68 000,00 | 50 000,00 | 68 060,00 | ||||||||||||||
5154 | El. energie | 16 000,00 | 15 000,00 | 15 740,50 | ||||||||||||||
5161 | Poštovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 823,50 | ||||||||||||||
5162 | Služby telekomu | 15 000,00 | 17 000,00 | 12 441,50 | ||||||||||||||
5168 | SW služby - Clavius servis | 6 000,00 | 6 156,00 | |||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. - servis kopírka, revize topení, čištění kotlů, revize HP | 19 000,00 | 19 000,00 | 21 662,30 | ||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování - opravy a nátěry oken sklep 32000, přístupový chodník 120000 | 152 000,00 | 178 000,00 | 63 329,00 | dokončení odvodu dešť. vod 60000, | |||||||||||||
5172 | Program. vybavení - Clavius evidence periodik 6000, antivir AVG 5000 | 11 000,00 | 1 000,00 | 48 065,00 | ||||||||||||||
5173 | Cestovné | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 738,50 | ||||||||||||||
5179 | účast.popl. | 1 000,00 | 1 000,00 | 676,00 | ||||||||||||||
5181 | Provozní záloha | |||||||||||||||||
6125 | Výpočetní technika - monitor 17" LCD 8000, přepěťová ochrana 500, redukce pro UPS 300 | 9 000,00 | 18 624,00 | |||||||||||||||
celkem knihovna | 773 000,00 | 785 000,00 | 720 190,50 | |||||||||||||||
3319 | 5021 | OOV /kronika/ - odměna kronikáře | 6 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | |||||||||||||
5139 | Nákup materiálu | 136,50 | ||||||||||||||||
5161 | Poštovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 079,00 | ||||||||||||||
5162 | Služby telekomu | 1 000,00 | 1 000,00 | 818,00 | ||||||||||||||
5169 | Výstavy - propagace výstav | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 096,00 | ||||||||||||||
5175 | Pohoštění - na vernisáže | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 849,50 | ||||||||||||||
5194 | Květiny - vernisáže | 1 000,00 | 1 000,00 | 715,00 | ||||||||||||||
celkem Záležitosti kultury j.n | 15 000,00 | 16 000,00 | 12 694,00 | |||||||||||||||
3399 | 5139 | SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků) | 4 000,00 | 1 000,00 | 4 155,00 | |||||||||||||
5169 | Služby /balné,foto.../ | 2 000,00 | 4 000,00 | 1 443,00 | ||||||||||||||
5169 | realizace sousoší | 2 000,00 | 40 000,00 | 28 500,00 | ||||||||||||||
5175 | SPOZ Reprefond | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 953,50 | ||||||||||||||
5194 | SPOZ dárky, květiny | 7 000,00 | 9 000,00 | 6 293,00 | ||||||||||||||
celkem SPOZ | 38 000,00 | 77 000,00 | 64 344,50 | |||||||||||||||
3429 | 5021 | OOV Mony | 5 712,00 | |||||||||||||||
5011 | Mzda Mony | 22 000,00 | 24 790,00 | |||||||||||||||
5031 | Soc.poj. | 6 000,00 | 6 446,00 | |||||||||||||||
5032 | Zdrav.poj. | 2 000,00 | 2 232,00 | |||||||||||||||
5137 | DHM -přístřešek | 1 463,00 | ||||||||||||||||
5139 | Nákup materiálu | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 804,00 | ||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování | 750,00 | ||||||||||||||||
5169 | Služby | 11 000,00 | 57,50 | |||||||||||||||
6121 | Voda (mont. práce) - vrt a jímka na vodu 50000, sociálka 120000 | 170 000,00 | 9 000,00 | 8 727,50 | ||||||||||||||
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty/ | 210 000,00 | 30 000,00 | 55 982,00 | |||||||||||||||
3539 | 5021 | OOV - vedlejší mzdy | 28 000,00 | 28 000,00 | 29 100,00 | |||||||||||||
5031 | Pov.poj.na SZ | 8 000,00 | 7 000,00 | 7 176,00 | ||||||||||||||
5032 | Pov.poj.na ZP | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 484,00 | ||||||||||||||
5139 | Materiál | 1 000,00 | ||||||||||||||||
5151 | Voda | 7 000,00 | 4 000,00 | 6 338,50 | ||||||||||||||
5153 | Plyn | 90 000,00 | 95 000,00 | 87 302,00 | ||||||||||||||
5154 | El. energie | 30 000,00 | 35 000,00 | 27 304,00 | ||||||||||||||
5162 | Služby telekomu | -1 823,73 | ||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. - popelnice, revize, deratizace, desinsekce, kominík | 20 000,00 | 12 000,00 | 22 214,45 | ||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování - madlo u přístupu-5,5,označení-2,oprava fasády-20 | 27 000,00 | 211 000,00 | 202 233,50 | ||||||||||||||
celkem Zdravotní stř.+lékárna | 213 000,00 | 396 000,00 | 382 328,72 | |||||||||||||||
3612 | 5021 | Mzdy zaměstnanců Němcová SPARTAK | 48 000,00 | 70 000,00 | 64 030,00 | |||||||||||||
5031 | Pov.poj.na SZ | 13 000,00 | 12 000,00 | 13 052,00 | ||||||||||||||
5032 | Pov.poj.na ZP | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 995,00 | ||||||||||||||
5137 | DPS - vysavač 4000 | 4 000,00 | 63 000,00 | 13 906,00 | ||||||||||||||
5139 | Nákup materiálu - mycí prostř DPS 8000, mycí a úklid. prostředky Beseda 8000 | 16 000,00 | 18 000,00 | 15 367,50 | ||||||||||||||
5151 | Voda | 370 000,00 | 300 000,00 | 362 259,75 | ||||||||||||||
5152 | Teplo Beseda a DPS | 620 000,00 | 400 000,00 | 614 196,90 | ||||||||||||||
5154 | El.energie | 154 000,00 | 230 000,00 | 153 314,00 | ||||||||||||||
5162 | Služby telekomu - | 7 000,00 | 9 000,00 | 6 868,88 | ||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. - vývoz fekálií, likvidace plísní, revize, odborná posouzení, popelnice, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominík | 310 000,00 | 200 000,00 | 305 591,70 | ||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování - výměna oken Lesní a Oáza - 160000 | 1 000 000,00 | 1 074 000,00 | 1 382 634,40 | ||||||||||||||
5175 | Repre DPS | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 707,50 | ||||||||||||||
6119 | Geodet.práce Zálesí a jiné | 25 000,00 | 70 000,00 | 3 100,00 | ||||||||||||||
6119 | Projekt projekt Beseda 25000 balkon | 25 000,00 | 500 000,00 | 518 630,00 | ||||||||||||||
6121 | rekonstrukce II.NP 173 | 269 000,00 | 1 267 088,59 | |||||||||||||||
6121 | Budovy a stavby BH 780 | 86 737,00 | ||||||||||||||||
5134 | přísp. na zim. obuv DPS | 2 000,00 | 1 209,00 | |||||||||||||||
celkem Bytové hospodářství | 2 599 000,00 | 3 221 000,00 | 4 811 688,22 | |||||||||||||||
3631 | 5154 | El.energie | 238 000,00 | 240 000,00 | 155 145,00 | |||||||||||||
5169 | Nákup sl. j.n. | 7 616,00 | ||||||||||||||||
5171 | Oprava a udržování - 100.000 na nové lampy a vrchní vedení Zálesí | 300 000,00 | 200 000,00 | 208 562,00 | ||||||||||||||
celkem Veřejné osvětlení | 538 000,00 | 440 000,00 | 371 323,00 | |||||||||||||||
3632 | 5154 | El.energie | 5 000,00 | 9 000,00 | 4 890,50 | |||||||||||||
5139 | nákup materiálu | |||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. | 35 000,00 | 40 000,00 | 35 000,00 | ||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování - výsadba zeleně | 50 000,00 | 534,00 | |||||||||||||||
celkem Pohřebnictví | 40 000,00 | 99 000,00 | 40 424,50 | |||||||||||||||
3633 | 6121 | IS pro výst.RD Zálesí | 6 366 000,00 | 10 000 000,00 | 9 784 537,50 | |||||||||||||
3633 | 6121 | Plynofikace - Zálesí | 370 000,00 | 315 000,00 | ||||||||||||||
3722 | 5169 | Kontejnery 5167 | 300 000,00 | 340 000,00 | 243 950,70 | |||||||||||||
5169 | Popelnice ORJ 5169 | 1 180 000,00 | 1 083 000,00 | 1 081 828,30 | ||||||||||||||
5169 | Úklid Pivrnec ORF 585 | 12 000,00 | 31 190,70 | |||||||||||||||
5169 | Odvoz pytlů ORG 5168 | 60 000,00 | 54 805,00 | |||||||||||||||
5139 | Nákup materiálu /pytle/ | 20 000,00 | 25 000,00 | 19 602,00 | ||||||||||||||
5169 | Sklo, plast, papír ORJ 5166 | 50 000,00 | 40 179,00 | |||||||||||||||
5169 | Směsný papír ZŠ ORJ 488 | 1 928,00 | ||||||||||||||||
5169 | Kontejnery Pivrnec ORJ 1585 | 16 000,00 | 15 493,80 | |||||||||||||||
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů | 1 638 000,00 | 1 448 000,00 | 1 488 977,50 | |||||||||||||||
3745 | 5021 | OOV-mzdy vedlejší | 101 000,00 | 45 000,00 | 50 637,00 | |||||||||||||
5027 | Civilka 12/03 | 1 000,00 | 500,00 | |||||||||||||||
5031 | Sociální pojištění | 27 000,00 | 13 000,00 | 9 930,00 | ||||||||||||||
5032 | Zdravotní pojištění | 9 000,00 | 6 000,00 | 3 024,00 | ||||||||||||||
5134 | Pracovní oblečení | 1 169,50 | ||||||||||||||||
5137 | DHM - infotabule, kára | 3 000,00 | 11 934,00 | |||||||||||||||
5139 | materiál - květináče 15 /+další kv./ | 20 000,00 | 13 000,00 | 24 167,80 | ||||||||||||||
5156 | PHM benzín do frézy - úklid chodníků | 5 000,00 | 1 352,12 | |||||||||||||||
5162 | Telefonní karty | 4 000,00 | 2 000,00 | |||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. | 500 000,00 | 484 000,00 | 483 378,00 | ||||||||||||||
5169 | stromy výsadba - z toho 205.000 na úpravu parku před 71 bj. Dle návrhu p. Vachušky | 305 000,00 | 100 000,00 | 90 792,00 | ||||||||||||||
5198 | Civilka 12/03 | 2 000,00 | 2 497,00 | |||||||||||||||
5137 | DHM - sněhová fréza | 70 000,00 | 70 239,00 | |||||||||||||||
celkem Péče o vzhled obcí | 971 000,00 | 737 000,00 | 751 620,42 | |||||||||||||||
4179 | 5410 | soc.dávky/z dotace | ||||||||||||||||
4186 | 5410 | soc.dávky/z dotace UZ 98072 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |||||||||||||
4314 | 5011 | Platy zaměstnanců | 567 000,00 | 552 000,00 | 540 009,00 | |||||||||||||
5031 | Povinné pojištění na SZ | 148 000,00 | 143 000,00 | 140 410,00 | ||||||||||||||
5032 | Povinné zdravotní pojištění | 51 000,00 | 50 000,00 | 48 606,00 | ||||||||||||||
Pečovatelská služba celkem | 766 000,00 | 745 000,00 | 729 025,00 | |||||||||||||||
5512 | 5139 | Nákup materiálu - turboproudnice 9500, čist. prostř. a nářadí 1500 | 11 000,00 | 99 000,00 | 74 365,42 | |||||||||||||
5134 | oděvy - prac. stejnokroj a 2x uniforma | 9 000,00 | 6 000,00 | 6 235,58 | ||||||||||||||
5137 | DHM - akumulátor T148 2x 9000, krtek 6500, 20 židlí 14000 | 30 000,00 | ||||||||||||||||
5151 | Voda | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 702,00 | ||||||||||||||
5153 | Plyn | 3 000,00 | 25 000,00 | 389,00 | ||||||||||||||
5154 | El. energie | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 033,50 | ||||||||||||||
5156 | Pohonné hmoty | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 624,50 | ||||||||||||||
5162 | Služby telekomu - pouze paušál. popl. ohlašovny požárů | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 654,53 | ||||||||||||||
5163 | pojištění výjezdové skupiny | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 100,00 | ||||||||||||||
5167 | Školení | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 350,00 | ||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. - revize HP 4,technické 4,revize kotle 1,5 | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 446,10 | ||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování - oprava Avie 70000, 30000 podlaha | 100 000,00 | 20 000,00 | 26 025,00 | fasáda 350000, 2 plastová okna věž 15000, 2 malá okna věž (vikýře) 10000, | |||||||||||||
5173 | Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||||||||||||
5175 | Pohoštění a dary - | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 870,00 | ||||||||||||||
5194 | ceny do soutěže a pronájem zahrádkárny 130 výročí | 20 000,00 | ||||||||||||||||
5181 | Provozní záloha | |||||||||||||||||
6122 | Investice - čerpadlo na mělkou vodu | 55 000,00 | ||||||||||||||||
celkem Požární ochrana | 280 000,00 | 200 000,00 | 151 795,63 | |||||||||||||||
6112 | 5023 | Platy zaměstnanců - starosta | 450 000,00 | 436 000,00 | 446 873,00 | |||||||||||||
5023 | OOV - radní a zastupitelé | 186 000,00 | 138 000,00 | 136 200,00 | ||||||||||||||
5031 | Pov.poj.na SZ | 117 000,00 | 114 000,00 | 116 193,00 | ||||||||||||||
5032 | Pov.poj.na ZP | 41 000,00 | 40 000,00 | 40 226,00 | ||||||||||||||
5162 | Telefony/kupony/ | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 050,00 | ||||||||||||||
celkem Míst.zast.org. | 796 000,00 | 730 000,00 | 741 542,00 | |||||||||||||||
6115 | 5021 | Mzdy UZ 98193 | 13 000,00 | 13 411,00 | ||||||||||||||
5139 | Materiál UZ 98193 | 9 000,00 | 8 768,50 | |||||||||||||||
5169 | Služby j.n. UZ 98193 | 4 000,00 | 3 510,50 | |||||||||||||||
5175 | Repre UZ 98193 | 2 000,00 | 1 160,00 | |||||||||||||||
5168 | SW služby UZ 98193 | 2 000,00 | 1 575,60 | |||||||||||||||
Celkem volby do krajů | 30 000,00 | 28 425,60 | ||||||||||||||||
6117 | 5139 | Materiál UZ 98348 | 2 000,00 | 1 668,70 | ||||||||||||||
5168 | SW služby UZ 98348 | 2 000,00 | 2 196,80 | |||||||||||||||
5169 | Služby j.n. UZ 98348 | 26 000,00 | 26 200,00 | |||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování UZ 98348 | 46 000,00 | 45 497,50 | |||||||||||||||
5175 | Repre UZ 98348 | 2 000,00 | 1 740,00 | |||||||||||||||
5021 | Mzdy UZ 98348 | 7 000,00 | 10 900,00 | |||||||||||||||
Celkem volby do EP | 85 000,00 | 88 203,00 | ||||||||||||||||
6402 | 5366 | vratka zálohy na referendum | 2 000,00 | 32 000,00 | 31 424,70 | |||||||||||||
Celkem vratky | 2 000,00 | 32 000,00 | 31 424,70 | |||||||||||||||
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou![]()
Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO 00262552 Bankovní spojení 963232349/0800 Telefon: +420 488 880 921 Datová schránka: fjxbbm5 Úřední hodiny
Stavební úřad
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
|