Na úřední desce od 06.03.2006 do 22.03.2006
§ | Pol. | Komentář | Rozpočet 2006 | Rozpočet 2005 | Plnění 2005 | Neuspokojené požadavky | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111 | Daň ze záv.činn.FO | 3 250 000,00 | 2 900 000,00 | 3 250 969,00 | |||||||||||||||||||
1112 | Daň ze sam.výd.č.FO | 2 400 000,00 | 1 995 261,11 | 2 403 444,00 | |||||||||||||||||||
1113 | Daň z příjm.FO z kapitálových výn. | 175 000,00 | 194 000,00 | 174 295,00 | |||||||||||||||||||
1121 | Daň z příjmů práv.osob | 3 606 000,00 | 3 100 000,00 | 3 606 509,00 | |||||||||||||||||||
1122 | Daň z příjmu práv.osob za obce | 4 727 000,00 | 4 726 960,00 | ||||||||||||||||||||
1211 | Daň z přidané hodnoty | 5 647 000,00 | 4 800 000,00 | 5 647 031,00 | |||||||||||||||||||
1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 500,00 | |||||||||||||||||||
1334 | Daň za odnětí půdy | 5 000,00 | 5 344,00 | ||||||||||||||||||||
1335 | Daň za odnětí lesní půdy | 2 000,00 | 2 416,00 | ||||||||||||||||||||
1361 | Správ.popl. | 200 000,00 | 175 000,00 | 208 380,00 | |||||||||||||||||||
1341 | Popl.ze psů | 35 000,00 | 32 000,00 | 35 225,00 | |||||||||||||||||||
1343 | Popl.z veř.prostr. | 25 000,00 | 23 000,00 | 25 277,50 | |||||||||||||||||||
1344 | Poplatky ze vstupného | 84,00 | |||||||||||||||||||||
1345 | Popl.z ubyt. | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 272,10 | |||||||||||||||||||
1347 | Poplatky za provozování automatů | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |||||||||||||||||||
1337 | Poplatky za odpady | 1 220 000,00 | 1 170 000,00 | 1 223 690,00 | |||||||||||||||||||
1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 100 000,00 | 83 000,00 | 107 162,00 | |||||||||||||||||||
1511 | Daň z nemovitostí | 607 000,00 | 570 000,00 | 607 229,00 | |||||||||||||||||||
4112 | Dotace-soc.dávky UZ 98072 | 6 000,00 | 6 000,00 | ||||||||||||||||||||
4112 | Dotace ze st.rozp. | 719 985,00 | 653 200,00 | 653 200,00 | |||||||||||||||||||
4116 | Dotace z ÚP UZ 13101 | 27 135,00 | 27 135,00 | ||||||||||||||||||||
Dotace z ÚP Dvořák | 58 000,00 | ||||||||||||||||||||||
4122 | Dotace na hasič. sbor | 11 000,00 | 9 132,00 | ||||||||||||||||||||
4122 | Dotace od LK | 122 792,00 | 124 660,00 | ||||||||||||||||||||
4121 | Dotace od obcí/žáci | 150 000,00 | 190 000,00 | 152 279,60 | |||||||||||||||||||
4122 | Dotace na školu z kraje ORG 11762005 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||||||||||||||||
4222 | inv.přísp.od KÚ na čerpadlo | 23 000,00 | 23 500,00 | ||||||||||||||||||||
4134 | převody vlastním fondům | 76 000,00 | 74 129,38 | ||||||||||||||||||||
4139 | Půjčka z FRB UZ 17024 | 1 000 000,00 | |||||||||||||||||||||
8115 | Zůst. předch. roku | 749 641,91 | 285 447,90 | 285 447,90 | |||||||||||||||||||
8115 | počáteční stav sociálního fondu | 11 034,75 | 17 465,74 | 17 465,74 | |||||||||||||||||||
1031 | 2119 | Prodej dřeva z lesa | 130 000,00 | 130 000,00 | 133 165,00 | ||||||||||||||||||
2140 | 2111 | Zpravodaj,inzeráty | 20 000,00 | 24 000,00 | 19 415,00 | ||||||||||||||||||
Mapy, prodej a inzerce ORJ 22 | 369,00 | ||||||||||||||||||||||
2212 | 2329 | Silnice - KSS nákl.na čištění | 23 000,00 | 23 000,00 | |||||||||||||||||||
2321 | 2329 | Splátka kanalizace Pulečný | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | ||||||||||||||||||
3312 | 2111 | Vstupné-koncerty | 170 000,00 | 127 000,00 | 139 710,00 | ||||||||||||||||||
3314 | 2111 | Popl. knihovna | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 820,00 | ||||||||||||||||||
2329 | knihovna - kopie ORJ 1 | 682,50 | |||||||||||||||||||||
2329 | knihovna - internet | 14 000,00 | 7 000,00 | 9 990,00 | |||||||||||||||||||
2329 | knihovna - tisk / ORJ 9 a 41/ | 2 714,00 | |||||||||||||||||||||
2329 | knihovna-ostatní ORJ 10 | 1 581,00 | |||||||||||||||||||||
3429 | 2131 | Příjmy z pronájmu | 10 000,00 | 17 000,00 | 11 270,00 | ||||||||||||||||||
3539 | 2132 | Zdrav.stř.pronájem | 200 000,00 | 198 000,00 | 229 643,50 | ||||||||||||||||||
3612 | 2132 | BH nájmy bytové | 2 295 000,00 | 2 200 000,00 | 2 295 096,80 | ||||||||||||||||||
2132 | Popl. Z prodl. ORJ 50 | 3 279,00 | |||||||||||||||||||||
2132 | doplatky z min. období ORJ 999 | 11 560,00 | |||||||||||||||||||||
3613 | 2132 | BH nájmy nebytové | 330 000,00 | 354 000,00 | 330 450,00 | ||||||||||||||||||
2132 | Popl. z prodlení ORJ 50 | ||||||||||||||||||||||
3613 | 2132 | Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68 | 200 000,00 | ||||||||||||||||||||
3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu haly ORJ 3168 | 150 000,00 | ||||||||||||||||||||
3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu kotelny | 35 000,00 | ||||||||||||||||||||
3632 | 2111 | Hřbitov-popl. | 16 000,00 | 16 000,00 | 18 000,00 | ||||||||||||||||||
3633 | 3119 | prodej plyn.zařízení plynárně | 544 000,00 | ||||||||||||||||||||
prodej zařízení SČE | |||||||||||||||||||||||
3639 | 3111 | Zapl.pozemek nebo záloha /poz.v našem vl. | 127 500,00 | ||||||||||||||||||||
2310 | 3119 | prodej zařízení SVS | 434 000,00 | 1 000 000,00 | 71 b.j. 386000, Květinová 48000, Zálesí 544000 - závisí na počtu připojených domů! | ||||||||||||||||||
3722 | 2111 | EKO-KOM Praha (platby za třídění odpadu) | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 624,80 | ||||||||||||||||||
3745 | 2329 | Náhradní výsadba | 20 000,00 | 33 000,00 | |||||||||||||||||||
4314 | 2111 | Pečovatelská služba | 85 000,00 | 88 000,00 | 86 050,00 | ||||||||||||||||||
6171 | 2112 | Prodej odpad. pytlů | 6 000,00 | 9 000,00 | 7 730,00 | ||||||||||||||||||
2131 | Pronájem pozemků | 200 000,00 | 36 000,00 | 21 025,50 | |||||||||||||||||||
2132 | Pronájem místností | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 040,00 | |||||||||||||||||||
2133 | Pronájem ost. ploch - vylepovací tabule | 75,00 | |||||||||||||||||||||
2210 | Pokuty z přestupků | 15 000,00 | 10 000,00 | 33 354,00 | |||||||||||||||||||
2229 | Přeúčt.hypotéky Beseda | 569 752,71 | |||||||||||||||||||||
2322 | Přijaté pojistné náhrady | 200 000,00 | 205 985,00 | ||||||||||||||||||||
2328 | Úrok z prodlení Tílie | 6 000,00 | |||||||||||||||||||||
3202 | Splátky Tilia ORJ 720 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||||||||||||||||
2329 | Nahodilé | 36 000,00 | 167 000,00 | 124 374,50 | |||||||||||||||||||
3111 | Prodej pozemků | 4 700 000,00 | 6 890 000,00 | 3 457 395,00 | |||||||||||||||||||
3112 | Prodej ost. nem. | 1 300 000,00 | 199 000,00 | 449 420,00 | |||||||||||||||||||
3113 | Prodej ost.hm.maj. | 3 000,00 | |||||||||||||||||||||
6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 20 000,00 | 37 000,00 | 13 776,02 | ||||||||||||||||||
6409 | 2210 | Smluvní pokuta Imstav | 5 092 000,00 | 5 092 667,00 | |||||||||||||||||||
úvěr na silnici Zálesí | 4 840 000,00 | ||||||||||||||||||||||
půjčka z FRB na výtah | 1 200 000,00 | ||||||||||||||||||||||
8113 | Kontokorent | 1 931 257,70 | |||||||||||||||||||||
Celkem příjmy | 35 746 661,66 | 39 605 301,75 | 39 916 510,25 | ||||||||||||||||||||
1031 | 5139 | Lesy - materiál /zalesňování/ | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 926,00 | ||||||||||||||||||
5169 | služby - odměna lesního hospodáře ORJ 1031 | 60 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||||||||||||
5169 | Služby j.n. - ochrana kultur | 20 000,00 | 38 000,00 | 39 532,50 | |||||||||||||||||||
celkem Lesy | 95 000,00 | 83 000,00 | 54 458,50 | ||||||||||||||||||||
2212 | 5139 | Nákup materiálu - posypový materiál, pytle na něj, štěrk na opravu | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 077,50 | ||||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb jinak nespecifikovaných - prohazování sněhu , protahování , j | 450 000,00 | 243 000,00 | 388 221,00 | |||||||||||||||||||
5171 | Opravy silnic | 620 000,00 | 500 000,00 | 44 827,70 | Nasmlouvané z 2005 - chodník Husova 40.460, chodník u garáží 36.714, přechod a chodník u malé školy 245.884, | ||||||||||||||||||
6121 | Stavby | 4 840 000,00 | 113 000,00 | 15 000,00 | Zálesí návrh zaúvěrovat | ||||||||||||||||||
celkem Silnice | 5 925 000,00 | 871 000,00 | 455 126,20 | ||||||||||||||||||||
2219 | 5171 | opravy a udržování | 3 498,50 | ||||||||||||||||||||
5139 | Materiál na údržbu | ||||||||||||||||||||||
5169 | Služby j.n. | ||||||||||||||||||||||
celkem Zastávky | 3 498,50 | ||||||||||||||||||||||
2221 | 5329 | Výdaje na dopravní obslužnost - dotace ČSAD přes dopravní sdružení obcí Jab | 1 165 000,00 | 1 288 000,00 | 1 101 220,00 | ||||||||||||||||||
2221 | 5323 | Dopravní obslužnost Kraj | 204 000,00 | 190 980,00 | |||||||||||||||||||
6121 | investice - kanalizace Ještědská | 350 000,00 | |||||||||||||||||||||
2321 | 5169 | Nákup služeb jinak nespecifikovaných - čištění kanalizace, geodetické zaměř | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 639,00 | ||||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování | 1 767,00 | |||||||||||||||||||||
5139 | Materiál | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||
celkem Odv.a čišť.odpad.vod | 362 000,00 | 12 000,00 | 11 406,00 | ||||||||||||||||||||
3113 | 5331 | Příspěvek škole | 2 825 000,00 | 2 464 000,00 | 2 280 000,00 | ||||||||||||||||||
Příspěvek škole na investice | 775 000,00 | ||||||||||||||||||||||
5331 | Dotace z kraje ORG 11762005 | 20 000,00 | |||||||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování | 162 165,00 | |||||||||||||||||||||
Celkem ZŠ | 3 600 000,00 | 2 524 000,00 | 2 523 602,00 | ||||||||||||||||||||
3312 | 5139 | Materiál | 5 000,00 | 5 176,50 | |||||||||||||||||||
5169 | Koncerty | 250 000,00 | 237 000,00 | 241 226,00 | |||||||||||||||||||
Koncerty celkem | 250 000,00 | 242 000,00 | 246 402,50 | ||||||||||||||||||||
3315 | 5011 | Mzdy | |||||||||||||||||||||
5021 | Mzdy | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||||
5139 | Nákup materiálu | 11 860,10 | |||||||||||||||||||||
5136 | Knihy,časopisy ? | 392,00 | |||||||||||||||||||||
5137 | DHM - dobové foto | 50 000,00 | 11 900,00 | Zákoucký - výkup pozůstalosti | |||||||||||||||||||
5169 | Služby j.n. | 17 000,00 | 13 420,00 | ||||||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování | 125 000,00 | 40 000,00 | 6 733,10 | Probourání do banky, sádrokartonová příčka, vlastní expozice, počítáme s pomocí Čes. Něm. Fondu bud., 25.000 | ||||||||||||||||||
celkem Muzeum | 175 000,00 | 67 000,00 | 54 305,20 | ||||||||||||||||||||
3314 | 5011 | Mzdy zaměstnanců | 210 000,00 | 206 000,00 | 202 660,00 | ||||||||||||||||||
5021 | OOV - vedlejší | 28 000,00 | 27 000,00 | 25 624,00 | |||||||||||||||||||
5031 | Pov.poj.na SZ | 62 000,00 | 60 000,00 | 59 203,00 | |||||||||||||||||||
5032 | Pov.poj.na ZP | 22 000,00 | 21 000,00 | 20 495,00 | |||||||||||||||||||
5136 | Knihy | 120 000,00 | 120 000,00 | 110 339,00 | |||||||||||||||||||
5137 | DHM | 3 000,00 | 23 000,00 | 22 138,10 | stojan na úklidové prostředky, sluchátka na PC 2300 | ||||||||||||||||||
5139 | nákup materiálu j.n. | 12 000,00 | 22 000,00 | 12 925,80 | |||||||||||||||||||
5151 | Voda | 3 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||||||
5153 | Plyn | 90 000,00 | 68 000,00 | 62 232,00 | |||||||||||||||||||
5154 | El. energie | 18 000,00 | 16 000,00 | 19 370,79 | |||||||||||||||||||
5161 | Poštovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 983,00 | |||||||||||||||||||
5162 | Služby telekomu | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 603,00 | |||||||||||||||||||
5168 | SW služby | 6 000,00 | 6 000,00 | ||||||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. - servis kopírka, revize topení, čištění kotlů, revize HP | 15 000,00 | 19 000,00 | 9 685,80 | servis kopírka, koberec, oprava rohu v čítárně14.500 | ||||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování | 160 000,00 | 152 000,00 | 156 672,00 | rekonstrukce topení | ||||||||||||||||||
5172 | Program. vybavení | 6 000,00 | 11 000,00 | 6 164,50 | AVG 1.000, Win XP 4600 | ||||||||||||||||||
5173 | Cestovné | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 135,50 | |||||||||||||||||||
5179 | účast.popl. | 1 000,00 | 1 000,00 | 250,00 | |||||||||||||||||||
5181 | Provozní záloha | ||||||||||||||||||||||
Věcné dary - odměny pro soutěžící | 4 000,00 | ||||||||||||||||||||||
6125 | Výpočetní technika | 3 000,00 | 9 000,00 | 7 570,00 | přepěťová zásuvka 1.000, baterie do UPS 2.000 | ||||||||||||||||||
celkem knihovna | 782 000,00 | 782 000,00 | 728 051,49 | ||||||||||||||||||||
3319 | 5021 | OOV /kronika/ - odměna kronikáře | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ||||||||||||||||||
5161 | Poštovné | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 800,50 | |||||||||||||||||||
5162 | Služby telekomu | 1 000,00 | 1 000,00 | 894,00 | |||||||||||||||||||
5169 | Výstavy - propagace výstav | 10 000,00 | 34 000,00 | 21 619,50 | |||||||||||||||||||
5175 | Pohoštění - na vernisáže | 7 000,00 | 5 000,00 | 6 084,50 | |||||||||||||||||||
5194 | Květiny - vernisáže | 1 000,00 | 1 000,00 | 519,00 | |||||||||||||||||||
celkem Záležitosti kultury j.n | 27 000,00 | 50 000,00 | 37 917,50 | ||||||||||||||||||||
3322 | 6161 | Zachování a obnova kult. památek | 50 000,00 | 57 609,95 | |||||||||||||||||||
3349 | 5169 | Zpravodaj - platba za sazbu a tisk, pošta - roznáška | 35 000,00 | 65 000,00 | 64 447,35 | ||||||||||||||||||
3399 | 5139 | SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků) | 4 000,00 | 4 000,00 | |||||||||||||||||||
5169 | Služby /balné,foto.../ | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 039,50 | |||||||||||||||||||
5169 | realizace sousoší | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||
5175 | SPOZ Reprefond | 23 000,00 | 23 000,00 | 25 610,00 | |||||||||||||||||||
5194 | SPOZ dárky, květiny | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 940,50 | |||||||||||||||||||
celkem SPOZ | 36 000,00 | 38 000,00 | 35 590,00 | ||||||||||||||||||||
3429 | 5011 | Mzda Mony | 22 000,00 | 21 540,00 | |||||||||||||||||||
5021 | Mzdy - správa kurtů | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||||||||||||||||
5031 | Soc.poj. | 6 000,00 | 5 601,00 | ||||||||||||||||||||
5032 | Zdrav.poj. | 2 000,00 | 1 940,00 | ||||||||||||||||||||
5139 | Nákup materiálu | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 473,00 | |||||||||||||||||||
5151 | Voda | 4 000,00 | 3 347,00 | ||||||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování | ||||||||||||||||||||||
5169 | Služby /25 správa kurtů/ | 25 000,00 | 6 000,00 | 5 371,00 | |||||||||||||||||||
6122 | lyžařský vlek - frekvenční měnič | 300 000,00 | |||||||||||||||||||||
6121 | Stavby | 300 000,00 | 15 000,00 | 14 148,00 | Přípojka kanalizace 50.000, jímka na vodu 50.000, sociálka 120.000, | ||||||||||||||||||
Ostatní zájmová činnost a rekreace /k | 639 000,00 | 81 000,00 | 81 420,00 | ||||||||||||||||||||
3539 | 5021 | OOV - vedlejší mzdy | 28 000,00 | 28 000,00 | 27 600,00 | ||||||||||||||||||
5031 | Pov.poj.na SZ | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 176,00 | |||||||||||||||||||
5032 | Pov.poj.na ZP | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 484,00 | |||||||||||||||||||
5139 | Materiál | 379,50 | |||||||||||||||||||||
5151 | Voda | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | |||||||||||||||||||
5153 | Plyn | 127 000,00 | 90 000,00 | 92 281,00 | |||||||||||||||||||
5154 | El. energie | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 670,60 | |||||||||||||||||||
5162 | Služby telekomu | 6 357,16 | |||||||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. - popelnice, revize, deratizace, desinsekce, kominík | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 095,82 | |||||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování | 27 000,00 | topení dětská (termohlavice nebo sam. Okruh?) | ||||||||||||||||||||
celkem Zdravotní stř.+lékárna | 223 000,00 | 213 000,00 | 180 044,08 | ||||||||||||||||||||
3612 | 5021 | Mzdy zaměstnanců Němcová SPARTAK | 48 000,00 | 51 000,00 | 51 540,00 | ||||||||||||||||||
5031 | Pov.poj.na SZ | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 740,00 | |||||||||||||||||||
5032 | Pov.poj.na ZP | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 410,00 | |||||||||||||||||||
5137 | DHM | 176 000,00 | 23 000,00 | 22 729,00 | DPS - žehlička, kartotéka, telefony 15.900, Beseda židle 100 ks 60.000 | ||||||||||||||||||
5139 | Nákup materiálu | 20 000,00 | 16 000,00 | 12 131,50 | DPS - materiál 9.000, Beseda - materiál 11.000 | ||||||||||||||||||
5151 | Voda | 370 000,00 | 370 000,00 | 289 437,50 | |||||||||||||||||||
5152 | Teplo Beseda a DPS | 620 000,00 | 620 000,00 | 620 526,00 | |||||||||||||||||||
5154 | El.energie | 100 000,00 | 154 000,00 | 63 655,55 | |||||||||||||||||||
5162 | Služby telekomu - | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 702,78 | |||||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. - vývoz fekálií, likvidace plísní, odborná posouzení, po | 310 000,00 | 310 000,00 | 220 495,00 | |||||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování | 2 000 000,00 | 1 120 000,00 | 1 318 855,00 | Beseda strop včetně osvětlení 500.000, komín kotelna Beseda 99000, byt č.p. 171 200000, okna č.p. 209 (býv. ž | ||||||||||||||||||
5173 | Cestovné | 650,50 | |||||||||||||||||||||
5175 | Repre DPS | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 423,50 | |||||||||||||||||||
Pracovní oděvy | 4 000,00 | DPS - pracovní oblečení 4.000 | |||||||||||||||||||||
6121 | Budovy,haly,stavby | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||||||||
6121 | 71 b.j. záp. se sml.pokutou v příjmech | 5 092 000,00 | 5 092 667,00 | ||||||||||||||||||||
6121 | Stavby - projekt sítí RD u kostela | 200 000,00 | 25 000,00 | 21 662,80 | |||||||||||||||||||
celkem Bytové hospodářství | 3 875 000,00 | 7 908 000,00 | 7 840 626,13 | ||||||||||||||||||||
3631 | 5154 | El.energie | 280 000,00 | 238 000,00 | 279 790,64 | ||||||||||||||||||
5169 | Nákup sl. j.n. | 1 073,00 | |||||||||||||||||||||
5171 | Oprava a udržování | 300 000,00 | 300 000,00 | 295 562,80 | |||||||||||||||||||
celkem Veřejné osvětlení | 580 000,00 | 538 000,00 | 576 426,44 | ||||||||||||||||||||
3632 | 5154 | El.energie | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 813,42 | ||||||||||||||||||
5139 | nákup materiálu | ||||||||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. | 35 000,00 | 35 000,00 | 40 694,31 | |||||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování - výsadba zeleně | 100 000,00 | 790,00 | ||||||||||||||||||||
celkem Pohřebnictví | 140 000,00 | 40 000,00 | 43 297,73 | ||||||||||||||||||||
3633 | 6121 | IS pro výst.RD Zálesí | 5 511 000,00 | 5 448 208,90 | |||||||||||||||||||
3633 | 6121 | Plynofikace - Zálesí | 280 000,00 | 370 000,00 | |||||||||||||||||||
3639 | 6121 | Terénní úpravy lomu | 330 000,00 | 320 015,00 | |||||||||||||||||||
3633 | 6121 | plynový řad Ještědská | 200 000,00 | ||||||||||||||||||||
3722 | 5169 | Kontejnery 5167 | 300 000,00 | 300 000,00 | 263 987,00 | ||||||||||||||||||
5169 | Popelnice ORJ 5169 | 1 180 000,00 | 1 160 000,00 | 1 162 326,17 | |||||||||||||||||||
5169 | Úklid Pivrnec ORF 585 | 14 000,00 | 12 000,00 | 12 164,80 | |||||||||||||||||||
5169 | Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ | 100 000,00 | 106 000,00 | 91 240,00 | |||||||||||||||||||
5169 | Sklo, plast, papír ORJ 5166 | 80 000,00 | 50 000,00 | 79 209,00 | |||||||||||||||||||
5169 | Směsný papír ZŠ ORJ 488 | 8 000,00 | 6 000,00 | 10 645,00 | |||||||||||||||||||
5169 | Kontejnery Pivrnec ORJ 1585 | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 493,80 | |||||||||||||||||||
5169 | Pytle na plasty ORG 5165 | 280,00 | |||||||||||||||||||||
5169 | odpadní místo na trávu a větve s kontejnery a oplocením | 30 000,00 | |||||||||||||||||||||
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů | 1 728 000,00 | 1 650 000,00 | 1 635 345,77 | ||||||||||||||||||||
3745 | 5021 | OOV-mzdy vedlejší | 101 000,00 | 111 000,00 | 110 098,00 | ||||||||||||||||||
5031 | Sociální pojištění | 27 000,00 | 27 000,00 | 28 626,00 | |||||||||||||||||||
5032 | Zdravotní pojištění | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 910,00 | |||||||||||||||||||
5139 | materiál+květináče | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 948,50 | |||||||||||||||||||
5156 | PHM benzín do frézy - úklid chodníků | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 302,26 | |||||||||||||||||||
5162 | Telefonní karty | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 250,00 | |||||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. | 500 000,00 | 500 000,00 | 535 241,20 | |||||||||||||||||||
5169 | stromy výsadba | 200 000,00 | 79 660,00 | 45 675,00 | |||||||||||||||||||
5171 | Opravy a údržování | 2 409,00 | |||||||||||||||||||||
celkem Péče o vzhled obcí | 866 000,00 | 755 660,00 | 756 459,96 | ||||||||||||||||||||
4186 | 5410 | soc.dávky/z dotace UZ 98072 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ||||||||||||||||||
4314 | 5011 | Platy zaměstnanců | 575 000,00 | 552 000,00 | 541 598,00 | ||||||||||||||||||
5031 | Povinné pojištění na SZ | 150 000,00 | 148 000,00 | 140 821,00 | |||||||||||||||||||
5032 | Povinné zdravotní pojištění | 52 000,00 | 51 000,00 | 48 750,00 | |||||||||||||||||||
Pečovatelská služba celkem | 777 000,00 | 751 000,00 | 731 169,00 | ||||||||||||||||||||
5512 | 5139 | Nákup materiálu | 3 000,00 | 11 000,00 | 4 213,50 | nářadí 3.000 | |||||||||||||||||
5134 | oděvy | 14 000,00 | 9 000,00 | 8 345,00 | 2xprac. stejnokroj, 4x prac. obuv 13.200 | ||||||||||||||||||
5137 | DHM | 31 000,00 | 30 000,00 | 18 249,00 | baterie do aut 10.000, norná stěna 5m 6.000, vzduchovadlo 500, souprava hadic a armatur pro soutěže dětí 12.0 | ||||||||||||||||||
5151 | Voda | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 400,00 | |||||||||||||||||||
5153 | Plyn | 3 000,00 | 2 097,50 | ||||||||||||||||||||
5154 | El. energie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 386,12 | |||||||||||||||||||
5156 | Pohonné hmoty | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 642,00 | |||||||||||||||||||
5162 | Služby telekomu - pouze paušál. popl. ohlašovny požárů | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 939,20 | |||||||||||||||||||
5163 | pojištění výjezdové skupiny | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 100,00 | |||||||||||||||||||
5167 | Školení | 5 000,00 | 8 000,00 | 4 994,00 | |||||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. | 36 000,00 | 10 000,00 | 5 761,00 | revize a technické 30.500, trávník 5.000 | ||||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování | 1 350 000,00 | 100 000,00 | 90 556,30 | generálka T 148 1.286.520, 2 okna věž, nová malá okna věž, dveře na půdu, fasáda?? | ||||||||||||||||||
5173 | Cestovné | 4 000,00 | 1 000,00 | 945,00 | |||||||||||||||||||
5175 | Pohoštění a dary - | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |||||||||||||||||||
5181 | Provozní záloha | ||||||||||||||||||||||
6122 | Investice | 240 000,00 | 55 000,00 | 47 005,00 | stříkačka 240.000 | ||||||||||||||||||
celkem Požární ochrana | 1 716 000,00 | 260 000,00 | 216 633,62 | ||||||||||||||||||||
6112 | 5023 | Platy zaměstnanců - starosta | 500 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | ||||||||||||||||||
5023 | OOV - radní a zastupitelé | 205 000,00 | 186 000,00 | 179 100,00 | |||||||||||||||||||
5031 | Pov.poj.na SZ | 130 000,00 | 117 000,00 | 117 005,00 | |||||||||||||||||||
5032 | Pov.poj.na ZP | 45 000,00 | 41 000,00 | 40 502,00 | |||||||||||||||||||
5162 | Telefony/kupony/ | 2 000,00 | 2 000,00 | 350,00 | |||||||||||||||||||
celkem Míst.zast.org. | 882 000,00 | 796 000,00 | 786 957,00 | ||||||||||||||||||||
6402 | 5366 | vratka zálohy na volby | 2 000,00 | 1 574,40 | |||||||||||||||||||
Celkem vratky | 2 000,00 | 1 574,40 | |||||||||||||||||||||
6171 | 5011 | Platy zaměstnanců | 2 257 000,00 | 1 997 000,00 | 1 952 453,00 | ||||||||||||||||||
5021 | OOV | 105 000,00 | 105 000,00 | 106 243,00 | |||||||||||||||||||
5031 | Pov.poj. na SZ | 583 000,00 | 552 000,00 | 529 975,00 | |||||||||||||||||||
5032 | Pov.poj. na ZP | 202 000,00 | 191 000,00 | 183 459,00 | |||||||||||||||||||
5038 | Povinné pojištění | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 621,00 | |||||||||||||||||||
5136 | Knihy,tisk - časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, př | 52 000,00 | 52 000,00 | 54 536,00 | |||||||||||||||||||
5137 | DHM | 160 000,00 | 50 000,00 | 53 382,50 | nábytek do obřední síně plus koberec 150.000, vysavač 10.000 | ||||||||||||||||||
5139 | Nákup materiálu | 80 000,00 | 75 000,00 | 94 245,15 | |||||||||||||||||||
5149 | Pasy | 25 500,00 | |||||||||||||||||||||
5151 | Voda | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||||||
5153 | Plyn | 30 000,00 | 66 000,00 | 31 021,50 | |||||||||||||||||||
5154 | El. energie | 45 000,00 | 28 000,00 | 46 087,88 | |||||||||||||||||||
5156 | Pohonné hmoty | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 651,27 | |||||||||||||||||||
5161 | Služby pošt a známky | 60 000,00 | 90 000,00 | 72 237,00 | |||||||||||||||||||
5162 | Služby telekomu | 200 000,00 | 230 000,00 | 199 559,87 | |||||||||||||||||||
5163 | Služby bank 6100 | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 631,60 | |||||||||||||||||||
5163 | Pojistné 6101 | 110 000,00 | 106 000,00 | 104 219,00 | |||||||||||||||||||
