Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci dubnu 2016 |
Počet účastníků sběru Plasty: 38 |
Počet účastníků sběru Nápojový karton: 14 |
Počet účastníků sběru Kov: 6 |
Celkový počet účastníků sběru: 40 |
Sběr v roce 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: duben | Hmotnost kg za rok: 2016 | Počet pytlů v měsíci | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
0000000445 | |||||||||
Plasty | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 3,66 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000000540 | |||||||||
Plasty | 1,43 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 2,86 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
0000000683 | |||||||||
Kov | 3,36 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 6,72 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000000700 | |||||||||
Plasty | 9,91 | 0,00 | 9,91 | 0,00 | 19,82 | 3 | |||
Nápojový karton | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 4,30 | 1 | |||
24,00 | |||||||||
0000000716 | |||||||||
Kov | 4,63 | 0,00 | 4,63 | 0,00 | 9,26 | 1 | |||
Nápojový karton | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 1 | |||
Plasty | 7,23 | 0,00 | 7,23 | 0,00 | 14,46 | 3 | |||
28,00 | |||||||||
0000000786 | |||||||||
Plasty | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 4,40 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000000791 | |||||||||
Plasty | 5,29 | 0,00 | 5,29 | 0,00 | 10,58 | 2 | |||
11,00 | |||||||||
0000000805 | |||||||||
Plasty | 6,16 | 0,00 | 6,16 | 0,00 | 12,32 | 3 | |||
12,00 | |||||||||
0000000813 | |||||||||
Plasty | 4,36 | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 8,72 | 2 | |||
9,00 | |||||||||
0000000868 | |||||||||
Plasty | 12,23 | 0,00 | 12,23 | 0,00 | 24,46 | 4 | |||
24,00 | |||||||||
0000000872 | |||||||||
Plasty | 2,72 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 5,44 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000000895 | |||||||||
Plasty | 5,57 | 0,00 | 5,57 | 0,00 | 11,14 | 2 | |||
Kov | 3,76 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 7,52 | 1 | |||
19,00 | |||||||||
0000000940 | |||||||||
Plasty | 2,63 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 5,26 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000000960 | |||||||||
Nápojový karton | 2,92 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 5,84 | 1 | |||
Plasty | 5,64 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 11,28 | 2 | |||
17,00 | |||||||||
0000001011 | |||||||||
Nápojový karton | 2,45 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 4,90 | 1 | |||
Plasty | 11,51 | 0,00 | 11,51 | 0,00 | 23,02 | 4 | |||
28,00 | |||||||||
0000001049 | |||||||||
Plasty | 8,04 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 16,08 | 3 | |||
16,00 | |||||||||
0000001066 | |||||||||
Plasty | 3,84 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | 7,68 | 1 | |||
8,00 | |||||||||
0000001286 | |||||||||
Plasty | 3,37 | 0,00 | 3,37 | 0,00 | 6,74 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000001382 | |||||||||
Nápojový karton | 1,61 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 3,22 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
0000001384 | |||||||||
Plasty | 1,77 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 3,54 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000001553 | |||||||||
Nápojový karton | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 5,20 | 1 | |||
Plasty | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 4,12 | 1 | |||
9,00 | |||||||||
0000001688 | |||||||||
Plasty | 4,33 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 8,66 | 2 | |||
9,00 | |||||||||
0000001701 | |||||||||
Plasty | 7,21 | 0,00 | 7,21 | 0,00 | 14,42 | 3 | |||
14,00 | |||||||||
0000001712 | |||||||||
Plasty | 2,69 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 5,38 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000001724 | |||||||||
Plasty | 1,86 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 3,72 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000001751 | |||||||||
Plasty | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 8,80 | 2 | |||
9,00 | |||||||||
0000001762 | |||||||||
Nápojový karton | 2,44 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 4,88 | 1 | |||
Plasty | 8,21 | 0,00 | 8,21 | 0,00 | 16,42 | 3 | |||
21,00 | |||||||||
0000001768 | |||||||||
Plasty | 3,01 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 6,02 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000001774 | |||||||||
Kov | 3,91 | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 7,82 | 1 | |||
Nápojový karton | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 3,74 | 1 | |||
Plasty | 5,95 | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 11,90 | 3 | |||
23,00 | |||||||||
0000001775 | |||||||||
Nápojový karton | 3,82 | 0,00 | 3,82 | 0,00 | 7,64 | 1 | |||
Plasty | 4,43 | 0,00 | 4,43 | 0,00 | 8,86 | 2 | |||
17,00 | |||||||||
0000001832 | |||||||||
Plasty | 2,41 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 4,82 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000001853 | |||||||||
Nápojový karton | 2,32 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 4,64 | 1 | |||
Plasty | 2,92 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 5,84 | 1 | |||
10,00 | |||||||||
0000001893 | |||||||||
Nápojový karton | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 2,50 | 1 | |||
Plasty | 3,36 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 6,72 | 2 | |||
9,00 | |||||||||
0000002143 | |||||||||
Plasty | 8,34 | 0,00 | 8,34 | 0,00 | 16,68 | 4 | |||
17,00 | |||||||||
0000002144 | |||||||||
Kov | 2,44 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 4,88 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,97 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 1,94 | 1 | |||
Plasty | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 7,80 | 2 | |||
15,00 | |||||||||
0000002150 | |||||||||
Kov | 1,65 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 3,30 | 1 | |||
Nápojový karton | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 4,86 | 1 | |||
Plasty | 6,16 | 0,00 | 6,16 | 0,00 | 12,32 | 2 | |||
20,00 | |||||||||
0000002666 | |||||||||
Nápojový karton | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 2,44 | 1 | |||
Plasty | 5,40 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 10,80 | 3 | |||
13,00 | |||||||||
0000002682 | |||||||||
Plasty | 6,75 | 0,00 | 6,75 | 0,00 | 13,50 | 2 | |||
14,00 | |||||||||
0000003241 | |||||||||
Plasty | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 7,00 | 2 | |||
7,00 | |||||||||
0000003301 | |||||||||
Plasty | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 8,80 | 2 | |||
9,00 |
Po | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
Út | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 |
St | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
Čt | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 |
Po | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
St | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |