Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci červenci 2016 |
Počet účastníků sběru Plasty: 93 |
Počet účastníků sběru Nápojový karton: 25 |
Počet účastníků sběru Kov: 15 |
Celkový počet účastníků sběru: 94 |
Sběr v roce 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: červenec | Hmotnost kg za rok: 2016 | Počet pytlů v měsíci | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
0000000445 | |||||||||
Nápojový karton | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 3,38 | 1 | |||
Plasty | 2,14 | 0,00 | 5,16 | 0,00 | 10,32 | 1 | |||
14,00 | |||||||||
0000000540 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 2,86 | 0 | |||
3,00 | |||||||||
0000000543 | |||||||||
Plasty | 3,15 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 6,30 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000000546 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 6,08 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 4,88 | 0 | |||
11,00 | |||||||||
0000000566 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,71 | 0,00 | 17,42 | 0 | |||
17,00 | |||||||||
0000000598 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 6,46 | 0 | |||
Plasty | 4,40 | 0,00 | 9,42 | 0,00 | 18,84 | 1 | |||
25,00 | |||||||||
0000000611 | |||||||||
Plasty | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 21,00 | 3 | |||
21,00 | |||||||||
0000000642 | |||||||||
Plasty | 2,93 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 5,86 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000000683 | |||||||||
Plasty | 2,96 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 5,92 | 1 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 6,72 | 0 | |||
13,00 | |||||||||
0000000691 | |||||||||
Plasty | 6,83 | 0,00 | 24,80 | 0,00 | 49,60 | 3 | |||
50,00 | |||||||||
0000000700 | |||||||||
Nápojový karton | 1,72 | 0,00 | 3,87 | 0,00 | 7,74 | 1 | |||
Plasty | 5,94 | 0,00 | 19,52 | 0,00 | 39,04 | 3 | |||
Kov | 2,72 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 5,44 | 1 | |||
52,00 | |||||||||
0000000716 | |||||||||
Plasty | 5,03 | 0,00 | 15,98 | 0,00 | 31,96 | 2 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 6,63 | 0,00 | 13,26 | 0 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 0,00 | 9,26 | 0 | |||
54,00 | |||||||||
0000000725 | |||||||||
Plasty | 2,30 | 0,00 | 6,42 | 0,00 | 12,84 | 1 | |||
13,00 | |||||||||
0000000745 | |||||||||
Kov | 2,71 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 5,42 | 1 | |||
Plasty | 2,09 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 11,40 | 1 | |||
17,00 | |||||||||
0000000768 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 10,34 | 0 | |||
10,00 | |||||||||
0000000779 | |||||||||
Plasty | 2,52 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 5,04 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000000786 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 8,30 | 0 | |||
8,00 | |||||||||
0000000791 | |||||||||
Plasty | 2,96 | 0,00 | 11,02 | 0,00 | 22,04 | 1 | |||
22,00 | |||||||||
0000000803 | |||||||||
Plasty | 6,42 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 18,00 | 2 | |||
18,00 | |||||||||
0000000805 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 2,72 | 0 | |||
Plasty | 5,02 | 0,00 | 16,19 | 0,00 | 32,38 | 2 | |||
35,00 | |||||||||
0000000811 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 6,26 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 5,38 | 0 | |||
12,00 | |||||||||
0000000813 | |||||||||
Kov | 7,26 | 0,00 | 9,64 | 0,00 | 19,28 | 1 | |||
Nápojový karton | 1,46 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 8,66 | 1 | |||
Plasty | 11,27 | 0,00 | 21,69 | 0,00 | 43,38 | 4 | |||
71,00 | |||||||||
0000000838 | |||||||||
Plasty | 12,52 | 0,00 | 12,52 | 0,00 | 25,04 | 3 | |||
25,00 | |||||||||
0000000847 | |||||||||
Plasty | 10,22 | 0,00 | 11,95 | 0,00 | 23,90 | 5 | |||
24,00 | |||||||||
0000000868 | |||||||||
Plasty | 3,21 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 35,76 | 1 | |||
36,00 | |||||||||
0000000872 | |||||||||
Plasty | 4,96 | 0,00 | 13,13 | 0,00 | 26,26 | 1 | |||
26,00 | |||||||||
0000000891 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 4,70 | 0 | |||
5,00 | |||||||||
0000000892 | |||||||||
Plasty | 3,37 | 0,00 | 3,37 | 0,00 | 6,74 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000000895 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 7,52 | 0 | |||
Plasty | 5,54 | 0,00 | 17,05 | 0,00 | 34,10 | 2 | |||
Nápojový karton | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 5,00 | 1 | |||
47,00 | |||||||||
0000000902 | |||||||||
Plasty | 7,47 | 0,00 | 7,47 | 0,00 | 14,94 | 2 | |||
15,00 | |||||||||
0000000940 | |||||||||
Plasty | 2,75 | 0,00 | 9,47 | 0,00 | 18,94 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 5,64 | 0 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 6,34 | 0 | |||
31,00 | |||||||||
0000000944 | |||||||||
Kov | 4,29 | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 8,58 | 1 | |||
Plasty | 7,35 | 0,00 | 10,12 | 0,00 | 20,24 | 2 | |||
29,00 | |||||||||
0000000960 | |||||||||
Kov | 5,26 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 10,52 | 1 | |||
Plasty | 4,67 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 30,48 | 2 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 5,84 | 0 | |||
47,00 | |||||||||
0000000988 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 0,00 | 12,24 | 0 | |||
12,00 | |||||||||
0000001011 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 4,90 | 0 | |||
Plasty | 2,00 | 0,00 | 18,65 | 0,00 | 37,30 | 1 | |||
42,00 | |||||||||
0000001049 | |||||||||
Nápojový karton | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 3,38 | 1 | |||
Plasty | 5,43 | 0,00 | 28,73 | 0,00 | 57,46 | 2 | |||
61,00 | |||||||||
0000001066 | |||||||||
Kov | 6,84 | 0,00 | 6,84 | 0,00 | 13,68 | 1 | |||
Nápojový karton | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 4,68 | 1 | |||
Plasty | 7,66 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 30,90 | 2 | |||
49,00 | |||||||||
0000001072 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 4,84 | 0 | |||
5,00 | |||||||||
0000001074 | |||||||||
Kov | 4,34 | 0,00 | 4,34 | 0,00 | 8,68 | 1 | |||
Plasty | 2,09 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 14,00 | 1 | |||
23,00 | |||||||||
0000001096 | |||||||||
Nápojový karton | 1,96 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 3,92 | 1 | |||
Plasty | 2,94 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 5,88 | 1 | |||
10,00 | |||||||||
0000001165 | |||||||||
Nápojový karton | 4,32 | 0,00 | 4,32 | 0,00 | 8,64 | 1 | |||
Plasty | 9,55 | 0,00 | 9,55 | 0,00 | 19,10 | 4 | |||
28,00 | |||||||||
0000001194 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 6,72 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 15,50 | 0 | |||
22,00 | |||||||||
0000001204 | |||||||||
Plasty | 9,19 | 0,00 | 9,19 | 0,00 | 18,38 | 3 | |||
18,00 | |||||||||
0000001230 | |||||||||
Plasty | 3,48 | 0,00 | 6,17 | 0,00 | 12,34 | 1 | |||
12,00 | |||||||||
0000001235 | |||||||||
Plasty | 9,39 | 0,00 | 9,39 | 0,00 | 18,78 | 3 | |||
19,00 | |||||||||
0000001242 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 12,06 | 0 | |||
12,00 | |||||||||
0000001254 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 2,40 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 4,24 | 0 | |||
7,00 | |||||||||
0000001267 | |||||||||
Plasty | 3,37 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 16,08 | 1 | |||
16,00 | |||||||||
0000001273 | |||||||||
Plasty | 9,99 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | 32,94 | 3 | |||
33,00 | |||||||||
0000001286 | |||||||||
Plasty | 3,95 | 0,00 | 7,32 | 0,00 | 14,64 | 1 | |||
15,00 | |||||||||
0000001329 | |||||||||
Nápojový karton | 2,35 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 4,70 | 1 | |||
Plasty | 2,10 | 0,00 | 5,78 | 0,00 | 11,56 | 1 | |||
16,00 | |||||||||
0000001375 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 4,92 | 0 | |||
Plasty | 17,85 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 51,12 | 7 | |||
Kov | 8,61 | 0,00 | 8,61 | 0,00 | 17,22 | 2 | |||
73,00 | |||||||||
0000001380 | |||||||||
Kov | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 7,00 | 1 | |||
Plasty | 2,97 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 15,50 | 1 | |||
23,00 | |||||||||
0000001382 | |||||||||
Plasty | 4,82 | 0,00 | 10,09 | 0,00 | 20,18 | 2 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 3,22 | 0 | |||
23,00 | |||||||||
0000001384 | |||||||||
Plasty | 1,64 | 0,00 | 5,24 | 0,00 | 10,48 | 1 | |||
10,00 | |||||||||
0000001437 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 4,66 | 0 | |||
Plasty | 1,65 | 0,00 | 13,49 | 0,00 | 26,98 | 1 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 4,68 | 0 | |||
36,00 | |||||||||
0000001440 | |||||||||
Nápojový karton | 3,29 | 0,00 | 8,32 | 0,00 | 16,64 | 1 | |||
Plasty | 8,73 | 0,00 | 32,63 | 0,00 | 65,26 | 3 | |||
82,00 | |||||||||
0000001467 | |||||||||
Plasty | 6,47 | 0,00 | 6,47 | 0,00 | 12,94 | 2 | |||
13,00 | |||||||||
0000001522 | |||||||||
Plasty | 5,35 | 0,00 | 11,02 | 0,00 | 22,04 | 2 | |||
22,00 | |||||||||
0000001536 | |||||||||
Plasty | 2,08 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 4,16 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000001550 | |||||||||
Plasty | 10,71 | 0,00 | 10,71 | 0,00 | 21,42 | 4 | |||
21,00 | |||||||||
0000001553 | |||||||||
Nápojový karton | 2,83 | 0,00 | 8,08 | 0,00 | 16,16 | 1 | |||
Plasty | 1,72 | 0,00 | 8,32 | 0,00 | 16,64 | 1 | |||
33,00 | |||||||||
0000001568 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 6,46 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,98 | 0,00 | 17,96 | 0 | |||
24,00 | |||||||||
0000001620 | |||||||||
Plasty | 8,38 | 0,00 | 10,88 | 0,00 | 21,76 | 3 | |||
22,00 | |||||||||
0000001638 | |||||||||
Plasty | 6,07 | 0,00 | 11,47 | 0,00 | 22,94 | 2 | |||
Kov | 5,80 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 11,60 | 1 | |||
35,00 | |||||||||
0000001678 | |||||||||
Plasty | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 3,44 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
0000001688 | |||||||||
Plasty | 1,99 | 0,00 | 6,32 | 0,00 | 12,64 | 1 | |||
13,00 | |||||||||
0000001701 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 5,22 | 0 | |||
Plasty | 11,24 | 0,00 | 24,16 | 0,00 | 48,32 | 4 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 0,00 | 6,76 | 0 | |||
60,00 | |||||||||
0000001712 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 5,38 | 0 | |||
5,00 | |||||||||
0000001717 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 7,18 | 0,00 | 14,36 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 4,42 | 0 | |||
Plasty | 1,92 | 0,00 | 13,49 | 0,00 | 26,98 | 1 | |||
46,00 | |||||||||
0000001724 | |||||||||
Nápojový karton | 3,10 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 6,20 | 1 | |||
Plasty | 5,80 | 0,00 | 12,32 | 0,00 | 24,64 | 2 | |||
31,00 | |||||||||
0000001734 | |||||||||
Plasty | 2,51 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 5,02 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000001750 | |||||||||
Nápojový karton | 2,13 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 4,26 | 1 | |||
Plasty | 2,79 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 5,58 | 1 | |||
10,00 | |||||||||
0000001751 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 5,88 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 8,80 | 0 | |||
15,00 | |||||||||
0000001762 | |||||||||
Nápojový karton | 3,86 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 12,60 | 1 | |||
Plasty | 5,72 | 0,00 | 16,68 | 0,00 | 33,36 | 2 | |||
46,00 | |||||||||
0000001768 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 13,60 | 0 | |||
14,00 | |||||||||
0000001774 | |||||||||
Kov | 2,63 | 0,00 | 6,54 | 0,00 | 13,08 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 3,74 | 0 | |||
Plasty | 4,95 | 0,00 | 18,53 | 0,00 | 37,06 | 2 | |||
54,00 | |||||||||
0000001775 | |||||||||
Nápojový karton | 1,06 | 0,00 | 4,88 | 0,00 | 9,76 | 1 | |||
Plasty | 6,09 | 0,00 | 15,03 | 0,00 | 30,06 | 2 | |||
40,00 | |||||||||
0000001804 | |||||||||
Plasty | 5,14 | 0,00 | 13,28 | 0,00 | 26,56 | 2 | |||
27,00 | |||||||||
0000001830 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 2,66 | 0 | |||
3,00 | |||||||||
0000001832 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 3,56 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,37 | 0,00 | 10,74 | 0 | |||
14,00 | |||||||||
0000001835 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 12,50 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 5,28 | 0 | |||
Plasty | 1,95 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 21,36 | 1 | |||
39,00 | |||||||||
0000001841 | |||||||||
Kov | 3,85 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 7,70 | 1 | |||
Plasty | 2,68 | 0,00 | 5,68 | 0,00 | 11,36 | 1 | |||
19,00 | |||||||||
0000001853 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 4,64 | 0 | |||
Plasty | 3,68 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 13,20 | 1 | |||
18,00 | |||||||||
0000001893 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 5,34 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 2,50 | 0 | |||
Plasty | 2,01 | 0,00 | 6,91 | 0,00 | 13,82 | 1 | |||
22,00 | |||||||||
0000001901 | |||||||||
Nápojový karton | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 2,56 | 1 | |||
Plasty | 11,06 | 0,00 | 11,06 | 0,00 | 22,12 | 4 | |||
25,00 | |||||||||
0000001903 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 4,82 | 0 | |||
5,00 | |||||||||
0000001906 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 3,94 | 0 | |||
4,00 | |||||||||
0000001914 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,06 | 0,00 | 26,12 | 0 | |||
26,00 | |||||||||
0000001919 | |||||||||
Plasty | 2,85 | 0,00 | 4,97 | 0,00 | 9,94 | 1 | |||
10,00 | |||||||||
0000001928 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,14 | 0,00 | 10,28 | 0 | |||
10,00 | |||||||||
0000001933 | |||||||||
Plasty | 10,94 | 0,00 | 10,94 | 0,00 | 21,88 | 4 | |||
22,00 | |||||||||
0000001952 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 11,78 | 0 | |||
12,00 | |||||||||
0000001968 | |||||||||
Nápojový karton | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 2,60 | 1 | |||
Plasty | 6,36 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 32,16 | 3 | |||
35,00 | |||||||||
0000001977 | |||||||||
Plasty | 3,34 | 0,00 | 3,34 | 0,00 | 6,68 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000002048 | |||||||||
Plasty | 5,31 | 0,00 | 13,01 | 0,00 | 26,02 | 2 | |||
26,00 | |||||||||
0000002056 | |||||||||
Plasty | 1,68 | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 11,90 | 1 | |||
12,00 | |||||||||
0000002076 | |||||||||
Nápojový karton | 2,33 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 4,66 | 1 | |||
Plasty | 2,61 | 0,00 | 6,35 | 0,00 | 12,70 | 1 | |||
17,00 | |||||||||
0000002103 | |||||||||
Nápojový karton | 1,08 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 5,70 | 1 | |||
Plasty | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 3,96 | 1 | |||
10,00 | |||||||||
0000002118 | |||||||||
Nápojový karton | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 2,80 | 1 | |||
Plasty | 2,36 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 8,22 | 1 | |||
11,00 | |||||||||
0000002122 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 1,18 | 0 | |||
Plasty | 2,23 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 20,60 | 1 | |||
22,00 | |||||||||
0000002143 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 5,32 | 0 | |||
Nápojový karton | 1,18 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 2,36 | 1 | |||
Plasty | 3,08 | 0,00 | 14,94 | 0,00 | 29,88 | 1 | |||
38,00 | |||||||||
0000002144 | |||||||||
Kov | 3,43 | 0,00 | 7,37 | 0,00 | 14,74 | 2 | |||
Nápojový karton | 1,61 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 5,16 | 1 | |||
Plasty | 11,65 | 0,00 | 22,49 | 0,00 | 44,98 | 5 | |||
65,00 | |||||||||
0000002150 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 3,30 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 4,86 | 0 | |||
Plasty | 3,07 | 0,00 | 12,65 | 0,00 | 25,30 | 1 | |||
33,00 | |||||||||
0000002222 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 4,88 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 3,64 | 0 | |||
Plasty | 3,36 | 0,00 | 4,88 | 0,00 | 9,76 | 1 | |||
18,00 | |||||||||
0000002409 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,02 | 0,00 | 8,04 | 0 | |||
8,00 | |||||||||
0000002504 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 7,58 | 0 | |||
8,00 | |||||||||
0000002598 | |||||||||
Plasty | 17,56 | 0,00 | 17,56 | 0,00 | 35,12 | 3 | |||
35,00 | |||||||||
0000002666 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 4,52 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 4,54 | 0 | |||
Plasty | 2,26 | 0,00 | 10,64 | 0,00 | 21,28 | 1 | |||
30,00 | |||||||||
0000002682 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,07 | 0,00 | 26,14 | 0 | |||
26,00 | |||||||||
0000002736 | |||||||||
Nápojový karton | 3,64 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 7,28 | 2 | |||
Plasty | 6,04 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 12,08 | 2 | |||
19,00 | |||||||||
0000002766 | |||||||||
Plasty | 6,26 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 15,60 | 2 | |||
16,00 | |||||||||
0000002837 | |||||||||
Plasty | 3,07 | 0,00 | 8,32 | 0,00 | 16,64 | 1 | |||
17,00 | |||||||||
0000003089 | |||||||||
Plasty | 5,23 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 22,00 | 2 | |||
22,00 | |||||||||
0000003202 | |||||||||
Plasty | 3,29 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 6,58 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000003241 | |||||||||
Kov | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 8,80 | 1 | |||
Nápojový karton | 2,18 | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 9,36 | 1 | |||
Plasty | 4,52 | 0,00 | 12,37 | 0,00 | 24,74 | 2 | |||
43,00 | |||||||||
0000003301 | |||||||||
Kov | 4,37 | 0,00 | 4,37 | 0,00 | 8,74 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 0 | |||
Plasty | 2,30 | 0,00 | 8,96 | 0,00 | 17,92 | 1 | |||
31,00 | |||||||||
0000003314 | |||||||||
Plasty | 2,57 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 5,14 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000003350 | |||||||||
Plasty | 1,61 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 3,22 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
000000927 | |||||||||
Nápojový karton | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 3,64 | 1 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,82 | 0,00 | 9,64 | 0 | |||
13,00 |
Po | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
Út | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 |
St | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
Čt | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 |
Po | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
St | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |