Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci srpnu 2016 |
Počet účastníků sběru Plasty: 91 |
Počet účastníků sběru Nápojový karton: 25 |
Počet účastníků sběru Kov: 14 |
Celkový počet účastníků sběru: 92 |
Sběr v roce 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: srpen | Hmotnost kg za rok: 2016 | Počet pytlů v měsíci | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
0000000445 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 3,38 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,16 | 0,00 | 10,32 | 0 | |||
14,00 | |||||||||
0000000484 | |||||||||
Plasty | 2,98 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 5,96 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000000540 | |||||||||
Plasty | 1,88 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 25,80 | 1 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 17,13 | 0,00 | 34,26 | 0 | |||
60,00 | |||||||||
0000000543 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 6,30 | 0 | |||
6,00 | |||||||||
0000000546 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 4,88 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 11,20 | 0 | |||
16,00 | |||||||||
0000000566 | |||||||||
Plasty | 5,94 | 0,00 | 18,95 | 0,00 | 37,90 | 2 | |||
38,00 | |||||||||
0000000598 | |||||||||
Plasty | 3,17 | 0,00 | 12,59 | 0,00 | 25,18 | 1 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 6,46 | 0 | |||
32,00 | |||||||||
0000000611 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 18,26 | 0,00 | 36,52 | 0 | |||
37,00 | |||||||||
0000000613 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 7,42 | 0 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 12,84 | 0,00 | 25,68 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 4,24 | 0 | |||
37,00 | |||||||||
0000000642 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 5,86 | 0 | |||
6,00 | |||||||||
0000000683 | |||||||||
Plasty | 2,01 | 0,00 | 4,97 | 0,00 | 9,94 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 5,62 | 0 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 6,72 | 0 | |||
22,00 | |||||||||
0000000684 | |||||||||
Plasty | 2,00 | 0,00 | 3,37 | 0,00 | 6,74 | 1 | |||
Kov | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 3,98 | 1 | |||
11,00 | |||||||||
0000000691 | |||||||||
Plasty | 5,74 | 0,00 | 35,26 | 0,00 | 70,52 | 2 | |||
71,00 | |||||||||
0000000700 | |||||||||
Kov | 2,68 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 10,80 | 1 | |||
Nápojový karton | 2,25 | 0,00 | 6,12 | 0,00 | 12,24 | 1 | |||
Plasty | 4,68 | 0,00 | 26,06 | 0,00 | 52,12 | 2 | |||
75,00 | |||||||||
0000000716 | |||||||||
Plasty | 4,96 | 0,00 | 30,76 | 0,00 | 61,52 | 2 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 22,88 | 0 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 11,21 | 0,00 | 22,42 | 0 | |||
107,00 | |||||||||
0000000725 | |||||||||
Nápojový karton | 1,57 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 3,14 | 1 | |||
Plasty | 5,06 | 0,00 | 13,61 | 0,00 | 27,22 | 2 | |||
30,00 | |||||||||
0000000745 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 5,42 | 0 | |||
Plasty | 4,24 | 0,00 | 12,25 | 0,00 | 24,50 | 1 | |||
30,00 | |||||||||
0000000768 | |||||||||
Plasty | 3,89 | 0,00 | 16,63 | 0,00 | 33,26 | 2 | |||
33,00 | |||||||||
0000000779 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,93 | 0,00 | 9,86 | 0 | |||
10,00 | |||||||||
0000000786 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 12,20 | 0 | |||
12,00 | |||||||||
0000000790 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 4,88 | 0 | |||
5,00 | |||||||||
0000000791 | |||||||||
Plasty | 3,05 | 0,00 | 18,03 | 0,00 | 36,06 | 1 | |||
36,00 | |||||||||
0000000803 | |||||||||
Plasty | 6,62 | 0,00 | 21,53 | 0,00 | 43,06 | 3 | |||
43,00 | |||||||||
0000000805 | |||||||||
Plasty | 5,53 | 0,00 | 26,38 | 0,00 | 52,76 | 2 | |||
Kov | 3,73 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 7,46 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 5,44 | 0 | |||
66,00 | |||||||||
0000000811 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,58 | 0,00 | 11,16 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 5,78 | 0,00 | 11,56 | 0 | |||
23,00 | |||||||||
0000000813 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 26,53 | 0,00 | 53,06 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 8,66 | 0 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 9,64 | 0,00 | 19,28 | 0 | |||
81,00 | |||||||||
0000000838 | |||||||||
Plasty | 4,71 | 0,00 | 20,32 | 0,00 | 40,64 | 2 | |||
41,00 | |||||||||
0000000847 | |||||||||
Plasty | 2,71 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 43,50 | 2 | |||
Kov | 2,15 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 7,56 | 1 | |||
51,00 | |||||||||
0000000868 | |||||||||
Plasty | 2,77 | 0,00 | 30,06 | 0,00 | 60,12 | 1 | |||
60,00 | |||||||||
0000000871 | |||||||||
Plasty | 1,92 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 3,84 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000000872 | |||||||||
Plasty | 3,81 | 0,00 | 23,69 | 0,00 | 47,38 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 5,54 | 0 | |||
53,00 | |||||||||
0000000891 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 4,70 | 0 | |||
5,00 | |||||||||
0000000892 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 10,20 | 0 | |||
10,00 | |||||||||
0000000895 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 5,00 | 0 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 7,52 | 0 | |||
Plasty | 2,14 | 0,00 | 25,68 | 0,00 | 51,36 | 1 | |||
64,00 | |||||||||
0000000902 | |||||||||
Plasty | 4,22 | 0,00 | 13,76 | 0,00 | 27,52 | 2 | |||
28,00 | |||||||||
0000000921 | |||||||||
Plasty | 4,42 | 0,00 | 10,61 | 0,00 | 21,22 | 1 | |||
21,00 | |||||||||
0000000930 | |||||||||
Plasty | 9,04 | 0,00 | 9,04 | 0,00 | 18,08 | 2 | |||
18,00 | |||||||||
0000000940 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | 9,42 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 5,64 | 0 | |||
Plasty | 3,99 | 0,00 | 15,78 | 0,00 | 31,56 | 1 | |||
47,00 | |||||||||
0000000944 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 8,58 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 0,00 | 7,92 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,99 | 0,00 | 27,98 | 0 | |||
44,00 | |||||||||
0000000960 | |||||||||
Nápojový karton | 2,75 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 11,34 | 1 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 10,52 | 0 | |||
Plasty | 4,11 | 0,00 | 20,60 | 0,00 | 41,20 | 1 | |||
63,00 | |||||||||
0000000988 | |||||||||
Plasty | 3,93 | 0,00 | 13,67 | 0,00 | 27,34 | 1 | |||
27,00 | |||||||||
0000001011 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 4,90 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 18,65 | 0,00 | 37,30 | 0 | |||
42,00 | |||||||||
0000001049 | |||||||||
Plasty | 2,88 | 0,00 | 34,25 | 0,00 | 68,50 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 3,38 | 0 | |||
72,00 | |||||||||
0000001066 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 6,84 | 0,00 | 13,68 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 4,68 | 0 | |||
Plasty | 3,62 | 0,00 | 19,07 | 0,00 | 38,14 | 1 | |||
57,00 | |||||||||
0000001072 | |||||||||
Nápojový karton | 2,41 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 4,82 | 1 | |||
Plasty | 5,52 | 0,00 | 10,32 | 0,00 | 20,64 | 2 | |||
25,00 | |||||||||
0000001074 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 4,34 | 0,00 | 8,68 | 0 | |||
Plasty | 2,67 | 0,00 | 11,41 | 0,00 | 22,82 | 1 | |||
32,00 | |||||||||
0000001096 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,76 | 0,00 | 11,52 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 3,92 | 0 | |||
15,00 | |||||||||
0000001121 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,03 | 0,00 | 10,06 | 0 | |||
10,00 | |||||||||
0000001165 | |||||||||
Nápojový karton | 2,52 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | 17,50 | 1 | |||
Plasty | 4,92 | 0,00 | 17,51 | 0,00 | 35,02 | 2 | |||
53,00 | |||||||||
0000001194 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 6,72 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 15,50 | 0 | |||
22,00 | |||||||||
0000001204 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 5,20 | 0 | |||
Plasty | 2,88 | 0,00 | 31,77 | 0,00 | 63,54 | 1 | |||
69,00 | |||||||||
0000001209 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 6,66 | 0 | |||
7,00 | |||||||||
0000001230 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,66 | 0,00 | 15,32 | 0 | |||
15,00 | |||||||||
0000001235 | |||||||||
Nápojový karton | 2,46 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 4,92 | 1 | |||
Plasty | 8,70 | 0,00 | 18,09 | 0,00 | 36,18 | 3 | |||
41,00 | |||||||||
0000001242 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 10,31 | 0,00 | 20,62 | 0 | |||
21,00 | |||||||||
0000001243 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 5,94 | 0 | |||
Nápojový karton | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 5,60 | 1 | |||
Plasty | 8,93 | 0,00 | 17,30 | 0,00 | 34,60 | 4 | |||
46,00 | |||||||||
0000001254 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,34 | 0,00 | 12,68 | 0 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 2,40 | 0 | |||
15,00 | |||||||||
0000001267 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,71 | 0,00 | 27,42 | 0 | |||
27,00 | |||||||||
0000001273 | |||||||||
Kov | 4,24 | 0,00 | 4,24 | 0,00 | 8,48 | 2 | |||
Plasty | 6,02 | 0,00 | 30,73 | 0,00 | 61,46 | 2 | |||
70,00 | |||||||||
0000001281 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 11,77 | 0,00 | 23,54 | 0 | |||
24,00 | |||||||||
0000001286 | |||||||||
Plasty | 1,97 | 0,00 | 9,29 | 0,00 | 18,58 | 1 | |||
19,00 | |||||||||
0000001309 | |||||||||
Kov | 3,64 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 7,28 | 1 | |||
Plasty | 2,61 | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 5,22 | 2 | |||
13,00 | |||||||||
0000001329 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 4,70 | 0 | |||
Plasty | 2,20 | 0,00 | 9,85 | 0,00 | 19,70 | 1 | |||
24,00 | |||||||||
0000001375 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 8,61 | 0,00 | 17,22 | 0 | |||
Plasty | 5,64 | 0,00 | 34,15 | 0,00 | 68,30 | 2 | |||
Nápojový karton | 1,98 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 8,88 | 1 | |||
94,00 | |||||||||
0000001380 | |||||||||
Kov | 3,43 | 0,00 | 6,93 | 0,00 | 13,86 | 1 | |||
Nápojový karton | 1,91 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 8,20 | 1 | |||
Plasty | 3,27 | 0,00 | 18,67 | 0,00 | 37,34 | 1 | |||
59,00 | |||||||||
0000001382 | |||||||||
Kov | 2,79 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 5,58 | 1 | |||
Nápojový karton | 1,49 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | 9,22 | 1 | |||
Plasty | 7,99 | 0,00 | 19,53 | 0,00 | 39,06 | 3 | |||
54,00 | |||||||||
0000001384 | |||||||||
Plasty | 6,09 | 0,00 | 11,33 | 0,00 | 22,66 | 3 | |||
23,00 | |||||||||
0000001437 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 15,46 | 0,00 | 30,92 | 0 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 4,68 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 4,66 | 0 | |||
40,00 | |||||||||
0000001440 | |||||||||
Nápojový karton | 5,49 | 0,00 | 13,81 | 0,00 | 27,62 | 3 | |||
Plasty | 16,50 | 0,00 | 57,37 | 0,00 | 114,74 | 6 | |||
142,00 | |||||||||
0000001467 | |||||||||
Plasty | 8,38 | 0,00 | 19,85 | 0,00 | 39,70 | 3 | |||
40,00 | |||||||||
0000001481 | |||||||||
Plasty | 9,81 | 0,00 | 18,88 | 0,00 | 37,76 | 4 | |||
38,00 | |||||||||
0000001522 | |||||||||
Nápojový karton | 2,83 | 0,00 | 4,89 | 0,00 | 9,78 | 1 | |||
Plasty | 4,53 | 0,00 | 19,35 | 0,00 | 38,70 | 2 | |||
48,00 | |||||||||
0000001536 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 4,16 | 0 | |||
4,00 | |||||||||
0000001550 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 3,98 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 26,40 | 0 | |||
30,00 | |||||||||
0000001553 | |||||||||
Nápojový karton | 1,66 | 0,00 | 9,74 | 0,00 | 19,48 | 1 | |||
Plasty | 2,11 | 0,00 | 12,49 | 0,00 | 24,98 | 1 | |||
44,00 | |||||||||
0000001568 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 6,46 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,98 | 0,00 | 17,96 | 0 | |||
24,00 | |||||||||
0000001620 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 6,88 | 0 | |||
Plasty | 3,77 | 0,00 | 19,77 | 0,00 | 39,54 | 1 | |||
46,00 | |||||||||
0000001638 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 11,60 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 4,48 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 15,49 | 0,00 | 30,98 | 0 | |||
47,00 | |||||||||
0000001678 | |||||||||
Nápojový karton | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 4,04 | 1 | |||
Plasty | 4,46 | 0,00 | 10,59 | 0,00 | 21,18 | 2 | |||
Kov | 4,06 | 0,00 | 4,06 | 0,00 | 8,12 | 1 | |||
33,00 | |||||||||
0000001688 | |||||||||
Plasty | 2,49 | 0,00 | 12,24 | 0,00 | 24,48 | 1 | |||
24,00 | |||||||||
0000001701 | |||||||||
Nápojový karton | 2,23 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 9,68 | 1 | |||
Plasty | 5,23 | 0,00 | 33,89 | 0,00 | 67,78 | 2 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 11,72 | 0 | |||
89,00 | |||||||||
0000001704 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 4,64 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 5,30 | 0 | |||
10,00 | |||||||||
0000001712 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 9,52 | 0 | |||
10,00 | |||||||||
0000001715 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 3,48 | 0 | |||
3,00 | |||||||||
0000001717 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 7,18 | 0,00 | 14,36 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 4,42 | 0 | |||
Plasty | 1,57 | 0,00 | 17,10 | 0,00 | 34,20 | 1 | |||
53,00 | |||||||||
0000001724 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 6,20 | 0 | |||
Plasty | 3,49 | 0,00 | 18,78 | 0,00 | 37,56 | 1 | |||
44,00 | |||||||||
0000001734 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 5,02 | 0 | |||
5,00 | |||||||||
0000001750 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 4,26 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 0,00 | 14,98 | 0 | |||
19,00 | |||||||||
0000001751 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 5,88 | 0 | |||
Plasty | 3,60 | 0,00 | 10,42 | 0,00 | 20,84 | 1 | |||
27,00 | |||||||||
0000001762 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 12,60 | 0 | |||
Plasty | 3,36 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 45,12 | 1 | |||
58,00 | |||||||||
0000001763 | |||||||||
Plasty | 3,04 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 6,08 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000001768 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 2,84 | 0 | |||
Plasty | 2,39 | 0,00 | 15,74 | 0,00 | 31,48 | 1 | |||
34,00 | |||||||||
0000001774 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 6,54 | 0,00 | 13,08 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 7,10 | 0 | |||
Plasty | 2,86 | 0,00 | 25,27 | 0,00 | 50,54 | 1 | |||
71,00 | |||||||||
0000001775 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 0,00 | 9,76 | 0 | |||
Plasty | 3,86 | 0,00 | 22,18 | 0,00 | 44,36 | 1 | |||
54,00 | |||||||||
0000001804 | |||||||||
Kov | 6,10 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 12,20 | 1 | |||
Nápojový karton | 2,85 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 5,70 | 1 | |||
Plasty | 6,73 | 0,00 | 24,85 | 0,00 | 49,70 | 2 | |||
68,00 | |||||||||
0000001830 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 0,00 | 8,74 | 0 | |||
Plasty | 5,71 | 0,00 | 12,62 | 0,00 | 25,24 | 2 | |||
34,00 | |||||||||
0000001832 | |||||||||
Kov | 4,59 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 9,18 | 1 | |||
Nápojový karton | 2,94 | 0,00 | 6,99 | 0,00 | 13,98 | 1 | |||
Plasty | 4,21 | 0,00 | 15,14 | 0,00 | 30,28 | 2 | |||
53,00 | |||||||||
0000001835 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 8,07 | 0,00 | 16,14 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 7,18 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 17,23 | 0,00 | 34,46 | 0 | |||
58,00 | |||||||||
0000001841 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 7,70 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,97 | 0,00 | 15,94 | 0 | |||
24,00 | |||||||||
0000001853 | |||||||||
Nápojový karton | 2,22 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 9,08 | 1 | |||
Plasty | 2,72 | 0,00 | 11,37 | 0,00 | 22,74 | 2 | |||
32,00 | |||||||||
0000001876 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 6,34 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 11,40 | 0 | |||
18,00 | |||||||||
0000001893 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 5,34 | 0 | |||
Nápojový karton | 1,35 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 5,20 | 1 | |||
Plasty | 1,52 | 0,00 | 11,22 | 0,00 | 22,44 | 1 | |||
33,00 | |||||||||
0000001901 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 2,56 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,76 | 0,00 | 27,52 | 0 | |||
30,00 | |||||||||
0000001903 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 3,56 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,38 | 0,00 | 14,76 | 0 | |||
18,00 | |||||||||
0000001906 | |||||||||
Plasty | 2,17 | 0,00 | 4,14 | 0,00 | 8,28 | 1 | |||
8,00 | |||||||||
0000001914 | |||||||||
Plasty | 5,33 | 0,00 | 25,63 | 0,00 | 51,26 | 2 | |||
51,00 | |||||||||
0000001919 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,97 | 0,00 | 9,94 | 0 | |||
10,00 | |||||||||
0000001928 | |||||||||
Nápojový karton | 2,06 | 0,00 | 5,08 | 0,00 | 10,16 | 1 | |||
Plasty | 4,18 | 0,00 | 11,75 | 0,00 | 23,50 | 2 | |||
34,00 | |||||||||
0000001933 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 10,94 | 0,00 | 21,88 | 0 | |||
22,00 | |||||||||
0000001952 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 11,78 | 0 | |||
12,00 | |||||||||
0000001968 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 2,60 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 23,96 | 0,00 | 47,92 | 0 | |||
51,00 | |||||||||
0000001977 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 9,08 | 0,00 | 18,16 | 0 | |||
18,00 | |||||||||
0000002048 | |||||||||
Plasty | 3,12 | 0,00 | 18,01 | 0,00 | 36,02 | 1 | |||
36,00 | |||||||||
0000002056 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,73 | 0,00 | 15,46 | 0 | |||
15,00 | |||||||||
0000002076 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 4,66 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 20,40 | 0 | |||
25,00 | |||||||||
0000002103 | |||||||||
Nápojový karton | 1,62 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 8,94 | 1 | |||
Plasty | 1,61 | 0,00 | 7,08 | 0,00 | 14,16 | 1 | |||
23,00 | |||||||||
0000002118 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 2,80 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 8,22 | 0 | |||
11,00 | |||||||||
0000002122 | |||||||||
Nápojový karton | 1,43 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 4,04 | 1 | |||
Plasty | 2,26 | 0,00 | 17,48 | 0,00 | 34,96 | 1 | |||
39,00 | |||||||||
0000002143 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 5,32 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 2,36 | 0 | |||
Plasty | 1,12 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 37,68 | 1 | |||
45,00 | |||||||||
0000002144 | |||||||||
Kov | 2,59 | 0,00 | 11,18 | 0,00 | 22,36 | 1 | |||
Nápojový karton | 1,78 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 12,08 | 1 | |||
Plasty | 4,42 | 0,00 | 30,62 | 0,00 | 61,24 | 2 | |||
96,00 | |||||||||
0000002150 | |||||||||
Kov | 1,41 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 12,60 | 1 | |||
Nápojový karton | 2,10 | 0,00 | 4,53 | 0,00 | 9,06 | 1 | |||
Plasty | 2,09 | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 29,48 | 1 | |||
51,00 | |||||||||
0000002192 | |||||||||
Plasty | 3,43 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 6,86 | 2 | |||
7,00 | |||||||||
0000002222 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 4,88 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 3,64 | 0 | |||
Plasty | 1,87 | 0,00 | 10,48 | 0,00 | 20,96 | 1 | |||
29,00 | |||||||||
0000002409 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | 13,46 | 0 | |||
13,00 | |||||||||
0000002504 | |||||||||
Kov | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 5,60 | 1 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 9,54 | 0,00 | 19,08 | 0 | |||
25,00 | |||||||||
0000002598 | |||||||||
Plasty | 11,74 | 0,00 | 29,30 | 0,00 | 58,60 | 5 | |||
59,00 | |||||||||
0000002611 | |||||||||
Plasty | 13,06 | 0,00 | 13,06 | 0,00 | 26,12 | 3 | |||
26,00 | |||||||||
0000002666 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 4,52 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 0,00 | 6,84 | 0 | |||
Plasty | 4,85 | 0,00 | 17,64 | 0,00 | 35,28 | 2 | |||
47,00 | |||||||||
0000002682 | |||||||||
Plasty | 3,17 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 38,00 | 1 | |||
38,00 | |||||||||
0000002736 | |||||||||
Nápojový karton | 1,86 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 11,00 | 1 | |||
Plasty | 7,31 | 0,00 | 13,35 | 0,00 | 26,70 | 2 | |||
38,00 | |||||||||
0000002766 | |||||||||
Plasty | 3,58 | 0,00 | 14,53 | 0,00 | 29,06 | 1 | |||
29,00 | |||||||||
0000002837 | |||||||||
Plasty | 8,09 | 0,00 | 16,41 | 0,00 | 32,82 | 3 | |||
33,00 | |||||||||
0000002856 | |||||||||
Plasty | 2,37 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 4,74 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000003089 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 4,82 | 0,00 | 9,64 | 0 | |||
Plasty | 10,89 | 0,00 | 27,84 | 0,00 | 55,68 | 3 | |||
65,00 | |||||||||
0000003202 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 6,58 | 0 | |||
7,00 | |||||||||
0000003241 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 6,45 | 0,00 | 12,90 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 9,36 | 0 | |||
Plasty | 4,83 | 0,00 | 26,81 | 0,00 | 53,62 | 2 | |||
