Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci září 2016 |
Počet účastníků sběru Plasty: 98 |
Počet účastníků sběru Nápojový karton: 26 |
Počet účastníků sběru Kov: 25 | Celkový počet účastníků sběru: 105 |
Sběr v roce 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: září | Hmotnost kg za rok: 2016 | Počet pytlů v měsíci | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
0000000445 | |||||||||
Plasty | 2,27 | 0,00 | 7,43 | 0,00 | 14,86 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 3,38 | 0 | |||
18,00 | |||||||||
0000000484 | |||||||||
Nápojový karton | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 4,48 | 1 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 5,96 | 0 | |||
10,00 | |||||||||
0000000540 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 25,80 | 0 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 17,13 | 0,00 | 34,26 | 0 | |||
60,00 | |||||||||
0000000543 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 6,30 | 0 | |||
6,00 | |||||||||
0000000546 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 11,20 | 0 | |||
Nápojový karton | 2,62 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 10,12 | 1 | |||
21,00 | |||||||||
0000000566 | |||||||||
Plasty | 4,52 | 0,00 | 23,47 | 0,00 | 46,94 | 1 | |||
47,00 | |||||||||
0000000598 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 12,59 | 0,00 | 25,18 | 0 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 6,46 | 0 | |||
32,00 | |||||||||
0000000611 | |||||||||
Plasty | 7,73 | 0,00 | 25,99 | 0,00 | 51,98 | 3 | |||
Kov | 6,27 | 0,00 | 6,27 | 0,00 | 12,54 | 1 | |||
65,00 | |||||||||
0000000613 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 7,42 | 0 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 12,84 | 0,00 | 25,68 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 4,24 | 0 | |||
37,00 | |||||||||
0000000632 | |||||||||
Plasty | 5,71 | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 11,42 | 2 | |||
11,00 | |||||||||
0000000642 | |||||||||
Plasty | 13,15 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 32,16 | 2 | |||
32,00 | |||||||||
0000000683 | |||||||||
Plasty | 2,32 | 0,00 | 7,29 | 0,00 | 14,58 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 5,62 | 0 | |||
Kov | 3,85 | 0,00 | 7,21 | 0,00 | 14,42 | 1 | |||
35,00 | |||||||||
0000000684 | |||||||||
Plasty | 2,12 | 0,00 | 5,49 | 0,00 | 10,98 | 1 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 3,98 | 0 | |||
15,00 | |||||||||
0000000691 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 35,26 | 0,00 | 70,52 | 0 | |||
71,00 | |||||||||
0000000700 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 0,00 | 12,24 | 0 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 10,80 | 0 | |||
Plasty | 4,86 | 0,00 | 30,92 | 0,00 | 61,84 | 2 | |||
85,00 | |||||||||
0000000716 | |||||||||
Kov | 5,58 | 0,00 | 16,79 | 0,00 | 33,58 | 1 | |||
Plasty | 5,16 | 0,00 | 35,92 | 0,00 | 71,84 | 2 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 22,88 | 0 | |||
128,00 | |||||||||
0000000725 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 3,14 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,61 | 0,00 | 27,22 | 0 | |||
30,00 | |||||||||
0000000745 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 5,42 | 0 | |||
Plasty | 3,37 | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 31,24 | 1 | |||
37,00 | |||||||||
0000000768 | |||||||||
Plasty | 3,32 | 0,00 | 19,95 | 0,00 | 39,90 | 1 | |||
40,00 | |||||||||
0000000779 | |||||||||
Plasty | 3,28 | 0,00 | 8,21 | 0,00 | 16,42 | 1 | |||
Kov | 2,85 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 5,70 | 1 | |||
22,00 | |||||||||
0000000786 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 12,20 | 0 | |||
12,00 | |||||||||
0000000790 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 4,88 | 0 | |||
5,00 | |||||||||
0000000791 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 18,03 | 0,00 | 36,06 | 0 | |||
36,00 | |||||||||
0000000802 | |||||||||
Plasty | 6,87 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 13,74 | 2 | |||
14,00 | |||||||||
0000000803 | |||||||||
Plasty | 3,57 | 0,00 | 25,10 | 0,00 | 50,20 | 2 | |||
50,00 | |||||||||
0000000805 | |||||||||
Plasty | 8,56 | 0,00 | 34,94 | 0,00 | 69,88 | 3 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 5,44 | 0 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 7,46 | 0 | |||
83,00 | |||||||||
0000000811 | |||||||||
Plasty | 2,83 | 0,00 | 8,41 | 0,00 | 16,82 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 5,78 | 0,00 | 11,56 | 0 | |||
28,00 | |||||||||
0000000813 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 8,66 | 0 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 9,64 | 0,00 | 19,28 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 26,53 | 0,00 | 53,06 | 0 | |||
81,00 | |||||||||
0000000838 | |||||||||
Plasty | 3,54 | 0,00 | 23,86 | 0,00 | 47,72 | 1 | |||
48,00 | |||||||||
0000000847 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 7,56 | 0 | |||
Plasty | 4,19 | 0,00 | 25,94 | 0,00 | 51,88 | 2 | |||
59,00 | |||||||||
0000000868 | |||||||||
Plasty | 2,67 | 0,00 | 32,73 | 0,00 | 65,46 | 1 | |||
65,00 | |||||||||
0000000871 | |||||||||
Plasty | 1,47 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 6,78 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000000872 | |||||||||
Plasty | 6,92 | 0,00 | 30,61 | 0,00 | 61,22 | 2 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 5,54 | 0 | |||
67,00 | |||||||||
0000000891 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 4,70 | 0 | |||
5,00 | |||||||||
0000000892 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 10,20 | 0 | |||
10,00 | |||||||||
0000000895 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 5,00 | 0 | |||
Kov | 2,06 | 0,00 | 5,82 | 0,00 | 11,64 | 1 | |||
Plasty | 7,09 | 0,00 | 32,77 | 0,00 | 65,54 | 2 | |||
82,00 | |||||||||
0000000902 | |||||||||
Plasty | 2,64 | 0,00 | 16,40 | 0,00 | 32,80 | 1 | |||
Kov | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 6,80 | 1 | |||
40,00 | |||||||||
0000000921 | |||||||||
Plasty | 2,90 | 0,00 | 13,51 | 0,00 | 27,02 | 1 | |||
27,00 | |||||||||
0000000930 | |||||||||
Plasty | 2,32 | 0,00 | 11,36 | 0,00 | 22,72 | 1 | |||
23,00 | |||||||||
0000000940 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | 9,42 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 5,64 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 0,00 | 31,56 | 0 | |||
47,00 | |||||||||
0000000944 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 8,58 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,99 | 0,00 | 27,98 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 0,00 | 7,92 | 0 | |||
44,00 | |||||||||
0000000960 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 10,52 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 11,34 | 0 | |||
Plasty | 1,43 | 0,00 | 22,03 | 0,00 | 44,06 | 1 | |||
66,00 | |||||||||
0000000988 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,67 | 0,00 | 27,34 | 0 | |||
27,00 | |||||||||
0000001011 | |||||||||
Plasty | 6,27 | 0,00 | 24,92 | 0,00 | 49,84 | 2 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 4,90 | 0 | |||
55,00 | |||||||||
0000001049 | |||||||||
Kov | 1,54 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 3,08 | 1 | |||
Plasty | 7,45 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 83,40 | 3 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 3,38 | 0 | |||
90,00 | |||||||||
0000001066 | |||||||||
Plasty | 4,24 | 0,00 | 23,31 | 0,00 | 46,62 | 1 | |||
Kov | 6,16 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 26,00 | 1 | |||
Nápojový karton | 1,89 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | 8,46 | 1 | |||
81,00 | |||||||||
0000001072 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 4,82 | 0 | |||
Plasty | 7,72 | 0,00 | 18,04 | 0,00 | 36,08 | 2 | |||
41,00 | |||||||||
0000001074 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 4,34 | 0,00 | 8,68 | 0 | |||
Plasty | 2,73 | 0,00 | 14,14 | 0,00 | 28,28 | 1 | |||
37,00 | |||||||||
0000001096 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 3,92 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,76 | 0,00 | 11,52 | 0 | |||
15,00 | |||||||||
0000001121 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,03 | 0,00 | 10,06 | 0 | |||
10,00 | |||||||||
0000001142 | |||||||||
Plasty | 3,61 | 0,00 | 3,61 | 0,00 | 7,22 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000001165 | |||||||||
Nápojový karton | 1,70 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 20,90 | 1 | |||
Plasty | 6,61 | 0,00 | 24,12 | 0,00 | 48,24 | 2 | |||
69,00 | |||||||||
0000001174 | |||||||||
Nápojový karton | 2,85 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 5,70 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000001189 | |||||||||
Plasty | 2,92 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 5,84 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000001194 | |||||||||
Kov | 3,53 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 7,06 | 1 | |||
Plasty | 8,73 | 0,00 | 16,48 | 0,00 | 32,96 | 3 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 6,72 | 0 | |||
47,00 | |||||||||
0000001204 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 5,20 | 0 | |||
Plasty | 8,84 | 0,00 | 40,61 | 0,00 | 81,22 | 2 | |||
86,00 | |||||||||
0000001209 | |||||||||
Plasty | 4,77 | 0,00 | 4,77 | 0,00 | 9,54 | 2 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 6,66 | 0 | |||
16,00 | |||||||||
0000001214 | |||||||||
Plasty | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 4,56 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000001230 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,66 | 0,00 | 15,32 | 0 | |||
15,00 | |||||||||
0000001235 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 4,92 | 0 | |||
Plasty | 4,03 | 0,00 | 22,12 | 0,00 | 44,24 | 2 | |||
49,00 | |||||||||
0000001242 | |||||||||
Plasty | 4,64 | 0,00 | 14,95 | 0,00 | 29,90 | 2 | |||
30,00 | |||||||||
0000001243 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 5,60 | 0 | |||
Plasty | 7,00 | 0,00 | 24,30 | 0,00 | 48,60 | 3 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 5,94 | 0 | |||
60,00 | |||||||||
0000001254 | |||||||||
Nápojový karton | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 4,50 | 1 | |||
Plasty | 5,55 | 0,00 | 11,89 | 0,00 | 23,78 | 3 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 2,40 | 0 | |||
31,00 | |||||||||
0000001267 | |||||||||
Plasty | 2,65 | 0,00 | 16,36 | 0,00 | 32,72 | 1 | |||
33,00 | |||||||||
0000001273 | |||||||||
Kov | 4,13 | 0,00 | 8,37 | 0,00 | 16,74 | 1 | |||
Plasty | 6,77 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 75,00 | 2 | |||
92,00 | |||||||||
0000001281 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 11,77 | 0,00 | 23,54 | 0 | |||
24,00 | |||||||||
0000001286 | |||||||||
Plasty | 1,85 | 0,00 | 11,14 | 0,00 | 22,28 | 1 | |||
Nápojový karton | 1,88 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 3,76 | 1 | |||
26,00 | |||||||||
0000001309 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 7,28 | 0 | |||
Plasty | 6,67 | 0,00 | 9,28 | 0,00 | 18,56 | 3 | |||
26,00 | |||||||||
0000001329 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 4,70 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 9,85 | 0,00 | 19,70 | 0 | |||
24,00 | |||||||||
0000001375 | |||||||||
Nápojový karton | 2,08 | 0,00 | 6,52 | 0,00 | 13,04 | 1 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 8,61 | 0,00 | 17,22 | 0 | |||
Plasty | 2,27 | 0,00 | 36,42 | 0,00 | 72,84 | 1 | |||
103,00 | |||||||||
0000001380 | |||||||||
Kov | 2,53 | 0,00 | 9,46 | 0,00 | 18,92 | 1 | |||
Plasty | 2,17 | 0,00 | 20,84 | 0,00 | 41,68 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 8,20 | 0 | |||
69,00 | |||||||||
0000001382 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 5,58 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | 9,22 | 0 | |||
Plasty | 2,78 | 0,00 | 22,31 | 0,00 | 44,62 | 1 | |||
59,00 | |||||||||
0000001384 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 11,33 | 0,00 | 22,66 | 0 | |||
23,00 | |||||||||
0000001437 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 4,66 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 15,46 | 0,00 | 30,92 | 0 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 4,68 | 0 | |||
40,00 | |||||||||
0000001440 | |||||||||
Plasty | 13,08 | 0,00 | 70,45 | 0,00 | 140,90 | 5 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 13,81 | 0,00 | 27,62 | 0 | |||
169,00 | |||||||||
0000001467 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 19,85 | 0,00 | 39,70 | 0 | |||
40,00 | |||||||||
0000001481 | |||||||||
Plasty | 3,83 | 0,00 | 22,71 | 0,00 | 45,42 | 2 | |||
45,00 | |||||||||
0000001485 | |||||||||
Plasty | 2,84 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 5,68 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000001522 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 4,89 | 0,00 | 9,78 | 0 | |||
Plasty | 1,69 | 0,00 | 21,04 | 0,00 | 42,08 | 1 | |||
52,00 | |||||||||
0000001536 | |||||||||
Kov | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 3,38 | 1 | |||
Nápojový karton | 3,32 | 0,00 | 3,32 | 0,00 | 6,64 | 1 | |||
Plasty | 1,87 | 0,00 | 3,95 | 0,00 | 7,90 | 1 | |||
18,00 | |||||||||
0000001550 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 3,98 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 26,40 | 0 | |||
30,00 | |||||||||
0000001553 | |||||||||
Kov | 2,07 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 4,14 | 1 | |||
Nápojový karton | 2,28 | 0,00 | 12,02 | 0,00 | 24,04 | 1 | |||
Plasty | 2,08 | 0,00 | 14,57 | 0,00 | 29,14 | 1 | |||
57,00 | |||||||||
0000001554 | |||||||||
Kov | 2,01 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 4,02 | 1 | |||
Nápojový karton | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 5,00 | 1 | |||
Plasty | 15,71 | 0,00 | 15,71 | 0,00 | 31,42 | 7 | |||
40,00 | |||||||||
0000001568 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 6,46 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,98 | 0,00 | 17,96 | 0 | |||
24,00 | |||||||||
0000001604 | |||||||||
Plasty | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 10,40 | 1 | |||
10,00 | |||||||||
0000001620 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 6,88 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 19,77 | 0,00 | 39,54 | 0 | |||
46,00 | |||||||||
0000001638 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 11,60 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 4,48 | 0 | |||
Plasty | 1,96 | 0,00 | 17,45 | 0,00 | 34,90 | 1 | |||
51,00 | |||||||||
0000001678 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 4,06 | 0,00 | 8,12 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 4,04 | 0 | |||
Plasty | 2,52 | 0,00 | 13,11 | 0,00 | 26,22 | 1 | |||
38,00 | |||||||||
0000001684 | |||||||||
Plasty | 12,90 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 25,80 | 5 | |||
26,00 | |||||||||
0000001688 | |||||||||
Nápojový karton | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 2,06 | 1 | |||
Plasty | 2,32 | 0,00 | 14,56 | 0,00 | 29,12 | 1 | |||
31,00 | |||||||||
0000001701 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 11,72 | 0 | |||
Nápojový karton | 2,82 | 0,00 | 7,66 | 0,00 | 15,32 | 1 | |||
Plasty | 10,19 | 0,00 | 44,08 | 0,00 | 88,16 | 4 | |||
115,00 | |||||||||
0000001704 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 4,64 | 0 | |||
Nápojový karton | 1,57 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 3,14 | 1 | |||
Plasty | 3,55 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 12,40 | 1 | |||
20,00 | |||||||||
0000001712 | |||||||||
Plasty | 2,47 | 0,00 | 7,23 | 0,00 | 14,46 | 1 | |||
14,00 | |||||||||
0000001715 | |||||||||
Plasty | 2,03 | 0,00 | 3,77 | 0,00 | 7,54 | 1 | |||
8,00 | |||||||||
0000001717 | |||||||||
Kov | 2,79 | 0,00 | 9,97 | 0,00 | 19,94 | 1 | |||
Nápojový karton | 1,07 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 6,56 | 1 | |||
Plasty | 12,41 | 0,00 | 29,51 | 0,00 | 59,02 | 4 | |||
86,00 | |||||||||
0000001724 | |||||||||
Nápojový karton | 2,89 | 0,00 | 5,99 | 0,00 | 11,98 | 1 | |||
Plasty | 5,31 | 0,00 | 24,09 | 0,00 | 48,18 | 2 | |||
60,00 | |||||||||
0000001734 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 5,02 | 0 | |||
5,00 | |||||||||
0000001736 | |||||||||
Kov | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 6,60 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000001750 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 4,26 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 0,00 | 14,98 | 0 | |||
19,00 | |||||||||
0000001751 | |||||||||
Nápojový karton | 2,21 | 0,00 | 5,15 | 0,00 | 10,30 | 1 | |||
Plasty | 3,05 | 0,00 | 13,47 | 0,00 | 26,94 | 1 | |||
37,00 | |||||||||
0000001762 | |||||||||
Nápojový karton | 3,07 | 0,00 | 9,37 | 0,00 | 18,74 | 1 | |||
Plasty | 6,58 | 0,00 | 29,14 | 0,00 | 58,28 | 2 | |||
77,00 | |||||||||
0000001763 | |||||||||
Plasty | 4,58 | 0,00 | 7,62 | 0,00 | 15,24 | 1 | |||
15,00 | |||||||||
0000001768 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 2,84 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 15,74 | 0,00 | 31,48 | 0 | |||
34,00 | |||||||||
0000001774 | |||||||||
Kov | 5,49 | 0,00 | 12,03 | 0,00 | 24,06 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 7,10 | 0 | |||
Plasty | 4,34 | 0,00 | 29,61 | 0,00 | 59,22 | 2 | |||
90,00 | |||||||||
0000001775 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 0,00 | 9,76 | 0 | |||
Plasty | 3,80 | 0,00 | 25,98 | 0,00 | 51,96 | 1 | |||
62,00 | |||||||||
0000001804 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 12,20 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 5,70 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 24,85 | 0,00 | 49,70 | 0 | |||
68,00 | |||||||||
0000001830 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 0,00 | 8,74 | 0 | |||
Plasty | 3,07 | 0,00 | 15,69 | 0,00 | 31,38 | 1 | |||
40,00 | |||||||||
0000001832 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 9,18 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 6,99 | 0,00 | 13,98 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 15,14 | 0,00 | 30,28 | 0 | |||
53,00 | |||||||||
0000001835 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 8,07 | 0,00 | 16,14 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 7,18 | 0 | |||
Plasty | 3,03 | 0,00 | 20,26 | 0,00 | 40,52 | 1 | |||
64,00 | |||||||||
0000001841 | |||||||||
Kov | 3,50 | 0,00 | 7,35 | 0,00 | 14,70 | 1 | |||
Plasty | 3,84 | 0,00 | 11,81 | 0,00 | 23,62 | 1 | |||
38,00 | |||||||||
0000001853 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 9,08 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 11,37 | 0,00 | 22,74 | 0 | |||
32,00 | |||||||||
0000001876 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 6,34 | 0 | |||
Plasty | 7,24 | 0,00 | 12,94 | 0,00 | 25,88 | 3 | |||
32,00 | |||||||||
0000001893 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 5,34 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 5,20 | 0 | |||
Plasty | 3,60 | 0,00 | 14,82 | 0,00 | 29,64 | 2 | |||
40,00 | |||||||||
0000001901 | |||||||||
Kov | 2,29 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 4,58 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 2,56 | 0 | |||
Plasty | 6,13 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 39,78 | 2 | |||
47,00 | |||||||||
0000001903 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 3,56 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,38 | 0,00 | 14,76 | 0 | |||
18,00 | |||||||||
0000001906 | |||||||||
Nápojový karton | 5,05 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 10,10 | 3 | |||
Plasty | 4,69 | 0,00 | 8,83 | 0,00 | 17,66 | 2 | |||
28,00 | |||||||||
0000001914 | |||||||||
Plasty | 9,34 | 0,00 | 34,97 | 0,00 | 69,94 | 2 | |||
70,00 | |||||||||
0000001919 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,97 | 0,00 | 9,94 | 0 | |||
10,00 | |||||||||
0000001928 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 5,08 | 0,00 | 10,16 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 0,00 | 23,50 | 0 | |||
34,00 | |||||||||
0000001933 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 10,94 | 0,00 | 21,88 | 0 | |||
22,00 | |||||||||
0000001952 | |||||||||
Plasty | 15,48 | 0,00 | 21,37 | 0,00 | 42,74 | 5 | |||
43,00 | |||||||||
0000001968 | |||||||||
Kov | 2,99 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 5,98 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 2,60 | 0 | |||
Plasty | 7,33 | 0,00 | 31,29 | 0,00 | 62,58 | 4 | |||
71,00 | |||||||||
0000001977 | |||||||||
Plasty | 5,15 | 0,00 | 14,23 | 0,00 | 28,46 | 1 | |||
28,00 | |||||||||
0000002048 | |||||||||
Plasty | 4,73 | 0,00 | 22,74 | 0,00 | 45,48 | 2 | |||
45,00 | |||||||||
0000002056 | |||||||||
Plasty | 2,22 | 0,00 | 9,95 | 0,00 | 19,90 | 1 | |||
20,00 | |||||||||
0000002076 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 4,66 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 20,40 | 0 | |||
25,00 | |||||||||
0000002103 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 8,94 | 0 | |||
Plasty | 2,29 | 0,00 | 9,37 | 0,00 | 18,74 | 1 | |||
28,00 | |||||||||
0000002118 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 2,80 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 8,22 | 0 | |||
11,00 | |||||||||
0000002122 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 4,04 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 17,48 | 0,00 | 34,96 | 0 | |||
39,00 | |||||||||
0000002143 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 5,32 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 2,36 | 0 | |||
Plasty | 1,29 | 0,00 | 20,13 | 0,00 | 40,26 | 1 | |||
48,00 | |||||||||
0000002144 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 11,18 | 0,00 | 22,36 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 12,08 | 0 | |||
