Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci říjnu 2016 |
Počet účastníků sběru Plasty: 110 |
Počet účastníků sběru Nápojový karton: 30 |
Počet účastníků sběru Kov: 24 | Celkový počet účastníků sběru: 113 |
Sběr v roce 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: říjen | Hmotnost kg za rok: 2016 | Počet pytlů v měsíci | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
0000000445 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,43 | 0,00 | 14,86 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 3,38 | 0 | |||
18,00 | |||||||||
0000000484 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 4,48 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 5,96 | 0 | |||
10,00 | |||||||||
0000000540 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 17,13 | 0,00 | 34,26 | 0 | |||
Nápojový karton | 2,59 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 5,18 | 1 | |||
Plasty | 3,22 | 0,00 | 16,12 | 0,00 | 32,24 | 1 | |||
72,00 | |||||||||
0000000543 | |||||||||
Plasty | 3,18 | 0,00 | 6,33 | 0,00 | 12,66 | 1 | |||
13,00 | |||||||||
0000000546 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 11,20 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 10,12 | 0 | |||
21,00 | |||||||||
0000000566 | |||||||||
Plasty | 8,19 | 0,00 | 31,66 | 0,00 | 63,32 | 2 | |||
63,00 | |||||||||
0000000598 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 12,59 | 0,00 | 25,18 | 0 | |||
Kov | 2,10 | 0,00 | 5,33 | 0,00 | 10,66 | 1 | |||
36,00 | |||||||||
0000000611 | |||||||||
Nápojový karton | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 3,50 | 1 | |||
Plasty | 6,33 | 0,00 | 32,32 | 0,00 | 64,64 | 2 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 6,27 | 0,00 | 12,54 | 0 | |||
81,00 | |||||||||
0000000613 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 4,24 | 0 | |||
Kov | 3,87 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 33,42 | 1 | |||
Plasty | 3,04 | 0,00 | 6,75 | 0,00 | 13,50 | 1 | |||
51,00 | |||||||||
0000000632 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 11,42 | 0 | |||
11,00 | |||||||||
0000000642 | |||||||||
Plasty | 3,33 | 0,00 | 19,41 | 0,00 | 38,82 | 1 | |||
39,00 | |||||||||
0000000683 | |||||||||
Nápojový karton | 2,49 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 10,60 | 1 | |||
Plasty | 2,43 | 0,00 | 9,72 | 0,00 | 19,44 | 1 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 7,21 | 0,00 | 14,42 | 0 | |||
44,00 | |||||||||
0000000684 | |||||||||
Kov | 3,57 | 0,00 | 5,56 | 0,00 | 11,12 | 1 | |||
Plasty | 1,40 | 0,00 | 8,89 | 0,00 | 17,78 | 1 | |||
29,00 | |||||||||
0000000691 | |||||||||
Plasty | 8,43 | 0,00 | 43,69 | 0,00 | 87,38 | 2 | |||
87,00 | |||||||||
0000000700 | |||||||||
Plasty | 8,38 | 0,00 | 39,30 | 0,00 | 78,60 | 3 | |||
Kov | 3,21 | 0,00 | 8,61 | 0,00 | 17,22 | 1 | |||
Nápojový karton | 2,70 | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 17,64 | 1 | |||
113,00 | |||||||||
0000000716 | |||||||||
Plasty | 4,35 | 0,00 | 40,27 | 0,00 | 80,54 | 2 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 22,88 | 0 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 16,79 | 0,00 | 33,58 | 0 | |||
137,00 | |||||||||
0000000725 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 3,14 | 0 | |||
Plasty | 3,77 | 0,00 | 17,38 | 0,00 | 34,76 | 2 | |||
38,00 | |||||||||
0000000745 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 5,42 | 0 | |||
Plasty | 2,85 | 0,00 | 18,47 | 0,00 | 36,94 | 1 | |||
Nápojový karton | 2,03 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 4,06 | 1 | |||
46,00 | |||||||||
0000000768 | |||||||||
Plasty | 13,12 | 0,00 | 33,07 | 0,00 | 66,14 | 5 | |||
66,00 | |||||||||
0000000779 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,21 | 0,00 | 16,42 | 0 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 5,70 | 0 | |||
22,00 | |||||||||
0000000786 | |||||||||
Plasty | 3,19 | 0,00 | 9,29 | 0,00 | 18,58 | 1 | |||
19,00 | |||||||||
0000000790 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 4,88 | 0 | |||
Nápojový karton | 2,57 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 5,14 | 1 | |||
Kov | 2,42 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 4,84 | 1 | |||
15,00 | |||||||||
0000000791 | |||||||||
Plasty | 3,65 | 0,00 | 21,68 | 0,00 | 43,36 | 1 | |||
43,00 | |||||||||
0000000802 | |||||||||
Plasty | 1,79 | 0,00 | 8,66 | 0,00 | 17,32 | 1 | |||
17,00 | |||||||||
0000000803 | |||||||||
Plasty | 3,16 | 0,00 | 28,26 | 0,00 | 56,52 | 1 | |||
57,00 | |||||||||
0000000805 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 7,46 | 0 | |||
Plasty | 5,89 | 0,00 | 40,83 | 0,00 | 81,66 | 2 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 5,44 | 0 | |||
95,00 | |||||||||
0000000811 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 5,78 | 0,00 | 11,56 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,41 | 0,00 | 16,82 | 0 | |||
28,00 | |||||||||
0000000813 | |||||||||
Nápojový karton | 3,97 | 0,00 | 8,30 | 0,00 | 16,60 | 2 | |||
Plasty | 8,25 | 0,00 | 34,78 | 0,00 | 69,56 | 3 | |||
Kov | 1,35 | 0,00 | 10,99 | 0,00 | 21,98 | 1 | |||
108,00 | |||||||||
0000000838 | |||||||||
Plasty | 7,87 | 0,00 | 31,73 | 0,00 | 63,46 | 2 | |||
Kov | 6,89 | 0,00 | 6,89 | 0,00 | 13,78 | 2 | |||
77,00 | |||||||||
0000000847 | |||||||||
Plasty | 3,84 | 0,00 | 29,78 | 0,00 | 59,56 | 2 | |||
Kov | 2,24 | 0,00 | 6,02 | 0,00 | 12,04 | 1 | |||
Nápojový karton | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 2,70 | 1 | |||
74,00 | |||||||||
0000000868 | |||||||||
Plasty | 2,48 | 0,00 | 35,21 | 0,00 | 70,42 | 1 | |||
70,00 | |||||||||
0000000871 | |||||||||
Plasty | 2,28 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 11,34 | 1 | |||
11,00 | |||||||||
0000000872 | |||||||||
Plasty | 3,43 | 0,00 | 34,04 | 0,00 | 68,08 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 5,54 | 0 | |||
74,00 | |||||||||
0000000891 | |||||||||
Plasty | 6,05 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 16,80 | 2 | |||
Kov | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 4,46 | 1 | |||
21,00 | |||||||||
0000000892 | |||||||||
Plasty | 3,33 | 0,00 | 8,43 | 0,00 | 16,86 | 1 | |||
17,00 | |||||||||
0000000895 | |||||||||
Nápojový karton | 2,20 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 9,40 | 1 | |||
Kov | 3,42 | 0,00 | 9,24 | 0,00 | 18,48 | 1 | |||
Plasty | 16,21 | 0,00 | 48,98 | 0,00 | 97,96 | 4 | |||
126,00 | |||||||||
0000000902 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 6,80 | 0 | |||
Plasty | 2,89 | 0,00 | 19,29 | 0,00 | 38,58 | 1 | |||
45,00 | |||||||||
0000000921 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,51 | 0,00 | 27,02 | 0 | |||
27,00 | |||||||||
0000000922 | |||||||||
Plasty | 2,61 | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 5,22 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000000930 | |||||||||
Plasty | 2,06 | 0,00 | 13,42 | 0,00 | 26,84 | 1 | |||
27,00 | |||||||||
0000000940 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 5,64 | 0 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | 9,42 | 0 | |||
Plasty | 3,01 | 0,00 | 18,79 | 0,00 | 37,58 | 1 | |||
53,00 | |||||||||
0000000944 | |||||||||
Kov | 5,27 | 0,00 | 9,56 | 0,00 | 19,12 | 1 | |||
Plasty | 5,37 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 38,72 | 2 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 0,00 | 7,92 | 0 | |||
66,00 | |||||||||
0000000960 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 10,52 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 11,34 | 0 | |||
Plasty | 5,76 | 0,00 | 27,79 | 0,00 | 55,58 | 2 | |||
77,00 | |||||||||
0000000988 | |||||||||
Plasty | 3,53 | 0,00 | 17,20 | 0,00 | 34,40 | 1 | |||
34,00 | |||||||||
0000001011 | |||||||||
Nápojový karton | 2,66 | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 10,22 | 1 | |||
Plasty | 4,02 | 0,00 | 28,94 | 0,00 | 57,88 | 1 | |||
68,00 | |||||||||
0000001049 | |||||||||
Plasty | 2,52 | 0,00 | 44,22 | 0,00 | 88,44 | 1 | |||
Nápojový karton | 2,83 | 0,00 | 4,52 | 0,00 | 9,04 | 1 | |||
Kov | 3,37 | 0,00 | 4,91 | 0,00 | 9,82 | 1 | |||
107,00 | |||||||||
0000001066 | |||||||||
Plasty | 5,46 | 0,00 | 28,77 | 0,00 | 57,54 | 1 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 26,00 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | 8,46 | 0 | |||
92,00 | |||||||||
0000001072 | |||||||||
Kov | 3,18 | 0,00 | 3,18 | 0,00 | 6,36 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 4,82 | 0 | |||
Plasty | 2,80 | 0,00 | 20,84 | 0,00 | 41,68 | 1 | |||
53,00 | |||||||||
0000001074 | |||||||||
Kov | 3,37 | 0,00 | 7,71 | 0,00 | 15,42 | 1 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 14,14 | 0,00 | 28,28 | 0 | |||
44,00 | |||||||||
0000001096 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 3,92 | 0 | |||
Plasty | 2,42 | 0,00 | 8,18 | 0,00 | 16,36 | 1 | |||
20,00 | |||||||||
0000001104 | |||||||||
Plasty | 4,72 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 9,44 | 1 | |||
9,00 | |||||||||
0000001121 | |||||||||
Plasty | 3,46 | 0,00 | 8,49 | 0,00 | 16,98 | 2 | |||
17,00 | |||||||||
0000001142 | |||||||||
Plasty | 3,16 | 0,00 | 6,77 | 0,00 | 13,54 | 1 | |||
14,00 | |||||||||
0000001165 | |||||||||
Plasty | 5,51 | 0,00 | 29,63 | 0,00 | 59,26 | 2 | |||
Nápojový karton | 3,95 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 28,80 | 1 | |||
88,00 | |||||||||
0000001174 | |||||||||
Plasty | 2,73 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 5,46 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 5,70 | 0 | |||
11,00 | |||||||||
0000001189 | |||||||||
Plasty | 7,74 | 0,00 | 10,66 | 0,00 | 21,32 | 2 | |||
21,00 | |||||||||
0000001194 | |||||||||
Nápojový karton | 1,86 | 0,00 | 5,22 | 0,00 | 10,44 | 1 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 7,06 | 0 | |||
Plasty | 9,95 | 0,00 | 26,43 | 0,00 | 52,86 | 2 | |||
70,00 | |||||||||
0000001204 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 5,20 | 0 | |||
Plasty | 3,05 | 0,00 | 43,66 | 0,00 | 87,32 | 1 | |||
93,00 | |||||||||
0000001209 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 6,66 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,77 | 0,00 | 9,54 | 0 | |||
16,00 | |||||||||
0000001214 | |||||||||
Plasty | 4,89 | 0,00 | 7,17 | 0,00 | 14,34 | 2 | |||
14,00 | |||||||||
0000001230 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,66 | 0,00 | 15,32 | 0 | |||
15,00 | |||||||||
0000001235 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 4,92 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 22,12 | 0,00 | 44,24 | 0 | |||
49,00 | |||||||||
0000001242 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 14,95 | 0,00 | 29,90 | 0 | |||
30,00 | |||||||||
0000001243 | |||||||||
Kov | 1,97 | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 9,88 | 1 | |||
Plasty | 9,90 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | 68,40 | 4 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 5,60 | 0 | |||
84,00 | |||||||||
0000001254 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 2,40 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 11,89 | 0,00 | 23,78 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 4,50 | 0 | |||
31,00 | |||||||||
0000001267 | |||||||||
Plasty | 6,49 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 45,70 | 2 | |||
46,00 | |||||||||
0000001273 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 8,37 | 0,00 | 16,74 | 0 | |||
Plasty | 6,40 | 0,00 | 43,90 | 0,00 | 87,80 | 2 | |||
105,00 | |||||||||
0000001281 | |||||||||
Plasty | 11,86 | 0,00 | 23,63 | 0,00 | 47,26 | 3 | |||
47,00 | |||||||||
0000001286 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 3,76 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 11,14 | 0,00 | 22,28 | 0 | |||
26,00 | |||||||||
0000001300 | |||||||||
Plasty | 5,43 | 0,00 | 5,43 | 0,00 | 10,86 | 3 | |||
Nápojový karton | 2,48 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 4,96 | 1 | |||
Kov | 3,72 | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 7,44 | 1 | |||
23,00 | |||||||||
0000001309 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 7,28 | 0 | |||
Plasty | 7,82 | 0,00 | 17,10 | 0,00 | 34,20 | 3 | |||
41,00 | |||||||||
0000001329 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 4,70 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 9,85 | 0,00 | 19,70 | 0 | |||
24,00 | |||||||||
0000001375 | |||||||||
Nápojový karton | 1,90 | 0,00 | 8,42 | 0,00 | 16,84 | 1 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 8,61 | 0,00 | 17,22 | 0 | |||
Plasty | 5,70 | 0,00 | 42,12 | 0,00 | 84,24 | 2 | |||
118,00 | |||||||||
0000001380 | |||||||||
Kov | 2,56 | 0,00 | 12,02 | 0,00 | 24,04 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 8,20 | 0 | |||
Plasty | 4,71 | 0,00 | 25,55 | 0,00 | 51,10 | 2 | |||
83,00 | |||||||||
0000001382 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 5,58 | 0 | |||
Nápojový karton | 1,40 | 0,00 | 6,01 | 0,00 | 12,02 | 1 | |||
Plasty | 1,32 | 0,00 | 23,63 | 0,00 | 47,26 | 1 | |||
65,00 | |||||||||
0000001384 | |||||||||
Plasty | 4,02 | 0,00 | 15,35 | 0,00 | 30,70 | 2 | |||
31,00 | |||||||||
0000001437 | |||||||||
Kov | 2,97 | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 10,62 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 4,66 | 0 | |||
Plasty | 1,93 | 0,00 | 17,39 | 0,00 | 34,78 | 1 | |||
50,00 | |||||||||
0000001440 | |||||||||
Plasty | 14,42 | 0,00 | 84,87 | 0,00 | 169,74 | 5 | |||
Nápojový karton | 2,12 | 0,00 | 15,93 | 0,00 | 31,86 | 1 | |||
202,00 | |||||||||
0000001467 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 19,85 | 0,00 | 39,70 | 0 | |||
40,00 | |||||||||
0000001481 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 22,71 | 0,00 | 45,42 | 0 | |||
45,00 | |||||||||
0000001485 | |||||||||
Plasty | 2,76 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 11,20 | 1 | |||
11,00 | |||||||||
0000001522 | |||||||||
Plasty | 4,61 | 0,00 | 25,65 | 0,00 | 51,30 | 2 | |||
Nápojový karton | 2,05 | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 13,88 | 1 | |||
65,00 | |||||||||
0000001536 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 3,38 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,32 | 0,00 | 6,64 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 0,00 | 7,90 | 0 | |||
18,00 | |||||||||
0000001550 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 3,98 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 26,40 | 0 | |||
30,00 | |||||||||
0000001553 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 4,14 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 12,02 | 0,00 | 24,04 | 0 | |||
Plasty | 3,73 | 0,00 | 18,30 | 0,00 | 36,60 | 2 | |||
65,00 | |||||||||
0000001554 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 4,02 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 5,00 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 15,71 | 0,00 | 31,42 | 0 | |||
40,00 | |||||||||
0000001568 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 6,46 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,98 | 0,00 | 17,96 | 0 | |||
24,00 | |||||||||
0000001604 | |||||||||
Plasty | 6,43 | 0,00 | 11,63 | 0,00 | 23,26 | 1 | |||
23,00 | |||||||||
0000001620 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 6,88 | 0 | |||
Plasty | 7,95 | 0,00 | 27,72 | 0,00 | 55,44 | 3 | |||
62,00 | |||||||||
0000001638 | |||||||||
Plasty | 9,17 | 0,00 | 26,62 | 0,00 | 53,24 | 3 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 11,60 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 4,48 | 0 | |||
69,00 | |||||||||
0000001678 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 4,06 | 0,00 | 8,12 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 4,04 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,11 | 0,00 | 26,22 | 0 | |||
38,00 | |||||||||
0000001684 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 25,80 | 0 | |||
26,00 | |||||||||
0000001688 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 2,06 | 0 | |||
Plasty | 2,68 | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 34,48 | 2 | |||
37,00 | |||||||||
0000001701 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 11,72 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 7,66 | 0,00 | 15,32 | 0 | |||
Plasty | 2,87 | 0,00 | 46,95 | 0,00 | 93,90 | 1 | |||
121,00 | |||||||||
0000001704 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 4,64 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 3,14 | 0 | |||
Plasty | 4,49 | 0,00 | 10,69 | 0,00 | 21,38 | 1 | |||
29,00 | |||||||||
0000001712 | |||||||||
Plasty | 2,03 | 0,00 | 9,26 | 0,00 | 18,52 | 1 | |||
19,00 | |||||||||
0000001715 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 0,00 | 7,54 | 0 | |||
8,00 | |||||||||
0000001717 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 9,97 | 0,00 | 19,94 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 6,56 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 29,51 | 0,00 | 59,02 | 0 | |||
86,00 | |||||||||
0000001724 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 0,00 | 11,98 | 0 | |||
Plasty | 7,31 | 0,00 | 31,40 | 0,00 | 62,80 | 3 | |||
75,00 | |||||||||
0000001734 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 5,02 | 0 | |||
5,00 | |||||||||
0000001736 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 6,60 | 0 | |||
Plasty | 7,31 | 0,00 | 7,31 | 0,00 | 14,62 | 2 | |||
21,00 | |||||||||
0000001750 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 4,26 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 0,00 | 14,98 | 0 | |||
19,00 | |||||||||
0000001751 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 5,15 | 0,00 | 10,30 | 0 | |||
Plasty | 2,73 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 32,40 | 1 | |||
43,00 | |||||||||
0000001762 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 9,37 | 0,00 | 18,74 | 0 | |||
Plasty | 2,94 | 0,00 | 32,08 | 0,00 | 64,16 | 1 | |||
83,00 | |||||||||
0000001763 | |||||||||
Plasty | 2,55 | 0,00 | 10,17 | 0,00 | 20,34 | 1 | |||
20,00 | |||||||||
0000001768 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 2,84 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 15,74 | 0,00 | 31,48 | 0 | |||
34,00 | |||||||||
0000001774 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 12,03 | 0,00 | 24,06 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 7,10 | 0 | |||
Plasty | 2,17 | 0,00 | 31,78 | 0,00 | 63,56 | 1 | |||
95,00 | |||||||||
0000001775 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 0,00 | 9,76 | 0 | |||
Plasty | 5,64 | 0,00 | 31,62 | 0,00 | 63,24 | 2 | |||
73,00 | |||||||||
0000001804 | |||||||||
Kov | 4,23 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 20,66 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 5,70 | 0 | |||
Plasty | 4,61 | 0,00 | 29,46 | 0,00 | 58,92 | 2 | |||
85,00 | |||||||||
0000001830 | |||||||||
Nápojový karton | 2,00 | 0,00 | 6,37 | 0,00 | 12,74 | 1 | |||
Plasty | 1,80 | 0,00 | 17,49 | 0,00 | 34,98 | 1 | |||
48,00 | |||||||||
0000001832 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 9,18 | 0 | |||
Nápojový karton | 2,36 | 0,00 | 9,35 | 0,00 | 18,70 | 1 | |||
Plasty | 2,69 | 0,00 | 17,83 | 0,00 | 35,66 | 1 | |||
64,00 | |||||||||
0000001835 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 8,07 | 0,00 | 16,14 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 7,18 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 20,26 | 0,00 | 40,52 | 0 | |||
64,00 | |||||||||
0000001841 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 7,35 | 0,00 | 14,70 | 0 | |||
Plasty | 4,43 | 0,00 | 16,24 | 0,00 | 32,48 | 1 | |||
47,00 | |||||||||
0000001853 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 9,08 | 0 | |||
Plasty | 3,06 | 0,00 | 14,43 | 0,00 | 28,86 | 1 | |||
38,00 | |||||||||
0000001876 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 6,34 | 0 | |||
Plasty | 2,78 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 31,44 | 1 | |||
38,00 | |||||||||
0000001893 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 5,34 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 5,20 | 0 | |||
Plasty | 2,57 | 0,00 | 17,39 | 0,00 | 34,78 | 1 | |||
45,00 | |||||||||
0000001901 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 4,58 | 0 | |||
Nápojový karton | 1,14 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 4,84 | 1 | |||
Plasty | 5,98 | 0,00 | 25,87 | 0,00 | 51,74 | 2 | |||
61,00 | |||||||||
0000001903 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 3,56 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,38 | 0,00 | 14,76 | 0 | |||
18,00 | |||||||||
0000001906 | |||||||||
Nápojový karton | 6,12 | 0,00 | 11,17 | 0,00 | 22,34 | 3 | |||
Plasty | 4,62 | 0,00 | 13,45 | 0,00 | 26,90 | 2 | |||
49,00 | |||||||||
0000001908 | |||||||||
Kov | 2,82 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 5,64 | 1 | |||
Nápojový karton | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 0,00 | 6,38 | 1 | |||
Plasty | 34,23 | 0,00 | 34,23 | 0,00 | 68,46 | 13 | |||
80,00 | |||||||||
0000001914 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 34,97 | 0,00 | 69,94 | 0 | |||
70,00 | |||||||||
0000001919 | |||||||||
Plasty | 2,03 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 14,00 | 1 | |||
14,00 | |||||||||
0000001928 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 5,08 | 0,00 | 10,16 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 0,00 | 23,50 | 0 | |||
34,00 | |||||||||
0000001933 | |||||||||
Kov | 3,68 | 0,00 | 3,68 | 0,00 | 7,36 | 1 | |||
Nápojový karton | 3,51 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 7,02 | 1 | |||
Plasty | 16,72 | 0,00 | 27,66 | 0,00 | 55,32 | 6 | |||
70,00 | |||||||||
0000001952 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 21,37 | 0,00 | 42,74 | 0 | |||
43,00 | |||||||||
0000001968 | |||||||||
