Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci květnu 2017 |
Počet účastníků sběru Plasty: 174 |
Počet účastníků sběru Nápojový karton: 71 |
Počet účastníků sběru Kov: 44 | Celkový počet účastníků sběru: 176 |
Sběr v roce 2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: květen | Hmotnost kg za rok: 2017 | Počet pytlů v měsíci | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
0000000445 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 1,14 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 5,06 | 0 | |||
6,00 | |||||||||
0000000460 | |||||||||
Plasty | 1,94 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 3,88 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000000484 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,22 | 0,00 | 10,44 | 0 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 9,18 | 0 | |||
20,00 | |||||||||
0000000534 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 2,72 | 0 | |||
Plasty | 2,39 | 0,00 | 5,22 | 0,00 | 10,44 | 1 | |||
13,00 | |||||||||
0000000540 | |||||||||
Kov | 5,21 | 0,00 | 5,21 | 0,00 | 10,42 | 1 | |||
Plasty | 12,71 | 0,00 | 12,71 | 0,00 | 25,42 | 4 | |||
36,00 | |||||||||
0000000543 | |||||||||
Plasty | 3,92 | 0,00 | 5,44 | 0,00 | 10,88 | 2 | |||
11,00 | |||||||||
0000000546 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 4,14 | 0 | |||
Plasty | 19,87 | 0,00 | 24,79 | 0,00 | 49,58 | 5 | |||
54,00 | |||||||||
0000000563 | |||||||||
Plasty | 4,33 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 8,66 | 2 | |||
9,00 | |||||||||
0000000566 | |||||||||
Plasty | 11,25 | 0,00 | 24,28 | 0,00 | 48,56 | 3 | |||
49,00 | |||||||||
0000000595 | |||||||||
Plasty | 3,25 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 14,84 | 1 | |||
15,00 | |||||||||
0000000598 | |||||||||
Plasty | 3,05 | 0,00 | 7,03 | 0,00 | 14,06 | 1 | |||
14,00 | |||||||||
0000000611 | |||||||||
Plasty | 17,73 | 0,00 | 17,73 | 0,00 | 35,46 | 7 | |||
Nápojový karton | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 2,82 | 1 | |||
38,00 | |||||||||
0000000613 | |||||||||
Plasty | 2,00 | 0,00 | 3,86 | 0,00 | 7,72 | 1 | |||
8,00 | |||||||||
0000000615 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 4,94 | 0 | |||
5,00 | |||||||||
0000000642 | |||||||||
Plasty | 1,86 | 0,00 | 6,14 | 0,00 | 12,28 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 2,40 | 0 | |||
15,00 | |||||||||
0000000654 | |||||||||
Nápojový karton | 1,54 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 3,08 | 1 | |||
Plasty | 4,88 | 0,00 | 6,58 | 0,00 | 13,16 | 3 | |||
16,00 | |||||||||
0000000683 | |||||||||
Kov | 2,00 | 0,00 | 3,61 | 0,00 | 7,22 | 1 | |||
Plasty | 2,10 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 7,02 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 2,16 | 0 | |||
16,00 | |||||||||
0000000684 | |||||||||
Plasty | 3,54 | 0,00 | 17,54 | 0,00 | 35,08 | 2 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 10,60 | 0 | |||
46,00 | |||||||||
0000000691 | |||||||||
Plasty | 30,18 | 0,00 | 30,18 | 0,00 | 60,36 | 10 | |||
60,00 | |||||||||
0000000700 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 8,34 | 0 | |||
Nápojový karton | 1,78 | 0,00 | 3,83 | 0,00 | 7,66 | 1 | |||
Plasty | 11,99 | 0,00 | 28,79 | 0,00 | 57,58 | 5 | |||
74,00 | |||||||||
0000000711 | |||||||||
Plasty | 3,23 | 0,00 | 10,62 | 0,00 | 21,24 | 1 | |||
Nápojový karton | 4,33 | 0,00 | 9,14 | 0,00 | 18,28 | 1 | |||
40,00 | |||||||||
0000000716 | |||||||||
Kov | 7,11 | 0,00 | 14,68 | 0,00 | 29,36 | 1 | |||
Plasty | 15,47 | 0,00 | 38,20 | 0,00 | 76,40 | 7 | |||
Nápojový karton | 3,40 | 0,00 | 7,21 | 0,00 | 14,42 | 1 | |||
120,00 | |||||||||
0000000723 | |||||||||
Plasty | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 3,98 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000000725 | |||||||||
Plasty | 3,52 | 0,00 | 13,34 | 0,00 | 26,68 | 2 | |||
Nápojový karton | 1,46 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 2,92 | 1 | |||
30,00 | |||||||||
0000000745 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 6,40 | 0 | |||
Plasty | 3,03 | 0,00 | 10,75 | 0,00 | 21,50 | 2 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 4,24 | 0 | |||
32,00 | |||||||||
0000000768 | |||||||||
Nápojový karton | 1,77 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 3,54 | 1 | |||
Plasty | 12,21 | 0,00 | 25,04 | 0,00 | 50,08 | 5 | |||
54,00 | |||||||||
0000000779 | |||||||||
Plasty | 6,04 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 12,08 | 2 | |||
Kov | 4,07 | 0,00 | 4,07 | 0,00 | 8,14 | 1 | |||
20,00 | |||||||||
0000000786 | |||||||||
Plasty | 3,58 | 0,00 | 6,01 | 0,00 | 12,02 | 1 | |||
12,00 | |||||||||
0000000790 | |||||||||
Plasty | 1,19 | 0,00 | 3,61 | 0,00 | 7,22 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000000791 | |||||||||
Plasty | 5,57 | 0,00 | 14,25 | 0,00 | 28,50 | 2 | |||
29,00 | |||||||||
0000000802 | |||||||||
Plasty | 9,61 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 35,00 | 5 | |||
35,00 | |||||||||
0000000803 | |||||||||
Plasty | 10,80 | 0,00 | 20,48 | 0,00 | 40,96 | 4 | |||
41,00 | |||||||||
0000000805 | |||||||||
Nápojový karton | 3,52 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | 11,74 | 1 | |||
Plasty | 22,45 | 0,00 | 41,48 | 0,00 | 82,96 | 8 | |||
Kov | 8,29 | 0,00 | 11,67 | 0,00 | 23,34 | 2 | |||
118,00 | |||||||||
0000000811 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 4,20 | 0 | |||
4,00 | |||||||||
0000000813 | |||||||||
Plasty | 27,60 | 0,00 | 48,04 | 0,00 | 96,08 | 9 | |||
Kov | 2,27 | 0,00 | 11,51 | 0,00 | 23,02 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 9,70 | 0 | |||
129,00 | |||||||||
0000000814 | |||||||||
Plasty | 7,18 | 0,00 | 12,89 | 0,00 | 25,78 | 2 | |||
Kov | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 5,20 | 1 | |||
31,00 | |||||||||
0000000838 | |||||||||
Plasty | 8,91 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 30,30 | 3 | |||
30,00 | |||||||||
0000000839 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 5,40 | 0 | |||
5,00 | |||||||||
0000000847 | |||||||||
Plasty | 8,34 | 0,00 | 23,18 | 0,00 | 46,36 | 5 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 5,36 | 0 | |||
Kov | 3,79 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 10,60 | 1 | |||
62,00 | |||||||||
0000000856 | |||||||||
Plasty | 1,71 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 6,50 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000000868 | |||||||||
Plasty | 7,46 | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 31,24 | 1 | |||
31,00 | |||||||||
0000000871 | |||||||||
Plasty | 7,61 | 0,00 | 20,82 | 0,00 | 41,64 | 3 | |||
42,00 | |||||||||
0000000872 | |||||||||
Plasty | 14,14 | 0,00 | 31,06 | 0,00 | 62,12 | 5 | |||
Nápojový karton | 4,82 | 0,00 | 8,59 | 0,00 | 17,18 | 2 | |||
79,00 | |||||||||
0000000891 | |||||||||
Plasty | 3,50 | 0,00 | 6,32 | 0,00 | 12,64 | 2 | |||
Kov | 5,13 | 0,00 | 5,13 | 0,00 | 10,26 | 1 | |||
23,00 | |||||||||
0000000892 | |||||||||
Plasty | 4,43 | 0,00 | 4,43 | 0,00 | 8,86 | 2 | |||
9,00 | |||||||||
0000000895 | |||||||||
Kov | 3,17 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 6,34 | 1 | |||
Plasty | 13,06 | 0,00 | 39,28 | 0,00 | 78,56 | 5 | |||
Nápojový karton | 2,88 | 0,00 | 5,34 | 0,00 | 10,68 | 1 | |||
96,00 | |||||||||
0000000898 | |||||||||
Plasty | 1,70 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 6,40 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000000902 | |||||||||
Plasty | 9,04 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 36,14 | 4 | |||
36,00 | |||||||||
0000000921 | |||||||||
Plasty | 12,18 | 0,00 | 20,25 | 0,00 | 40,50 | 3 | |||
41,00 | |||||||||
0000000922 | |||||||||
Nápojový karton | 2,27 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 11,80 | 1 | |||
Plasty | 9,28 | 0,00 | 18,79 | 0,00 | 37,58 | 4 | |||
49,00 | |||||||||
0000000930 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 2,46 | 0 | |||
Plasty | 7,24 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 34,50 | 3 | |||
37,00 | |||||||||
0000000940 | |||||||||
Plasty | 5,03 | 0,00 | 9,61 | 0,00 | 19,22 | 2 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 5,68 | 0 | |||
25,00 | |||||||||
0000000943 | |||||||||
Plasty | 3,58 | 0,00 | 6,75 | 0,00 | 13,50 | 3 | |||
14,00 | |||||||||
0000000944 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 10,04 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 4,30 | 0 | |||
Plasty | 2,87 | 0,00 | 16,33 | 0,00 | 32,66 | 1 | |||
47,00 | |||||||||
0000000960 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 3,88 | 0 | |||
Plasty | 11,02 | 0,00 | 22,04 | 0,00 | 44,08 | 5 | |||
48,00 | |||||||||
0000000988 | |||||||||
Plasty | 5,27 | 0,00 | 10,52 | 0,00 | 21,04 | 2 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 5,22 | 0,00 | 10,44 | 0 | |||
31,00 | |||||||||
0000001011 | |||||||||
Plasty | 5,26 | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 27,82 | 2 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 5,74 | 0,00 | 11,48 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 10,14 | 0 | |||
49,00 | |||||||||
0000001038 | |||||||||
Plasty | 13,40 | 0,00 | 18,30 | 0,00 | 36,60 | 3 | |||
37,00 | |||||||||
0000001049 | |||||||||
Plasty | 4,93 | 0,00 | 15,47 | 0,00 | 30,94 | 3 | |||
Nápojový karton | 2,66 | 0,00 | 7,47 | 0,00 | 14,94 | 1 | |||
Kov | 4,08 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 13,44 | 1 | |||
59,00 | |||||||||
0000001066 | |||||||||
Nápojový karton | 1,93 | 0,00 | 4,43 | 0,00 | 8,86 | 1 | |||
Plasty | 7,06 | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 34,48 | 2 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 0,00 | 7,38 | 0 | |||
51,00 | |||||||||
0000001069 | |||||||||
Plasty | 4,78 | 0,00 | 13,38 | 0,00 | 26,76 | 2 | |||
27,00 | |||||||||
0000001072 | |||||||||
Kov | 3,86 | 0,00 | 11,34 | 0,00 | 22,68 | 1 | |||
Nápojový karton | 3,55 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 9,68 | 1 | |||
Plasty | 7,18 | 0,00 | 17,51 | 0,00 | 35,02 | 3 | |||
67,00 | |||||||||
0000001074 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 1,96 | 0 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 5,50 | 0 | |||
Plasty | 1,86 | 0,00 | 8,56 | 0,00 | 17,12 | 1 | |||
25,00 | |||||||||
0000001095 | |||||||||
Plasty | 10,39 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 59,80 | 5 | |||
Kov | 2,09 | 0,00 | 4,74 | 0,00 | 9,48 | 1 | |||
Nápojový karton | 1,84 | 0,00 | 4,42 | 0,00 | 8,84 | 1 | |||
78,00 | |||||||||
0000001096 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 2,08 | 0 | |||
Plasty | 1,91 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 7,24 | 1 | |||
9,00 | |||||||||
0000001097 | |||||||||
Plasty | 1,86 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 3,72 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000001099 | |||||||||
Kov | 2,77 | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 5,54 | 1 | |||
Plasty | 3,79 | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 13,88 | 2 | |||
19,00 | |||||||||
0000001104 | |||||||||
Nápojový karton | 2,12 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 10,12 | 1 | |||
Plasty | 16,75 | 0,00 | 27,82 | 0,00 | 55,64 | 3 | |||
Kov | 3,22 | 0,00 | 6,74 | 0,00 | 13,48 | 1 | |||
79,00 | |||||||||
0000001113 | |||||||||
Plasty | 5,73 | 0,00 | 8,44 | 0,00 | 16,88 | 2 | |||
17,00 | |||||||||
0000001121 | |||||||||
Plasty | 2,66 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 5,32 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
0000001142 | |||||||||
Plasty | 3,60 | 0,00 | 11,51 | 0,00 | 23,02 | 2 | |||
23,00 | |||||||||
0000001154 | |||||||||
Plasty | 2,12 | 0,00 | 5,65 | 0,00 | 11,30 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 2,22 | 0 | |||
14,00 | |||||||||
0000001165 | |||||||||
Plasty | 11,81 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 44,88 | 4 | |||
Nápojový karton | 4,52 | 0,00 | 10,46 | 0,00 | 20,92 | 2 | |||
66,00 | |||||||||
0000001174 | |||||||||
Nápojový karton | 2,68 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 5,36 | 1 | |||
Plasty | 4,76 | 0,00 | 12,89 | 0,00 | 25,78 | 2 | |||
31,00 | |||||||||
0000001189 | |||||||||
Plasty | 13,84 | 0,00 | 31,70 | 0,00 | 63,40 | 5 | |||
63,00 | |||||||||
0000001194 | |||||||||
Plasty | 6,78 | 0,00 | 24,54 | 0,00 | 49,08 | 3 | |||
Nápojový karton | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 3,50 | 1 | |||
53,00 | |||||||||
0000001200 | |||||||||
Plasty | 3,51 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 11,34 | 2 | |||
11,00 | |||||||||
0000001204 | |||||||||
Nápojový karton | 2,05 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 4,10 | 1 | |||
Plasty | 10,60 | 0,00 | 18,06 | 0,00 | 36,12 | 5 | |||
40,00 | |||||||||
0000001209 | |||||||||
Nápojový karton | 5,42 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 10,84 | 2 | |||
Plasty | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 7,00 | 2 | |||
18,00 | |||||||||
0000001214 | |||||||||
Plasty | 6,90 | 0,00 | 11,53 | 0,00 | 23,06 | 3 | |||
Nápojový karton | 2,79 | 0,00 | 7,07 | 0,00 | 14,14 | 1 | |||
37,00 | |||||||||
0000001230 | |||||||||
Plasty | 7,25 | 0,00 | 18,06 | 0,00 | 36,12 | 4 | |||
Nápojový karton | 1,99 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 6,28 | 1 | |||
42,00 | |||||||||
0000001235 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 7,08 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 6,06 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 26,88 | 0 | |||
40,00 | |||||||||
0000001242 | |||||||||
Plasty | 9,92 | 0,00 | 9,92 | 0,00 | 19,84 | 4 | |||
20,00 | |||||||||
0000001243 | |||||||||
Kov | 4,38 | 0,00 | 7,02 | 0,00 | 14,04 | 2 | |||
Nápojový karton | 2,34 | 0,00 | 5,62 | 0,00 | 11,24 | 1 | |||
Plasty | 11,02 | 0,00 | 40,75 | 0,00 | 81,50 | 6 | |||
107,00 | |||||||||
0000001254 | |||||||||
Plasty | 1,68 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 23,28 | 1 | |||
23,00 | |||||||||
0000001267 | |||||||||
Plasty | 9,77 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 28,60 | 3 | |||
29,00 | |||||||||
0000001273 | |||||||||
Kov | 3,66 | 0,00 | 9,02 | 0,00 | 18,04 | 1 | |||
Plasty | 11,27 | 0,00 | 32,57 | 0,00 | 65,14 | 4 | |||
83,00 | |||||||||
0000001281 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 14,78 | 0,00 | 29,56 | 0 | |||
30,00 | |||||||||
0000001286 | |||||||||
Nápojový karton | 1,93 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 5,30 | 1 | |||
Plasty | 3,62 | 0,00 | 9,72 | 0,00 | 19,44 | 2 | |||
Kov | 0,00 | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 7,12 | 0 | |||
32,00 | |||||||||
0000001287 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 0,00 | 5,56 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 2,40 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 0,00 | 10,24 | 0 | |||
18,00 | |||||||||
0000001296 | |||||||||
Kov | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 28,00 | 2 | |||
Nápojový karton | 2,45 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 4,90 | 1 | |||
33,00 | |||||||||
0000001300 | |||||||||
Kov | 3,52 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 7,04 | 1 | |||
Nápojový karton | 1,11 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 2,22 | 1 | |||
Plasty | 3,71 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 7,42 | 3 | |||
17,00 | |||||||||
0000001309 | |||||||||
Kov | 3,66 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 7,32 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 2,18 | 0 | |||
Plasty | 20,21 | 0,00 | 47,06 | 0,00 | 94,12 | 8 | |||
104,00 | |||||||||
0000001329 | |||||||||
Plasty | 5,53 | 0,00 | 9,72 | 0,00 | 19,44 | 3 | |||
Nápojový karton | 2,09 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 4,18 | 1 | |||
24,00 | |||||||||
0000001331 | |||||||||
Nápojový karton | 1,39 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 2,78 | 1 | |||
Plasty | 6,10 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 12,20 | 2 | |||
15,00 | |||||||||
0000001375 | |||||||||
Nápojový karton | 6,94 | 0,00 | 12,56 | 0,00 | 25,12 | 3 | |||
Plasty | 7,00 | 0,00 | 22,74 | 0,00 | 45,48 | 4 | |||
71,00 | |||||||||
0000001380 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 12,38 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 3,10 | 0 | |||
Plasty | 6,66 | 0,00 | 19,77 | 0,00 | 39,54 | 3 | |||
55,00 | |||||||||
0000001382 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 2,74 | 0 | |||
Nápojový karton | 1,23 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 6,70 | 1 | |||
Plasty | 4,99 | 0,00 | 12,26 | 0,00 | 24,52 | 3 | |||
34,00 | |||||||||
0000001384 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 9,64 | 0,00 | 19,28 | 0 | |||
19,00 | |||||||||
0000001437 | |||||||||
Kov | 3,21 | 0,00 | 5,47 | 0,00 | 10,94 | 1 | |||
Plasty | 2,00 | 0,00 | 5,33 | 0,00 | 10,66 | 1 | |||
22,00 | |||||||||
0000001440 | |||||||||
Nápojový karton | 1,72 | 0,00 | 8,54 | 0,00 | 17,08 | 1 | |||
Plasty | 71,60 | 0,00 | 111,68 | 0,00 | 223,36 | 22 | |||
240,00 | |||||||||
0000001454 | |||||||||
Kov | 5,31 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 18,00 | 1 | |||
Nápojový karton | 5,25 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 10,50 | 1 | |||
Plasty | 2,06 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 7,18 | 1 | |||
36,00 | |||||||||
0000001467 | |||||||||
Plasty | 8,37 | 0,00 | 17,96 | 0,00 | 35,92 | 3 | |||
36,00 | |||||||||
0000001481 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,28 | 0,00 | 12,56 | 0 | |||
13,00 | |||||||||
0000001485 | |||||||||
Plasty | 6,64 | 0,00 | 14,43 | 0,00 | 28,86 | 2 | |||
29,00 | |||||||||
0000001517 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 5,24 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 5,52 | 0 | |||
11,00 | |||||||||
0000001522 | |||||||||
Nápojový karton | 1,77 | 0,00 | 5,52 | 0,00 | 11,04 | 1 | |||
Plasty | 6,42 | 0,00 | 16,66 | 0,00 | 33,32 | 4 | |||
44,00 | |||||||||
0000001536 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 2,28 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 8,30 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 6,16 | 0 | |||
17,00 | |||||||||
0000001542 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 5,86 | 0 | |||
6,00 | |||||||||
0000001550 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 0,00 | 7,66 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 11,22 | 0 | |||
19,00 | |||||||||
0000001553 | |||||||||
Kov | 4,11 | 0,00 | 5,82 | 0,00 | 11,64 | 2 | |||
Nápojový karton | 2,16 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 11,20 | 1 | |||
Plasty | 2,64 | 0,00 | 12,92 | 0,00 | 25,84 | 2 | |||
49,00 | |||||||||
0000001554 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 1,34 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 11,22 | 0 | |||
13,00 | |||||||||
0000001563 | |||||||||
Plasty | 4,15 | 0,00 | 9,21 | 0,00 | 18,42 | 3 | |||
18,00 | |||||||||
0000001567 | |||||||||
Plasty | 8,93 | 0,00 | 11,78 | 0,00 | 23,56 | 3 | |||
24,00 | |||||||||
0000001568 | |||||||||
Nápojový karton | 3,13 | 0,00 | 5,45 | 0,00 | 10,90 | 1 | |||
Plasty | 10,70 | 0,00 | 29,83 | 0,00 | 59,66 | 3 | |||
71,00 | |||||||||
0000001604 | |||||||||
Nápojový karton | 3,20 | 0,00 | 8,34 | 0,00 | 16,68 | 1 | |||
Plasty | 8,59 | 0,00 | 8,59 | 0,00 | 17,18 | 2 | |||
34,00 | |||||||||
0000001620 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 4,06 | 0,00 | 8,12 | 0 | |||
Plasty | 6,64 | 0,00 | 15,27 | 0,00 | 30,54 | 4 | |||
39,00 | |||||||||
0000001638 | |||||||||
Nápojový karton | 1,91 | 0,00 | 6,41 | 0,00 | 12,82 | 1 | |||
Kov | 5,16 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 16,00 | 1 | |||
Plasty | 9,14 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 42,00 | 4 | |||
71,00 | |||||||||
0000001678 | |||||||||
Plasty | 8,03 | 0,00 | 8,03 | 0,00 | 16,06 | 3 | |||
16,00 | |||||||||
0000001684 | |||||||||
Plasty | 5,76 | 0,00 | 14,13 | 0,00 | 28,26 | 3 | |||
28,00 | |||||||||
0000001688 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 2,72 | 0 | |||
Nápojový karton | 1,48 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 4,52 | 1 | |||
Plasty | 3,15 | 0,00 | 16,02 | 0,00 | 32,04 | 2 | |||
39,00 | |||||||||
0000001701 | |||||||||
Kov | 4,24 | 0,00 | 8,27 | 0,00 | 16,54 | 1 | |||
Nápojový karton | 3,45 | 0,00 | 17,80 | 0,00 | 35,60 | 1 | |||
Plasty | 21,95 | 0,00 | 62,43 | 0,00 | 124,86 | 9 | |||
177,00 | |||||||||
0000001704 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 4,58 | 0 | |||
Plasty | 3,22 | 0,00 | 9,47 | 0,00 | 18,94 | 2 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 5,58 | 0 | |||
29,00 | |||||||||
0000001712 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 4,28 | 0 | |||
Nápojový karton | 1,72 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 8,92 | 1 | |||
Plasty | 2,81 | 0,00 | 6,81 | 0,00 | 13,62 | 2 | |||
27,00 | |||||||||
0000001715 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 5,30 | 0 | |||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 5,22 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 10,18 | 0 | |||
21,00 | |||||||||
0000001717 | |||||||||
Kov | 3,73 | 0,00 | 7,09 | 0,00 | 14,18 | 1 | |||
Plasty | 6,86 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | 37,14 | 4 | |||
51,00 | |||||||||
0000001724 | |||||||||
Nápojový karton | 2,80 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 17,44 | 1 | |||
Plasty | 5,19 | 0,00 | 19,35 | 0,00 | 38,70 | 2 | |||
56,00 | |||||||||
0000001734 | |||||||||
Nápojový karton | 3,78 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 7,56 | 1 | |||
Plasty | 9,51 | 0,00 | 17,05 | 0,00 | 34,10 | 2 | |||
42,00 | |||||||||
0000001750 | |||||||||
Nápojový karton | 1,97 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 3,94 | 1 | |||
Plasty | 3,68 | 0,00 | 6,83 | 0,00 | 13,66 | 2 | |||
18,00 | |||||||||
0000001751 | |||||||||
Kov | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 0,00 | 14,98 | 0 | |||
Nápojový karton | 1,93 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 9,20 | 1 | |||
Plasty | 8,01 | 0,00 | 22,11 | 0,00 | 44,22 | 3 | |||
68,00 | |||||||||
0000001762 | |||||||||
Nápojový karton | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 4,26 | 0 | |||
Plasty | 5,26 | 0,00 | 16,24 | 0,00 | 32,48 | 2 | |||
37,00 | |||||||||
0000001763 | |||||||||
Plasty | 3,89 | 0,00 | 11,49 | 0,00 | 22,98 | 2 | |||
23,00 | |||||||||
