Sběr v roce 2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: prosinec | Hmotnost kg za rok: 2017 | Počet pytlů v měsíci | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
0000000220 | |||||||||
Plasty | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 0,00 | 12,10 | 3 | |||
12,00 | |||||||||
0000000484 | |||||||||
Kov | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 11,80 | 1 | |||
12,00 | |||||||||
0000000543 | |||||||||
Plasty | 2,67 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 5,34 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000000566 | |||||||||
Plasty | 2,14 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 4,28 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000000615 | |||||||||
Plasty | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 2,38 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
0000000632 | |||||||||
Plasty | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 4,68 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000000654 | |||||||||
Nápojový karton | 2,59 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 5,18 | 1 | |||
Plasty | 6,74 | 0,00 | 6,74 | 0,00 | 13,48 | 3 | |||
19,00 | |||||||||
0000000683 | |||||||||
Nápojový karton | 2,39 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 4,78 | 1 | |||
Kov | 1,65 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 3,30 | 1 | |||
8,00 | |||||||||
0000000684 | |||||||||
Plasty | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 4,34 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000000700 | |||||||||
Nápojový karton | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 3,64 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000000716 | |||||||||
Nápojový karton | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 5,16 | 1 | |||
Kov | 4,37 | 0,00 | 4,37 | 0,00 | 8,74 | 1 | |||
Plasty | 2,64 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 5,28 | 1 | |||
19,00 | |||||||||
0000000723 | |||||||||
Plasty | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 4,50 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000000745 | |||||||||
Plasty | 2,29 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 4,58 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000000768 | |||||||||
Plasty | 3,12 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 6,24 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000000790 | |||||||||
Nápojový karton | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 2,40 | 1 | |||
Plasty | 1,78 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 3,56 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000000791 | |||||||||
Plasty | 2,83 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 5,66 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000000802 | |||||||||
Plasty | 1,96 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 3,92 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000000803 | |||||||||
Plasty | 3,55 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 7,10 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000000805 | |||||||||
Plasty | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,00 | 13,76 | 2 | |||
14,00 | |||||||||
0000000813 | |||||||||
Plasty | 4,79 | 0,00 | 4,79 | 0,00 | 9,58 | 2 | |||
Kov | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 4,36 | 1 | |||
14,00 | |||||||||
0000000814 | |||||||||
Plasty | 3,13 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 6,26 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000000838 | |||||||||
Plasty | 4,19 | 0,00 | 4,19 | 0,00 | 8,38 | 1 | |||
8,00 | |||||||||
0000000847 | |||||||||
Plasty | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 8,40 | 2 | |||
8,00 | |||||||||
0000000856 | |||||||||
Plasty | 1,61 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 3,22 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
0000000868 | |||||||||
Plasty | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 5,00 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000000871 | |||||||||
Plasty | 3,62 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 7,24 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000000872 | |||||||||
Nápojový karton | 2,65 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 5,30 | 1 | |||
Plasty | 4,57 | 0,00 | 4,57 | 0,00 | 9,14 | 2 | |||
14,00 | |||||||||
0000000891 | |||||||||
Kov | 3,39 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 6,78 | 1 | |||
Plasty | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 4,56 | 1 | |||
11,00 | |||||||||
0000000895 | |||||||||
Plasty | 6,21 | 0,00 | 6,21 | 0,00 | 12,42 | 2 | |||
12,00 | |||||||||
0000000898 | |||||||||
Plasty | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 3,16 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
0000000902 | |||||||||
Plasty | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 4,04 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000000921 | |||||||||
Plasty | 9,59 | 0,00 | 9,59 | 0,00 | 19,18 | 2 | |||
19,00 | |||||||||
0000000930 | |||||||||
Plasty | 9,95 | 0,00 | 9,95 | 0,00 | 19,90 | 3 | |||
20,00 | |||||||||
0000000940 | |||||||||
Plasty | 8,49 | 0,00 | 8,49 | 0,00 | 16,98 | 2 | |||
17,00 | |||||||||
0000000943 | |||||||||
Plasty | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 2,82 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
0000000944 | |||||||||
Nápojový karton | 8,28 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 16,56 | 2 | |||
Kov | 3,71 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 7,42 | 1 | |||
Plasty | 2,89 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 5,78 | 1 | |||
30,00 | |||||||||
0000000945 | |||||||||
Plasty | 2,89 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 5,78 | 2 | |||
6,00 | |||||||||
0000000960 | |||||||||
Plasty | 4,31 | 0,00 | 4,31 | 0,00 | 8,62 | 2 | |||
9,00 | |||||||||
0000000988 | |||||||||
Plasty | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 7,20 | 2 | |||
7,00 | |||||||||
0000001011 | |||||||||
Plasty | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 9,96 | 2 | |||
10,00 | |||||||||
0000001013 | |||||||||
Plasty | 7,39 | 0,00 | 7,39 | 0,00 | 14,78 | 2 | |||
15,00 | |||||||||
0000001066 | |||||||||
Plasty | 3,98 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 7,96 | 2 | |||
8,00 | |||||||||
0000001072 | |||||||||
Nápojový karton | 2,55 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 5,10 | 1 | |||
Plasty | 2,69 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 5,38 | 1 | |||
10,00 | |||||||||
0000001074 | |||||||||
Nápojový karton | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 3,80 | 1 | |||
Plasty | 3,23 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 6,46 | 1 | |||
10,00 | |||||||||
0000001094 | |||||||||
Nápojový karton | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 1,82 | 1 | |||
Plasty | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 7,00 | 2 | |||
9,00 | |||||||||
0000001099 | |||||||||
Plasty | 4,57 | 0,00 | 4,57 | 0,00 | 9,14 | 2 | |||
9,00 | |||||||||
0000001104 | |||||||||
Plasty | 3,51 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 7,02 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000001142 | |||||||||
Plasty | 1,68 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 3,36 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
0000001165 | |||||||||
Nápojový karton | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 4,40 | 1 | |||
Plasty | 5,17 | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 10,34 | 2 | |||
15,00 | |||||||||
0000001174 | |||||||||
Plasty | 2,33 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 4,66 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000001204 | |||||||||
Plasty | 2,03 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 4,06 | 1 | |||
Nápojový karton | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 2,60 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000001214 | |||||||||
Plasty | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 3,18 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
0000001230 | |||||||||
Plasty | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 3,96 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000001237 | |||||||||
Plasty | 2,98 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 5,96 | 2 | |||
6,00 | |||||||||
0000001242 | |||||||||
Plasty | 4,52 | 0,00 | 4,52 | 0,00 | 9,04 | 2 | |||
9,00 | |||||||||
0000001243 | |||||||||
Plasty | 6,23 | 0,00 | 6,23 | 0,00 | 12,46 | 3 | |||
Kov | 2,21 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 4,42 | 1 | |||
17,00 | |||||||||
0000001273 | |||||||||
Kov | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 2,76 | 1 | |||
Plasty | 2,65 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 5,30 | 1 | |||
8,00 | |||||||||
0000001287 | |||||||||
Plasty | 3,23 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 6,46 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000001296 | |||||||||
Nápojový karton | 2,83 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 5,66 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000001300 | |||||||||
Kov | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 3,62 | 1 | |||
Nápojový karton | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 1,04 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000001309 | |||||||||
Plasty | 4,57 | 0,00 | 4,57 | 0,00 | 9,14 | 2 | |||
9,00 | |||||||||
0000001329 | |||||||||
Nápojový karton | 2,13 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 4,26 | 1 | |||
Plasty | 1,84 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 3,68 | 1 | |||
8,00 | |||||||||
0000001375 | |||||||||
Plasty | 3,35 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 6,70 | 2 | |||
7,00 | |||||||||
0000001380 | |||||||||
Plasty | 4,14 | 0,00 | 4,14 | 0,00 | 8,28 | 2 | |||
8,00 | |||||||||
0000001467 | |||||||||
Plasty | 5,48 | 0,00 | 5,48 | 0,00 | 10,96 | 2 | |||
11,00 | |||||||||
0000001485 | |||||||||
Plasty | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 4,22 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000001522 | |||||||||
Plasty | 5,03 | 0,00 | 5,03 | 0,00 | 10,06 | 2 | |||
10,00 | |||||||||
0000001553 | |||||||||
Kov | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 4,08 | 1 | |||
Plasty | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 8,40 | 2 | |||
12,00 | |||||||||
0000001563 | |||||||||
Plasty | 2,76 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 5,52 | 2 | |||
6,00 | |||||||||
0000001567 | |||||||||
Plasty | 2,81 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 5,62 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000001604 | |||||||||
Plasty | 3,11 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 6,22 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000001620 | |||||||||
Plasty | 6,45 | 0,00 | 6,45 | 0,00 | 12,90 | 2 | |||
13,00 | |||||||||
0000001638 | |||||||||
Plasty | 2,97 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 5,94 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000001678 | |||||||||
Plasty | 6,98 | 0,00 | 6,98 | 0,00 | 13,96 | 2 | |||
14,00 | |||||||||
0000001688 | |||||||||
Nápojový karton | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 2,76 | 1 | |||
Plasty | 2,35 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 4,70 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000001704 | |||||||||
Plasty | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 3,28 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
0000001712 | |||||||||
Kov | 1,93 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 3,86 | 1 | |||
Nápojový karton | 2,29 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 4,58 | 1 | |||
Plasty | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 4,32 | 1 | |||
13,00 | |||||||||
0000001717 | |||||||||
Plasty | 2,47 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 4,94 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000001724 | |||||||||
Nápojový karton | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 0,00 | 6,38 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000001734 | |||||||||
Plasty | 3,03 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 6,06 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000001751 | |||||||||
Kov | 1,97 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 3,94 | 1 | |||
Nápojový karton | 3,46 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 6,92 | 1 | |||
Plasty | 2,45 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 4,90 | 1 | |||
16,00 | |||||||||
0000001762 | |||||||||
Plasty | 3,13 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 6,26 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000001763 | |||||||||
Plasty | 5,69 | 0,00 | 5,69 | 0,00 | 11,38 | 2 | |||
11,00 | |||||||||
0000001768 | |||||||||
Nápojový karton | 1,93 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 3,86 | 1 | |||
Plasty | 2,36 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 4,72 | 1 | |||
9,00 | |||||||||
0000001774 | |||||||||
Plasty | 3,21 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 6,42 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000001775 | |||||||||
Plasty | 2,78 | 0,00 | 2,78 | 0,00 | 5,56 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000001804 | |||||||||
Plasty | 2,29 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 4,58 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000001830 | |||||||||
Nápojový karton | 1,65 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 3,30 | 1 | |||
Plasty | 5,45 | 0,00 | 5,45 | 0,00 | 10,90 | 2 | |||
14,00 | |||||||||
0000001832 | |||||||||
Nápojový karton | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 2,40 | 1 | |||
Plasty | 4,42 | 0,00 | 4,42 | 0,00 | 8,84 | 3 | |||
11,00 | |||||||||
0000001835 | |||||||||
Plasty | 3,62 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 7,24 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000001853 | |||||||||
Plasty | 3,87 | 0,00 | 3,87 | 0,00 | 7,74 | 1 | |||
8,00 | |||||||||
0000001876 | |||||||||
Kov | 1,71 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 3,42 | 1 | |||
Plasty | 8,30 | 0,00 | 8,30 | 0,00 | 16,60 | 4 | |||
20,00 | |||||||||
0000001893 | |||||||||
Plasty | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 4,54 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000001928 | |||||||||
Plasty | 1,78 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 3,56 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000001933 | |||||||||
Plasty | 7,90 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 15,80 | 3 | |||
16,00 | |||||||||
0000001968 | |||||||||
Plasty | 6,28 | 0,00 | 6,28 | 0,00 | 12,56 | 3 | |||
13,00 | |||||||||
0000001977 | |||||||||
Plasty | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 6,80 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000001981 | |||||||||
Kov | 2,68 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 5,36 | 1 | |||
Nápojový karton | 3,66 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 7,32 | 2 | |||
Plasty | 10,01 | 0,00 | 10,01 | 0,00 | 20,02 | 4 | |||
33,00 | |||||||||
0000002048 | |||||||||
Plasty | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 3,18 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
0000002103 | |||||||||
Nápojový karton | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 2,72 | 1 | |||
Plasty | 3,27 | 0,00 | 3,27 | 0,00 | 6,54 | 2 | |||
9,00 | |||||||||
0000002144 | |||||||||
Plasty | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 4,30 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000002192 | |||||||||
Plasty | 2,12 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 4,24 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000002222 | |||||||||
Plasty | 2,51 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 5,02 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000002267 | |||||||||
Plasty | 1,42 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 2,84 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
0000002504 | |||||||||
Plasty | 7,45 | 0,00 | 7,45 | 0,00 | 14,90 | 2 | |||
15,00 | |||||||||
0000002508 | |||||||||
Plasty | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 4,12 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000002666 | |||||||||
Nápojový karton | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 1,28 | 1 | |||
Plasty | 4,33 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 8,66 | 2 | |||
10,00 | |||||||||
0000002682 | |||||||||
Nápojový karton | 1,84 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 3,68 | 1 | |||
Plasty | 3,52 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 7,04 | 1 | |||
11,00 | |||||||||
0000002736 | |||||||||
Plasty | 5,67 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 11,34 | 2 | |||
11,00 | |||||||||
0000003089 | |||||||||
Plasty | 5,32 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 10,64 | 2 | |||
11,00 | |||||||||
0000003202 | |||||||||
Plasty | 2,97 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 5,94 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000003241 | |||||||||
Plasty | 1,86 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 3,72 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000003276 | |||||||||
Plasty | 4,56 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 9,12 | 1 | |||
9,00 | |||||||||
0000003360 | |||||||||
Plasty | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 3,38 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
0000003411 | |||||||||
Plasty | 1,27 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 2,54 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
0000003446 | |||||||||
Kov | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 5,20 | 1 | |||
Plasty | 2,01 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 4,02 | 1 | |||
9,00 | |||||||||
0000003463 | |||||||||
Plasty | 2,31 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 4,62 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000003494 | |||||||||
Plasty | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 4,22 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000003527 | |||||||||
Plasty | 1,46 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 2,92 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
000000927 | |||||||||
Plasty | 5,92 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 11,84 | 1 | |||
12,00 |
Po | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
Út | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 |
St | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
Čt | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 |
Po | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
St | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |