Sběr v roce 2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: leden | Hmotnost kg za rok: 2018 | Počet pytlů v měsíci | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
0000000220 | |||||||||
Plasty | 13,53 | 0,00 | 13,53 | 0,00 | 27,06 | 5 | |||
27,00 | |||||||||
0000000460 | |||||||||
Plasty | 2,03 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 4,06 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000000543 | |||||||||
Plasty | 4,51 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 9,02 | 2 | |||
9,00 | |||||||||
0000000546 | |||||||||
Nápojový karton | 1,18 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 2,36 | 1 | |||
Plasty | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 3,40 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000000566 | |||||||||
Plasty | 2,52 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 5,04 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000000598 | |||||||||
Plasty | 3,15 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 6,30 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000000642 | |||||||||
Plasty | 2,88 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 5,76 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000000654 | |||||||||
Plasty | 2,36 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 4,72 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000000691 | |||||||||
Plasty | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 5,16 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000000700 | |||||||||
Plasty | 5,68 | 0,00 | 5,68 | 0,00 | 11,36 | 2 | |||
11,00 | |||||||||
0000000711 | |||||||||
Plasty | 3,67 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 7,34 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000000716 | |||||||||
Plasty | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 15,00 | 3 | |||
Kov | 9,36 | 0,00 | 9,36 | 0,00 | 18,72 | 1 | |||
34,00 | |||||||||
0000000723 | |||||||||
Plasty | 3,14 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 6,28 | 2 | |||
6,00 | |||||||||
0000000768 | |||||||||
Plasty | 8,81 | 0,00 | 8,81 | 0,00 | 17,62 | 3 | |||
18,00 | |||||||||
0000000779 | |||||||||
Plasty | 2,72 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 5,44 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000000786 | |||||||||
Plasty | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 2,74 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
0000000791 | |||||||||
Plasty | 3,49 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 6,98 | 1 | |||
Kov | 1,91 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 3,82 | 1 | |||
11,00 | |||||||||
0000000802 | |||||||||
Plasty | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 4,34 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000000803 | |||||||||
Nápojový karton | 3,12 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 6,24 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000000805 | |||||||||
Kov | 7,94 | 0,00 | 7,94 | 0,00 | 15,88 | 2 | |||
Plasty | 30,19 | 0,00 | 30,19 | 0,00 | 60,38 | 6 | |||
Nápojový karton | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 4,54 | 1 | |||
81,00 | |||||||||
0000000813 | |||||||||
Nápojový karton | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 3,32 | 1 | |||
Plasty | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 13,60 | 3 | |||
Kov | 2,74 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 5,48 | 1 | |||
22,00 | |||||||||
0000000814 | |||||||||
Plasty | 3,37 | 0,00 | 3,37 | 0,00 | 6,74 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000000825 | |||||||||
Plasty | 8,18 | 0,00 | 8,18 | 0,00 | 16,36 | 3 | |||
16,00 | |||||||||
0000000838 | |||||||||
Kov | 2,73 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 5,46 | 1 | |||
Plasty | 10,27 | 0,00 | 10,27 | 0,00 | 20,54 | 3 | |||
26,00 | |||||||||
0000000839 | |||||||||
Plasty | 3,47 | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 6,94 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000000847 | |||||||||
Plasty | 11,12 | 0,00 | 11,12 | 0,00 | 22,24 | 6 | |||
22,00 | |||||||||
0000000856 | |||||||||
Plasty | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 3,44 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
0000000868 | |||||||||
Plasty | 5,29 | 0,00 | 5,29 | 0,00 | 10,58 | 2 | |||
11,00 | |||||||||
0000000871 | |||||||||
Plasty | 1,93 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 3,86 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000000872 | |||||||||
Plasty | 7,32 | 0,00 | 7,32 | 0,00 | 14,64 | 3 | |||
15,00 | |||||||||
0000000891 | |||||||||
Plasty | 2,45 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 4,90 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000000892 | |||||||||
Plasty | 1,52 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 3,04 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
0000000895 | |||||||||
Nápojový karton | 1,77 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 3,54 | 1 | |||
Plasty | 11,58 | 0,00 | 11,58 | 0,00 | 23,16 | 4 | |||
27,00 | |||||||||
0000000898 | |||||||||
Plasty | 1,94 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 3,88 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000000902 | |||||||||
Plasty | 1,63 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 3,26 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
0000000930 | |||||||||
Nápojový karton | 4,70 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 9,40 | 2 | |||
Plasty | 4,15 | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 8,30 | 2 | |||
18,00 | |||||||||
0000000940 | |||||||||
Plasty | 17,55 | 0,00 | 17,55 | 0,00 | 35,10 | 5 | |||
35,00 | |||||||||
0000000943 | |||||||||
Plasty | 4,34 | 0,00 | 4,34 | 0,00 | 8,68 | 2 | |||
9,00 | |||||||||
0000000944 | |||||||||
Plasty | 6,79 | 0,00 | 6,79 | 0,00 | 13,58 | 2 | |||
Kov | 2,35 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 4,70 | 1 | |||
18,00 | |||||||||
0000000945 | |||||||||
Plasty | 4,94 | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 9,88 | 3 | |||
10,00 | |||||||||
0000000960 | |||||||||
Plasty | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 2,44 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
0000000988 | |||||||||
Plasty | 2,01 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 4,02 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000001011 | |||||||||
Nápojový karton | 3,33 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 6,66 | 1 | |||
Plasty | 4,71 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | 9,42 | 2 | |||
16,00 | |||||||||
0000001013 | |||||||||
Nápojový karton | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 1,96 | 1 | |||
Plasty | 3,09 | 0,00 | 3,09 | 0,00 | 6,18 | 1 | |||
8,00 | |||||||||
0000001038 | |||||||||
Plasty | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 3,20 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
0000001049 | |||||||||
Kov | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 3,96 | 1 | |||
Plasty | 4,15 | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 8,30 | 1 | |||
12,00 | |||||||||
0000001066 | |||||||||
Plasty | 6,49 | 0,00 | 6,49 | 0,00 | 12,98 | 2 | |||
13,00 | |||||||||
0000001069 | |||||||||
Nápojový karton | 2,09 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 4,18 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000001072 | |||||||||
Plasty | 2,96 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 5,92 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000001094 | |||||||||
Nápojový karton | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 2,06 | 1 | |||
Plasty | 6,33 | 0,00 | 6,33 | 0,00 | 12,66 | 3 | |||
15,00 | |||||||||
0000001099 | |||||||||
Plasty | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 3,80 | 1 | |||
Kov | 3,63 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 7,26 | 1 | |||
11,00 | |||||||||
0000001142 | |||||||||
Plasty | 7,22 | 0,00 | 7,22 | 0,00 | 14,44 | 3 | |||
14,00 | |||||||||
0000001165 | |||||||||
Nápojový karton | 2,14 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 4,28 | 1 | |||
Plasty | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 9,96 | 2 | |||
14,00 | |||||||||
0000001174 | |||||||||
Plasty | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 2,76 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
0000001200 | |||||||||
Plasty | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 4,40 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000001204 | |||||||||
Plasty | 4,84 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 9,68 | 2 | |||
10,00 | |||||||||
0000001214 | |||||||||
Plasty | 5,30 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 10,60 | 2 | |||
11,00 | |||||||||
0000001230 | |||||||||
Plasty | 7,39 | 0,00 | 7,39 | 0,00 | 14,78 | 3 | |||
15,00 | |||||||||
0000001237 | |||||||||
Plasty | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 2,30 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
0000001243 | |||||||||
Plasty | 6,92 | 0,00 | 6,92 | 0,00 | 13,84 | 3 | |||
14,00 | |||||||||
0000001254 | |||||||||
Plasty | 1,46 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 2,92 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
0000001267 | |||||||||
Plasty | 3,17 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 6,34 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000001273 | |||||||||
Kov | 1,62 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 3,24 | 1 | |||
Plasty | 9,07 | 0,00 | 9,07 | 0,00 | 18,14 | 3 | |||
21,00 | |||||||||
0000001286 | |||||||||
Nápojový karton | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 1,50 | 1 | |||
Kov | 2,98 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 5,96 | 1 | |||
Plasty | 2,94 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 5,88 | 1 | |||
13,00 | |||||||||
0000001287 | |||||||||
Kov | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 3,28 | 1 | |||
Nápojový karton | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 2,74 | 1 | |||
Plasty | 6,76 | 0,00 | 6,76 | 0,00 | 13,52 | 2 | |||
20,00 | |||||||||
0000001296 | |||||||||
Kov | 6,24 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 12,48 | 1 | |||
Nápojový karton | 1,88 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 3,76 | 1 | |||
Plasty | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 4,48 | 1 | |||
21,00 | |||||||||
0000001309 | |||||||||
Kov | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 0,00 | 9,32 | 1 | |||
Plasty | 7,19 | 0,00 | 7,19 | 0,00 | 14,38 | 3 | |||
24,00 | |||||||||
0000001331 | |||||||||
Nápojový karton | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 2,30 | 1 | |||
Plasty | 1,73 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 3,46 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000001375 | |||||||||
Plasty | 4,72 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 9,44 | 2 | |||
9,00 | |||||||||
0000001380 | |||||||||
Nápojový karton | 3,63 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 7,26 | 1 | |||
Plasty | 7,07 | 0,00 | 7,07 | 0,00 | 14,14 | 2 | |||
21,00 | |||||||||
0000001382 | |||||||||
Nápojový karton | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 3,20 | 1 | |||
Plasty | 5,31 | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 10,62 | 2 | |||
14,00 | |||||||||
0000001437 | |||||||||
Kov | 3,01 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 6,02 | 1 | |||
Nápojový karton | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 4,08 | 1 | |||
Plasty | 5,15 | 0,00 | 5,15 | 0,00 | 10,30 | 2 | |||
20,00 | |||||||||
0000001467 | |||||||||
Plasty | 2,62 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 5,24 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000001485 | |||||||||
Plasty | 3,26 | 0,00 | 3,26 | 0,00 | 6,52 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000001522 | |||||||||
Nápojový karton | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 4,30 | 1 | |||
Plasty | 3,52 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 7,04 | 2 | |||
11,00 | |||||||||
0000001536 | |||||||||
Kov | 3,54 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 7,08 | 1 | |||
Nápojový karton | 1,47 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 2,94 | 1 | |||
Plasty | 4,51 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 9,02 | 2 | |||
19,00 | |||||||||
0000001553 | |||||||||
Plasty | 4,06 | 0,00 | 4,06 | 0,00 | 8,12 | 2 | |||
8,00 | |||||||||
0000001563 | |||||||||
Plasty | 2,87 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 5,74 | 2 | |||
6,00 | |||||||||
0000001567 | |||||||||
Plasty | 3,34 | 0,00 | 3,34 | 0,00 | 6,68 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000001620 | |||||||||
Plasty | 2,13 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 4,26 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000001638 | |||||||||
Plasty | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 4,08 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000001684 | |||||||||
Plasty | 1,63 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 3,26 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
0000001688 | |||||||||
Plasty | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 3,62 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000001701 | |||||||||
Nápojový karton | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 5,80 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000001703 | |||||||||
Plasty | 2,67 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 5,34 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000001717 | |||||||||
Plasty | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 2,64 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
0000001724 | |||||||||
Plasty | 7,04 | 0,00 | 7,04 | 0,00 | 14,08 | 2 | |||
14,00 | |||||||||
0000001734 | |||||||||
Plasty | 14,24 | 0,00 | 14,24 | 0,00 | 28,48 | 3 | |||
28,00 | |||||||||
0000001751 | |||||||||
Plasty | 10,48 | 0,00 | 10,48 | 0,00 | 20,96 | 2 | |||
21,00 | |||||||||
0000001763 | |||||||||
Plasty | 3,73 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 7,46 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000001768 | |||||||||
Plasty | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 9,00 | 2 | |||
9,00 | |||||||||
0000001774 | |||||||||
Nápojový karton | 1,91 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 3,82 | 1 | |||
Plasty | 3,11 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 6,22 | 1 | |||
10,00 | |||||||||
0000001775 | |||||||||
Plasty | 8,46 | 0,00 | 8,46 | 0,00 | 16,92 | 3 | |||
17,00 | |||||||||
0000001804 | |||||||||
Nápojový karton | 1,79 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 3,58 | 1 | |||
Plasty | 2,93 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 5,86 | 1 | |||
9,00 | |||||||||
0000001830 | |||||||||
Plasty | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 6,60 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000001832 | |||||||||
Nápojový karton | 2,44 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 4,88 | 1 | |||
Plasty | 2,84 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 5,68 | 2 | |||
11,00 | |||||||||
0000001835 | |||||||||
Plasty | 4,23 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | 8,46 | 1 | |||
8,00 | |||||||||
0000001853 | |||||||||
Plasty | 2,13 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 4,26 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000001876 | |||||||||
Plasty | 9,80 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 19,60 | 4 | |||
20,00 | |||||||||
0000001893 | |||||||||
Kov | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 4,08 | 1 | |||
Nápojový karton | 1,48 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 2,96 | 1 | |||
Plasty | 4,87 | 0,00 | 4,87 | 0,00 | 9,74 | 2 | |||
17,00 | |||||||||
0000001901 | |||||||||
Kov | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 2,08 | 1 | |||
Nápojový karton | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 2,16 | 1 | |||
Plasty | 4,56 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 9,12 | 2 | |||
13,00 | |||||||||
0000001906 | |||||||||
Nápojový karton | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 3,20 | 1 | |||
Plasty | 3,66 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 7,32 | 1 | |||
11,00 | |||||||||
0000001919 | |||||||||
Plasty | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 4,86 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000001928 | |||||||||
Plasty | 4,02 | 0,00 | 4,02 | 0,00 | 8,04 | 2 | |||
8,00 | |||||||||
0000001967 | |||||||||
Nápojový karton | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 8,22 | 1 | |||
Plasty | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 4,20 | 1 | |||
12,00 | |||||||||
0000001968 | |||||||||
Nápojový karton | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 2,20 | 1 | |||
Plasty | 8,92 | 0,00 | 8,92 | 0,00 | 17,84 | 4 | |||
20,00 | |||||||||
0000001977 | |||||||||
Nápojový karton | 4,85 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 9,70 | 1 | |||
10,00 | |||||||||
0000001981 | |||||||||
Kov | 6,25 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 12,50 | 2 | |||
Nápojový karton | 5,57 | 0,00 | 5,57 | 0,00 | 11,14 | 3 | |||
Plasty | 19,84 | 0,00 | 19,84 | 0,00 | 39,68 | 9 | |||
63,00 | |||||||||
0000002007 | |||||||||
Kov | 2,08 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 4,16 | 1 | |||
Plasty | 4,39 | 0,00 | 4,39 | 0,00 | 8,78 | 2 | |||
13,00 | |||||||||
0000002048 | |||||||||
Plasty | 4,43 | 0,00 | 4,43 | 0,00 | 8,86 | 2 | |||
9,00 | |||||||||
0000002056 | |||||||||
Plasty | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 3,28 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
0000002103 | |||||||||
Nápojový karton | 1,76 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 3,52 | 1 | |||
Plasty | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 4,34 | 2 | |||
8,00 | |||||||||
0000002122 | |||||||||
Plasty | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 4,86 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000002143 | |||||||||
Plasty | 2,01 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 4,02 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000002144 | |||||||||
Kov | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 1 | |||
Plasty | 9,68 | 0,00 | 9,68 | 0,00 | 19,36 | 5 | |||
23,00 | |||||||||
0000002267 | |||||||||
Nápojový karton | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 3,66 | 1 | |||
Plasty | 5,72 | 0,00 | 5,72 | 0,00 | 11,44 | 3 | |||
15,00 | |||||||||
0000002504 | |||||||||
Kov | 6,91 | 0,00 | 6,91 | 0,00 | 13,82 | 2 | |||
Plasty | 12,39 | 0,00 | 12,39 | 0,00 | 24,78 | 3 | |||
39,00 | |||||||||
0000002508 | |||||||||
Plasty | 4,73 | 0,00 | 4,73 | 0,00 | 9,46 | 2 | |||
9,00 | |||||||||
0000002598 | |||||||||
Plasty | 6,07 | 0,00 | 6,07 | 0,00 | 12,14 | 3 | |||
12,00 | |||||||||
0000002666 | |||||||||
Plasty | 4,77 | 0,00 | 4,77 | 0,00 | 9,54 | 2 | |||
Nápojový karton | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 2,66 | 1 | |||
12,00 | |||||||||
0000002682 | |||||||||
Plasty | 3,22 | 0,00 | 3,22 | 0,00 | 6,44 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
0000002736 | |||||||||
Kov | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 3,78 | 1 | |||
Nápojový karton | 3,62 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 7,24 | 2 | |||
Plasty | 8,32 | 0,00 | 8,32 | 0,00 | 16,64 | 3 | |||
28,00 | |||||||||
0000002837 | |||||||||
Nápojový karton | 2,32 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 4,64 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
0000003067 | |||||||||
Plasty | 3,37 | 0,00 | 3,37 | 0,00 | 6,74 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
0000003089 | |||||||||
Kov | 2,87 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 5,74 | 1 | |||
Nápojový karton | 1,47 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 2,94 | 1 | |||
Plasty | 15,58 | 0,00 | 15,58 | 0,00 | 31,16 | 8 | |||
40,00 | |||||||||
0000003131 | |||||||||
Plasty | 2,07 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 4,14 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
0000003241 | |||||||||
Kov | 2,32 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 4,64 | 1 | |||
Plasty | 4,07 | 0,00 | 4,07 | 0,00 | 8,14 | 2 | |||
13,00 | |||||||||
0000003270 | |||||||||
Plasty | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 2,06 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
0000003276 | |||||||||
Plasty | 6,28 | 0,00 | 6,28 | 0,00 | 12,56 | 2 | |||
13,00 | |||||||||
0000003301 | |||||||||
Nápojový karton | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 3,16 | 1 | |||
Kov | 3,46 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 6,92 | 1 | |||
Plasty | 2,71 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 5,42 | 1 | |||
16,00 | |||||||||
0000003314 | |||||||||
Kov | 5,43 | 0,00 | 5,43 | 0,00 | 10,86 | 1 | |||
Nápojový karton | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 3,70 | 1 | |||
Plasty | 4,02 | 0,00 | 4,02 | 0,00 | 8,04 | 2 | |||
23,00 | |||||||||
0000003411 | |||||||||
Nápojový karton | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 4,50 | 1 | |||
Plasty | 3,18 | 0,00 | 3,18 | 0,00 | 6,36 | 1 | |||
11,00 | |||||||||
0000003460 | |||||||||
Plasty | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 3,10 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
0000003494 | |||||||||
Nápojový karton | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 3,98 | 1 | |||
Plasty | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 4,86 | 1 | |||
9,00 | |||||||||
000000927 | |||||||||
Plasty | 6,83 | 0,00 | 6,83 | 0,00 | 13,66 | 1 | |||
14,00 |
Po | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
Út | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 |
St | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
Čt | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 |
Po | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
St | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |