Na úřední desce od 02.10.2003 do 31.10.2003
Rozpočtové změny schválené usnesením zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou ze dne 15.9.2003 č. 94/03.
| § | pol. | text | rozp. | snížit o: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | 5169 | služby-správce lesa | 200 000,00 | 140 000,00 | |
| 2212 | 5171 | Silnice opravy a údr. | 957 000,00 | 245 000,00 | (vynechat z rozp. nájezd k mostu naproti p.Střebovskému 100, dokončení Spojovací - rantl u p.Mecnerové a odvodnění u ing.Hudce 75, podchod u nádraží ČD 70) | 
| 2321 | 5171 | Kanalizace opravy a udr. | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 3315 | 5171 | Muzeum opravy a údr. | 40 000,00 | 20 000,00 | |
| 3429 | 6121 | Turistická stezka | 523 000,00 | 200 000,00 | |
| 3612 | 5169 | BH služby | 240 000,00 | 20 000,00 | |
| 3612 | 5169 | BH opravy a udržování | 500 000,00 | 20 000,00 | |
| 3745 | 5139 | Vzhled obcí materiál | 30 000,00 | 25 000,00 | (15 ks květináčů) | 
| 3745 | 5169 | Vzhled obcí služby | 420 000,00 | 50 000,00 | |
| 6171 | 5161 | Správa poštovné | 130 000,00 | 20 000,00 | |
| 6171 | 5166 | právní služby | 100 000,00 | 25 000,00 | |
| 6171 | 5167 | Školení, vzděl. | 65 000,00 | 15 000,00 | |
| 6171 | 5171 | Opravy a udr. | 197 000,00 | 65 000,00 | |
| 6171 | 5175 | Ital. a Sebnitz | 100 000,00 | 40 000,00 | |
| Úspora celkem | 985 000,00 | ||||
O částku 985 000,00 Kč se sníží rozpočtovaná částka v příjmech v položce 1112 Daň ze sam. výd. č. FO (rozp. 3.600 000,00, po úpravě 2.615 000,00,-)
Vzhledem k tomu, že se očekává dvojnásobný propad daní, navrhl finanční výbor využít rozpočtové rezervy ve výši 1.048 000,00 a odložit povinný převod do Fondu na zlepšení úrovně bydlení do okamžiku, kdy bude finanční tok města konsolidován.
            | Po | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 | 
| Út | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 | 
| St | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 | 
| Čt | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 | 
| Po | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 | 
| St | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |