Rada města Jablonce nad Nisou vydala Nařízení č. 2 o nových cenách časových jízdenek MHD. Podle tohoto nařízení se zvýší ceny některých předplatných kupónů, a to od 1.1.2004. Důvodem jsou rostoucí náklady vstupů. Na jejich krytí se podílejí částečně cestující a částečně obce, na jejichž území vedou linky MHD. Poměr mezi tržbami z jízdného a dotacemi od obcí zůstane i po zdražení zachován 1:1.
| Původní | Nový | |
|---|---|---|
| občanské | ||
| měsíční časová jízdenka | 285 Kč | 320 Kč |
| čtvrtletní časová jízdenka | 740 Kč | 845 Kč |
| půlroční časová jízdenka | 1.385 Kč | 1.595 Kč |
| roční časová jízdenka | 2.560 Kč | 2.980 Kč |
| Senioři do 70-ti let | ||
| měsíční zlevněná časová jízdenka | 170 Kč | 190 Kč |
| čtvrtletní zlevněná časová jízdenka | 435 Kč | 495 Kč |
| půlroční zlevněná časová jízdenka | 740 Kč | 860 Kč |
| Senioři nad 70 let | ||
| měsíční zlevněná časová jízdenka | 50 Kč | 50 Kč |
| čtvrtletní zlevněná časová jízdenka | 130 Kč | 130 Kč |
| půlroční zlevněná časová jízdenka | 240 Kč | 240 Kč |
| Žáci - povinná školní docházka | ||
| měsíční zlevněná časová jízdenka | 120 Kč | 140 Kč |
| roční zlevněná časová jízdenka | 1.080 Kč | 1.260 Kč |
| Studenti - učiliště, SŠ a VŠ | ||
| měsíční zlevněná časová jízdenka | 140 Kč | 160 Kč |
| roční zlevněná časová jízdenka | 1.260 Kč | 1.440 Kč |
| Žákovská (studentská) | ||
| měsíční, platná v době hlav. škol. prázdnin - přenosná | 140 Kč | 160 Kč |
| Ostatní slevy | ||
| měsíční zlevn. jízdenka pro pracovníky na civil. službě | 50 Kč | 50 Kč |
| roční zlevněná časová jízdenka pro dárce krve, držitele zlaté plakety MUDr. Janského, pro osoby s trvalým bydlištěm v okrese Jablonec n. N. | 100 Kč | 120 Kč |
| týdenní jízdenka přenosná | 90 Kč | 100 Kč |
MHD v Jablonci nad Nisou:
Provozovatelem MHD je společnost ČSAD, a.s. Jablonec nad Nisou.
Partnerem dopravce je Dopravní sdružení obcí Jablonecka (Jablonec nad Nisou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Bedřichov, Janov nad Nisou, Pulečný, Lučany a Nová Ves nad Nisou ), které s dopravcem uzavírá smlouvy, kde je mj. stanoven rozsah městské dopravy a výše krytí prokazatelné ztráty (každá obec přispívá částkou 630 Kč na občana ročně).
| Po | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
| Út | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 |
| St | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
| Čt | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 |
| Po | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
| St | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |