Výsledky komunálních voleb 2018
| Příjmení, jméno, titul | kandidátka | hlasy abs. | hlasy v % | pořadí zvolení | 
| Adler Leoš Ing. | SNK ED | 254 | 12,12 | 1 | 
| Hofrichter Tomáš RNDr. Ph.D. | SNK ED | 244 | 11,64 | 2 | 
| Levinský Tomáš Bc. | Rychnováci | 656 | 8,91 | 1 | 
| Křapka Jiří Dis. | Rychnováci | 480 | 6,52 | 2 | 
| Kalinová Klára Ing. Ph.D. | Rychnováci | 516 | 7,01 | 3 | 
| Benda Roman Ing. | Rychnováci | 452 | 6,14 | 4 | 
| Vavroš Jakub | Rychnováci | 520 | 7,06 | 5 | 
| Benešová Jaroslav Bc. | Rychnováci | 531 | 7,21 | 6 | 
| Hofmanová Jana MUDr. | Rychnováci | 503 | 6,83 | 7 | 
| Manhart Jiří | Rychnováci | 445 | 6,04 | 8 | 
| Šreková Iva Mgr. | Rychnováci | 504 | 6,84 | 9 | 
| Chlouba František Ing. | Rychnovská pravice | 303 | 9,55 | 1 | 
| Bartoň Petr Ing. | Rychnovská pravice | 303 | 9,55 | 2 | 
| Zikl Marek Mgr. | Rychnovská pravice | 276 | 8,70 | 3 | 
| Dvořák Jaroslav | Rychnovská pravice | 233 | 7,34 | 4 | 
Podrobné výsledky voleb do zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou naleznete na tomto odkaze:
V příloze je uveden zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce.
            | Po | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 | 
| Út | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 | 
| St | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 | 
| Čt | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 | 
| Po | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 | 
| St | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |